Alle recente P2000 alarmeringen Lichtkrant Deventer (Capcode: 0610170)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 23-04-25 | 23:32:57 | P 2 BON-02 Liftopsluiting Rijsterborgherweg Deventer 042830 | |
| 23-04-25 | 15:05:30 | P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) De Otter Deventer 041050 | |
| 23-04-25 | 15:02:40 | P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) De Otter Deventer 042830 | |
| 23-04-25 | 14:44:59 | P 2 BON-01 OMS brandmelding Groote en Voorster Woonzorgcentr Smedenstraat Deventer 042830 | |
| 22-04-25 | 11:43:33 | P 2 BON-04 BR container PKP Duikerstraat Deventer 042830 | |
| 22-04-25 | 00:52:04 | P 2 BON-04 BR afval Henri Dunantlaan Deventer 042831 | |
| 22-04-25 | 00:44:57 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A1 Re 106,1 Deventer 041096 042830 | |
| 21-04-25 | 22:49:21 | P 1 BON-03 BR afval Enkstraat Deventer 042830 | |
| 20-04-25 | 21:36:45 | P 1 BON-06 Ass. Ambu (afhijsen) Toutenburg Deventer 042830 042850 | |
| 20-04-25 | 19:18:26 | P 2 BON-03 (Middel BR) BR berm/bosschage Middelerstraat Olst 049094 042861 042532 | |
| 18-04-25 | 15:42:37 | P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) Dernhorstlaan Twello 042830 042850 | |
| 18-04-25 | 12:02:17 | P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Krommeakker Deventer 042850 042830 | |
| 16-04-25 | 19:50:34 | P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Braakmanssteeg Bathmen 042850 042834 | |
| 16-04-25 | 09:22:27 | P 1 BON-106 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Epserenk Epse 042830 | |
| 16-04-25 | 07:50:29 | P 1 BON-104 OMS drukknopmelding Ziekenhuis Deventer Rechts Nico Bolkesteinlaan Deventer 042830 | |
| 15-04-25 | 21:42:54 | P 1 BON-07 Ass. Ambu (afhijsen) Sijzenbaan Deventer 042830 042850 | |
| 15-04-25 | 13:43:47 | P 1 BON-02 BR winkel Andriessenplein Deventer 042830 | |
| 15-04-25 | 06:30:39 | P 1 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) Sleutelbloem Deventer 042830 042850 | |
|
|
|||
| 14-04-25 | 15:59:27 | P 1 BON-01 BR bijgebouw Spiraalstraat Deventer 042830 | |
| 13-04-25 | 04:59:38 | P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Van Hetenstraat Deventer 042830 | |
| 12-04-25 | 23:29:49 | P 2 BON-03 BR container Boxbergerweg Deventer 042830 | |
| 12-04-25 | 17:32:58 | P 2 BON-01 Ass. Politie Deventer 042811 | |
| 12-04-25 | 14:00:35 | P 1 BON-01 Dienstverlening Boskrekel Deventer 042830 | |
| 11-04-25 | 00:40:10 | P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen) Abdisseplein Bathmen 042834 042850 | |
| 10-04-25 | 22:16:17 | P 1 BON-02 BR woning Prins Bernhardstraat Deventer 042830 | |
| 10-04-25 | 10:58:00 | P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Offenbachstraat Twello 042850 063631 | |
| 07-04-25 | 15:00:33 | P 2 BON-01 Nacontrole Davodwarsstraat Deventer 042830 | |
| 07-04-25 | 14:03:58 | P 1 BON-05 BR gezondheidszorg Dagelijks Leven Het Venenhuis Merwedestraat Deventer 042830 | |
| 05-04-25 | 08:47:57 | P 1 BON-03 BR woning Lekstraat Deventer 042850 | |
| 05-04-25 | 08:45:02 | P 1 BON-03 BR woning Lekstraat Deventer 042830 | |
| 04-04-25 | 21:49:39 | P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) Schipbeekstraat Deventer 042830 | |
| 04-04-25 | 12:38:39 | P 2 BON-09 Liftopsluiting Jacks Casino Boreelplein Deventer 042831 | |
| 04-04-25 | 12:31:46 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Walstraat Deventer 042830 042850 | |
| 04-04-25 | 11:38:01 | P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sluisstraat Deventer 042830 | |
| 03-04-25 | 20:20:45 | P 2 BON-01 BR berm/bosschage Rielerweg Deventer 042830 | |
| 03-04-25 | 15:58:45 | P 1 BON-19 (Basis pel. 1) Bijstand Kazerne Deventer Schonenvaardersstraat Deventer 041090 041096 042831 042833 042834 042532 | |
| 03-04-25 | 15:06:49 | P 2 BON-10 OMS brandmelding Atheneum Bieb Stadsarchief Klooster Deventer 042830 | |
| 03-04-25 | 11:58:42 | P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Borgelerhofweg Deventer 042850 042833 | |
| 02-04-25 | 15:53:31 | P 2 BON-01 BR berm/bosschage Leonard Springerlaan Deventer 042830 | |
| 02-04-25 | 03:59:45 | P 1 BON-06 BR wegvervoer (Auto) Enkstraat Deventer 042830 | |
23:32:57 (23-04-25)
- P 2 BON-02 Liftopsluiting Rijsterborgherweg Deventer 042830
15:05:30 (23-04-25)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) De Otter Deventer 041050
15:02:40 (23-04-25)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) De Otter Deventer 042830
14:44:59 (23-04-25)
- P 2 BON-01 OMS brandmelding Groote en Voorster Woonzorgcentr Smedenstraat Deventer 042830
11:43:33 (22-04-25)
- P 2 BON-04 BR container PKP Duikerstraat Deventer 042830
00:52:04 (22-04-25)
- P 2 BON-04 BR afval Henri Dunantlaan Deventer 042831
00:44:57 (22-04-25)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A1 Re 106,1 Deventer 041096 042830
22:49:21 (21-04-25)
- P 1 BON-03 BR afval Enkstraat Deventer 042830
21:36:45 (20-04-25)
- P 1 BON-06 Ass. Ambu (afhijsen) Toutenburg Deventer 042830 042850
19:18:26 (20-04-25)
- P 2 BON-03 (Middel BR) BR berm/bosschage Middelerstraat Olst 049094 042861 042532
15:42:37 (18-04-25)
- P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) Dernhorstlaan Twello 042830 042850
12:02:17 (18-04-25)
- P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Krommeakker Deventer 042850 042830
19:50:34 (16-04-25)
- P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Braakmanssteeg Bathmen 042850 042834
09:22:27 (16-04-25)
- P 1 BON-106 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Epserenk Epse 042830
07:50:29 (16-04-25)
- P 1 BON-104 OMS drukknopmelding Ziekenhuis Deventer Rechts Nico Bolkesteinlaan Deventer 042830
21:42:54 (15-04-25)
- P 1 BON-07 Ass. Ambu (afhijsen) Sijzenbaan Deventer 042830 042850
13:43:47 (15-04-25)
- P 1 BON-02 BR winkel Andriessenplein Deventer 042830
06:30:39 (15-04-25)
- P 1 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) Sleutelbloem Deventer 042830 042850
15:59:27 (14-04-25)
- P 1 BON-01 BR bijgebouw Spiraalstraat Deventer 042830
04:59:38 (13-04-25)
- P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Van Hetenstraat Deventer 042830
23:29:49 (12-04-25)
- P 2 BON-03 BR container Boxbergerweg Deventer 042830
17:32:58 (12-04-25)
- P 2 BON-01 Ass. Politie Deventer 042811
14:00:35 (12-04-25)
- P 1 BON-01 Dienstverlening Boskrekel Deventer 042830
00:40:10 (11-04-25)
- P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen) Abdisseplein Bathmen 042834 042850
22:16:17 (10-04-25)
- P 1 BON-02 BR woning Prins Bernhardstraat Deventer 042830
10:58:00 (10-04-25)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Offenbachstraat Twello 042850 063631
15:00:33 (07-04-25)
- P 2 BON-01 Nacontrole Davodwarsstraat Deventer 042830
14:03:58 (07-04-25)
- P 1 BON-05 BR gezondheidszorg Dagelijks Leven Het Venenhuis Merwedestraat Deventer 042830
08:47:57 (05-04-25)
- P 1 BON-03 BR woning Lekstraat Deventer 042850
08:45:02 (05-04-25)
- P 1 BON-03 BR woning Lekstraat Deventer 042830
21:49:39 (04-04-25)
- P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) Schipbeekstraat Deventer 042830
12:38:39 (04-04-25)
- P 2 BON-09 Liftopsluiting Jacks Casino Boreelplein Deventer 042831
12:31:46 (04-04-25)
- P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Walstraat Deventer 042830 042850
11:38:01 (04-04-25)
- P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sluisstraat Deventer 042830
20:20:45 (03-04-25)
- P 2 BON-01 BR berm/bosschage Rielerweg Deventer 042830
15:58:45 (03-04-25)
- P 1 BON-19 (Basis pel. 1) Bijstand Kazerne Deventer Schonenvaardersstraat Deventer 041090 041096 042831 042833 042834 042532
15:06:49 (03-04-25)
- P 2 BON-10 OMS brandmelding Atheneum Bieb Stadsarchief Klooster Deventer 042830
11:58:42 (03-04-25)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Borgelerhofweg Deventer 042850 042833
15:53:31 (02-04-25)
- P 2 BON-01 BR berm/bosschage Leonard Springerlaan Deventer 042830
03:59:45 (02-04-25)
- P 1 BON-06 BR wegvervoer (Auto) Enkstraat Deventer 042830