Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Lichtkrant Rijssen (Capcode: 0605978)

DATUM TIJD MELDING
19-11-23 20:00:32 P 2 BON-03 BR nacontrole Holterstraatweg Rijssen 055131
19-11-23 07:43:08 P 1 BON-04 BR gerucht (flat) Oranjestraat Rijssen 055131
18-11-23 17:55:52 P 2 BON-01 OMS brandmelding Maranatha / Ingang K3 Keizersdijk Rijssen 055131
16-11-23 22:24:29 P 2 BON-03 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Hagslagen Rijssen 055131
13-11-23 21:28:28 P 2 BON-01 Stormschade Meester Tijhuisweg Nijverdal 055151
11-11-23 18:27:32 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bouwstraat Rijssen 055151
11-11-23 13:05:18 P 2 BON-07 HV materieel (Gaslekkage) (buiten) Roggestraat Rijssen 055131
07-11-23 06:52:52 P 1 BON-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Tankinksweg Ambt Delden 059004 059091 059001 059002 051731
03-11-23 12:36:27 P 2 BON-01 Ass. Ambu Enterstraat Rijssen 055151
03-11-23 08:07:02 P 2 BON-02 Stormschade Ligtenbergerweg Veeneggeweg Nijverdal 055131
02-11-23 16:11:41 P 2 BON-105 Stormschade Stoevelaarsweg Markelo 055151
02-11-23 15:30:24 P 2 BON-105 Stormschade Smalendijk Zuna 055131
30-10-23 20:58:13 P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Holterbergweg Holten 055151 055241 055261
26-10-23 13:48:07 P 1 BON-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) (Gev.stof naam: ) Huttenwal Rijssen 055131
18-10-23 09:05:44 P 1 BON-02 BR bijeenkomst (dak) Koerbelt zwembad De Arend Baanstraat Rijssen 055151
18-10-23 09:04:55 P 1 BON-02 BR bijeenkomst Koerbelt zwembad De Arend Baanstraat Rijssen 059095 055131 055631
03-10-23 06:46:27 P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Kwartelstraat Goor 055151
21-09-23 08:58:12 P 1 BON-03 BR industrie Spoelerstraat Rijssen 055151 059095 059021 055461 055131 055431
16-09-23 00:16:09 P 1 BON-06 BR woning Molendijk Zuna 055141
16-09-23 00:11:11 P 1 BON-06 BR woning Molendijk Zuna 059094 055131 055631 055662
13-09-23 20:50:20 P 2 BON-04 BR nacontrole Oosterhoffruiters de Manege Brekeldlaan Rijssen 055131
13-09-23 16:06:05 P 2 BON-04 Ass. Politie Jeurlinksweg Holten 059001
12-09-23 20:49:58 P 2 BON-02 BR bijgebouw (elektrakast) Noordermorssingel Rijssen 055131
11-09-23 20:50:08 P 1 BON-04 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Verpakkingsindustrie Stempher Morsweg Rijssen 055131
10-09-23 12:13:05 P 3 BON-04 Dier in problemen Dokter Stokkersstraat Rijssen 055131
04-09-23 10:21:42 P 3 BON-05 Wateroverlast Herderstasje Rijssen 055131
03-09-23 01:25:54 P 1 BON-02 BR woning Grimbergerweg Notter 059095 055131 055631 055662
31-08-23 00:35:15 P 1 BON-02 (Grote BR) BR woning (flat) (Explosie) Surinamestraat Hengelo 059004 059091 059021 051331 059002 059001
25-08-23 15:30:33 P 2 BON-01 Liftopsluiting Schoolstraat Rijssen 055131
24-08-23 00:03:32 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wiegersstraat Haarle 055151
23-08-23 12:11:35 P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Hachreyse Goor 055151
20-08-23 01:03:15 P 2 BON-03 OMS brandmelding Carintreggeland de Wellehof Welleweg Rijssen 055131
18-08-23 20:43:02 P 2 BON-03 BR gerucht Holterstraatweg Akkerdijk Rijssen 055141
18-08-23 20:36:13 P 2 BON-03 BR gerucht Holterstraatweg Akkerdijk Rijssen 055131
17-08-23 20:22:30 P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Freriksweg Enter 059093 055131
16-08-23 05:21:51 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) A.J. Goldsteinstraat Holten 055151
15-08-23 15:24:37 P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Reggestraat Enter 055151
15-08-23 14:11:39 P 1 BON-03 BR woning (appartement) Bouwstraat Rijssen 055151 059093 055131 055631
15-08-23 10:32:49 P 2 BON-04 Dier op hoogte Herikerbergweg Markelo 055151
14-08-23 23:38:34 P 2 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Zuid Esweg Hellendoorn 055151
20:00:32 (19-11-23) - P 2 BON-03 BR nacontrole Holterstraatweg Rijssen 055131
07:43:08 (19-11-23) - P 1 BON-04 BR gerucht (flat) Oranjestraat Rijssen 055131
17:55:52 (18-11-23) - P 2 BON-01 OMS brandmelding Maranatha / Ingang K3 Keizersdijk Rijssen 055131
22:24:29 (16-11-23) - P 2 BON-03 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Hagslagen Rijssen 055131
21:28:28 (13-11-23) - P 2 BON-01 Stormschade Meester Tijhuisweg Nijverdal 055151
18:27:32 (11-11-23) - P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bouwstraat Rijssen 055151
13:05:18 (11-11-23) - P 2 BON-07 HV materieel (Gaslekkage) (buiten) Roggestraat Rijssen 055131
06:52:52 (07-11-23) - P 1 BON-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Tankinksweg Ambt Delden 059004 059091 059001 059002 051731
12:36:27 (03-11-23) - P 2 BON-01 Ass. Ambu Enterstraat Rijssen 055151
08:07:02 (03-11-23) - P 2 BON-02 Stormschade Ligtenbergerweg Veeneggeweg Nijverdal 055131
16:11:41 (02-11-23) - P 2 BON-105 Stormschade Stoevelaarsweg Markelo 055151
15:30:24 (02-11-23) - P 2 BON-105 Stormschade Smalendijk Zuna 055131
20:58:13 (30-10-23) - P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Holterbergweg Holten 055151 055241 055261
13:48:07 (26-10-23) - P 1 BON-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) (Gev.stof naam: ) Huttenwal Rijssen 055131
09:05:44 (18-10-23) - P 1 BON-02 BR bijeenkomst (dak) Koerbelt zwembad De Arend Baanstraat Rijssen 055151
09:04:55 (18-10-23) - P 1 BON-02 BR bijeenkomst Koerbelt zwembad De Arend Baanstraat Rijssen 059095 055131 055631
06:46:27 (03-10-23) - P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Kwartelstraat Goor 055151
08:58:12 (21-09-23) - P 1 BON-03 BR industrie Spoelerstraat Rijssen 055151 059095 059021 055461 055131 055431
00:16:09 (16-09-23) - P 1 BON-06 BR woning Molendijk Zuna 055141