Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0205312)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-01-26 | 18:58:15 | P 1 BNH-05 Voertuig te water N240 Re - Markerwaardweg 31,3 Zwaagdijk-Oost 106513 106573 106594 104532 | |
| 24-12-25 | 20:12:00 | P 2 BNH-01 BR buiten Anjerstraat Hoogkarspel 104532 | |
| 24-12-25 | 11:56:35 | P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Golfbaan Westwoud Zittend Westwoud 106594 104532 | |
| 24-12-25 | 00:29:10 | P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Zwaagdijk Zwaagdijk-Oost 106594 104532 | |
| 20-12-25 | 03:15:38 | P 1 BNH-02 BR wegvervoer Lobeliastraat Hoogkarspel 104532 | |
| 05-12-25 | 16:35:54 | P 1 BNH-03 BR woning Hauwert Hauwert 106593 105434 104532 | |
| 22-11-25 | 02:50:30 | P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) St.Laurentiusstraat Hoogkarspel 104532 | |
| 18-11-25 | 14:59:45 | P 1 BNH-04 Reanimatie (afhijsen) De Ven Hoogkarspel 104651 104532 | |
| 15-11-25 | 11:31:03 | P 1 BNH-03 BR gebouw Paul Jong Export gebouw B Centrale Markt Zwaagdijk-Oost 104532 | |
| 12-11-25 | 18:54:11 | P 1 BNH-01 BR wegvervoer Wintertaling Hoogkarspel 104532 | |
| 10-11-25 | 22:34:56 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Huisgreppel Hoogkarspel 104651 104532 | |
| 10-11-25 | 06:30:51 | P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Fuut Hoogkarspel 104532 | |
| 01-11-25 | 14:15:56 | P 1 BNH-02 BR woning Streekweg Hoogkarspel 104532 | |
| 23-10-25 | 19:01:43 | P 1 BNH-10 Stormschade Golfbaan Westwoud Zittend Westwoud 104532 | |
| 23-10-25 | 15:59:07 | P 2 BNH-02 Rookmelder De Scherper Hoogkarspel 104532 | |
| 18-10-25 | 11:49:44 | P 1 BNH-02 BR woning Koriander Hoogkarspel 104532 | |
| 07-10-25 | 13:52:07 | P 1 BNH-03 Brandgerucht Heemraad Witweg Hauwert 104532 | |
| 24-09-25 | 14:54:18 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bernhardstraat Hoogkarspel 104532 104651 | |
|
|
|||
| 18-09-25 | 19:24:59 | P 1 BNH-03 Brandgerucht Om de Noord Hoogkarspel 104532 | |
| 01-09-25 | 20:10:58 | P 2 BNH-01 Wateroverlast Streekweg Hoogkarspel 104532 | |
| 24-08-25 | 16:58:11 | P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N240 Re - Markerwaardweg Zwaagdijk-Oost 106594 104532 | |
| 22-08-25 | 08:00:07 | P 2 BNH-04 CO-melder St.Laurentiusstraat Hoogkarspel 104532 | |
| 22-08-25 | 01:07:00 | P 2 BNH-01 BR buiten Munt Hoogkarspel 104532 | |
| 07-08-25 | 20:27:22 | P 2 BNH-02 BR buiten Tolweg Wervershoof 104532 | |
| 02-08-25 | 12:06:27 | P 1 BNH-03 Reanimatie (afhijsen) Pastoor Konijnstraat Hoogkarspel 104651 104532 | |
| 29-07-25 | 00:03:26 | P 2 BNH-01 Stormschade Dr.Nuijensstraat Westwoud 104532 | |
| 26-07-25 | 18:08:49 | P 1 BNH-03 Nacontrole Woonzorgcentrum Het Noorderlandhuis Raadhuisplein Hoogkarspel 104532 | |
| 24-07-25 | 15:48:02 | P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N307 Li - Westfrisiaweg 33,7 Zwaag 106594 104532 | |
| 10-07-25 | 14:11:38 | P 1 (Intrekken Alarm Brw, betrof testen) OMS gev. stof Koelhuis WFO Centrale Markt Zwaagdijk-Oost | |
| 10-07-25 | 14:09:47 | P 1 BNH-03 OMS gev. stof Koelhuis WFO Centrale Markt Zwaagdijk-Oost 104532 | |
| 08-07-25 | 22:41:06 | P 2 BNH-02 BR berm/bosschage (buiten) Zwaagdijk Zwaagdijk-Oost 104532 | |
| 08-07-25 | 06:29:40 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (tilassistentie) 't Akkertje Hoogkarspel 104532 | |
| 02-07-25 | 18:48:30 | P 1 BNH-01 OMS gev. stof Koelhuis WFO Centrale Markt Zwaagdijk-Oost 104532 | |
| 01-07-25 | 01:14:23 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR berm/bosschage De Hout Hem 106594 104532 106699 | |
| 21-06-25 | 09:39:32 | P 1 BNH-01 Nacontrole Dahliastraat Hoogkarspel 104532 | |
| 15-06-25 | 05:06:23 | P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) Ass. Politie (Centr. MKB) Plukon Blokker Gildenweg Blokker 104532 106691 106695 106693 | |
| 13-06-25 | 08:56:33 | P 2 BNH-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Gerard den Brabanderhof Hoorn NH 104532 | |
| 09-06-25 | 22:17:22 | P 1 BNH-03 Reanimatie (afhijsen) Amaryllislaan Hoogkarspel 104651 104532 | |
| 07-06-25 | 14:26:35 | P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Tolweg Hoogkarspel 104532 106594 | |
| 22-05-25 | 18:31:50 | P 2 BNH-01 BR buiten Broeckerpad Hoogkarspel 104532 | |
18:58:15 (04-01-26)
- P 1 BNH-05 Voertuig te water N240 Re - Markerwaardweg 31,3 Zwaagdijk-Oost 106513 106573 106594 104532
20:12:00 (24-12-25)
- P 2 BNH-01 BR buiten Anjerstraat Hoogkarspel 104532
11:56:35 (24-12-25)
- P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Golfbaan Westwoud Zittend Westwoud 106594 104532
00:29:10 (24-12-25)
- P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Zwaagdijk Zwaagdijk-Oost 106594 104532
03:15:38 (20-12-25)
- P 1 BNH-02 BR wegvervoer Lobeliastraat Hoogkarspel 104532
16:35:54 (05-12-25)
- P 1 BNH-03 BR woning Hauwert Hauwert 106593 105434 104532
02:50:30 (22-11-25)
- P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) St.Laurentiusstraat Hoogkarspel 104532
14:59:45 (18-11-25)
- P 1 BNH-04 Reanimatie (afhijsen) De Ven Hoogkarspel 104651 104532
11:31:03 (15-11-25)
- P 1 BNH-03 BR gebouw Paul Jong Export gebouw B Centrale Markt Zwaagdijk-Oost 104532
18:54:11 (12-11-25)
- P 1 BNH-01 BR wegvervoer Wintertaling Hoogkarspel 104532
22:34:56 (10-11-25)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Huisgreppel Hoogkarspel 104651 104532
06:30:51 (10-11-25)
- P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Fuut Hoogkarspel 104532
14:15:56 (01-11-25)
- P 1 BNH-02 BR woning Streekweg Hoogkarspel 104532
19:01:43 (23-10-25)
- P 1 BNH-10 Stormschade Golfbaan Westwoud Zittend Westwoud 104532
15:59:07 (23-10-25)
- P 2 BNH-02 Rookmelder De Scherper Hoogkarspel 104532
11:49:44 (18-10-25)
- P 1 BNH-02 BR woning Koriander Hoogkarspel 104532
13:52:07 (07-10-25)
- P 1 BNH-03 Brandgerucht Heemraad Witweg Hauwert 104532
14:54:18 (24-09-25)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bernhardstraat Hoogkarspel 104532 104651
19:24:59 (18-09-25)
- P 1 BNH-03 Brandgerucht Om de Noord Hoogkarspel 104532
20:10:58 (01-09-25)
- P 2 BNH-01 Wateroverlast Streekweg Hoogkarspel 104532
16:58:11 (24-08-25)
- P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N240 Re - Markerwaardweg Zwaagdijk-Oost 106594 104532
08:00:07 (22-08-25)
- P 2 BNH-04 CO-melder St.Laurentiusstraat Hoogkarspel 104532
01:07:00 (22-08-25)
- P 2 BNH-01 BR buiten Munt Hoogkarspel 104532
20:27:22 (07-08-25)
- P 2 BNH-02 BR buiten Tolweg Wervershoof 104532
12:06:27 (02-08-25)
- P 1 BNH-03 Reanimatie (afhijsen) Pastoor Konijnstraat Hoogkarspel 104651 104532
00:03:26 (29-07-25)
- P 2 BNH-01 Stormschade Dr.Nuijensstraat Westwoud 104532
18:08:49 (26-07-25)
- P 1 BNH-03 Nacontrole Woonzorgcentrum Het Noorderlandhuis Raadhuisplein Hoogkarspel 104532
15:48:02 (24-07-25)
- P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N307 Li - Westfrisiaweg 33,7 Zwaag 106594 104532
14:11:38 (10-07-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw, betrof testen) OMS gev. stof Koelhuis WFO Centrale Markt Zwaagdijk-Oost
14:09:47 (10-07-25)
- P 1 BNH-03 OMS gev. stof Koelhuis WFO Centrale Markt Zwaagdijk-Oost 104532
22:41:06 (08-07-25)
- P 2 BNH-02 BR berm/bosschage (buiten) Zwaagdijk Zwaagdijk-Oost 104532
06:29:40 (08-07-25)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (tilassistentie) 't Akkertje Hoogkarspel 104532
18:48:30 (02-07-25)
- P 1 BNH-01 OMS gev. stof Koelhuis WFO Centrale Markt Zwaagdijk-Oost 104532
01:14:23 (01-07-25)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR berm/bosschage De Hout Hem 106594 104532 106699
09:39:32 (21-06-25)
- P 1 BNH-01 Nacontrole Dahliastraat Hoogkarspel 104532
05:06:23 (15-06-25)
- P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) Ass. Politie (Centr. MKB) Plukon Blokker Gildenweg Blokker 104532 106691 106695 106693
08:56:33 (13-06-25)
- P 2 BNH-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Gerard den Brabanderhof Hoorn NH 104532
22:17:22 (09-06-25)
- P 1 BNH-03 Reanimatie (afhijsen) Amaryllislaan Hoogkarspel 104651 104532
14:26:35 (07-06-25)
- P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Tolweg Hoogkarspel 104532 106594
18:31:50 (22-05-25)
- P 2 BNH-01 BR buiten Broeckerpad Hoogkarspel 104532