Alle recente P2000 alarmeringen Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist 16-370 (Capcode: 1523370)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 28-09-25 | 10:50:48 | A1 President Kennedylaan OEGSTG : 16370 | |
| 28-09-25 | 08:17:38 | A2 Laan van Zwethof ZOETWD Directe inzet 16370 | |
| 27-09-25 | 14:37:09 | A2 Action Tramstraat KATWZH : 16370 | |
| 27-09-25 | 12:23:05 | A1 Garenmarkt LEIDEN : 16370 | |
| 27-09-25 | 10:44:18 | A1 Heereweg LISSE : 16370 | |
| 27-09-25 | 08:15:56 | A1 Zonnegaarde ZOETWD : 16370 | |
| 26-09-25 | 13:45:57 | A1 Emerentia Banningstraat LEIDEN : 16370 | |
| 26-09-25 | 12:14:25 | A2 Sweilandstraat WARMND : 16370 | |
| 26-09-25 | 10:26:12 | A2 Rapenburg LEIDEN Directe inzet 16370 | |
| 26-09-25 | 09:46:18 | A2 Potgieterlaan LEIDEN Directe inzet 16370 | |
| 26-09-25 | 08:21:36 | A1 Oranjelaan RIJNBG : 16370 | |
| 25-09-25 | 14:58:40 | A1 Veerpolder WARMND : 16370 | |
| 25-09-25 | 12:42:20 | A2 Aagje Dekenkade VOORSC : 16370 | |
| 25-09-25 | 11:58:37 | A2 Winkelcentrum Lange Voort OEGSTG Directe inzet 16370 | |
| 25-09-25 | 10:23:04 | A2 Meerkoeteiland VOORSC : 16370 | |
| 25-09-25 | 08:45:23 | A2 Schuttersveld LEIDEN Directe inzet 16370 | |
| 24-09-25 | 14:01:31 | A1 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16370 | |
| 24-09-25 | 13:29:20 | A2 Beukenrode VOORHT Directe inzet 16370 | |
|
|
|||
| 24-09-25 | 12:23:08 | A2 Parkstate SASSHM : 16370 | |
| 24-09-25 | 11:45:33 | A2 Duinrell Tikibad Duinrell WASSNR : (rapid) 16370 | |
| 24-09-25 | 11:41:54 | Testmelding | |
| 24-09-25 | 11:11:33 | A2 Kloosterschuurlaan RIJNBG : 16370 | |
| 24-09-25 | 09:46:40 | A1 Wilddreef LEIDDP : 16370 | |
| 24-09-25 | 09:13:49 | A2 UL Gorlaeus Gebouw Expeditie Wassenaarseweg LEIDEN Directe inzet 16370 | |
| 24-09-25 | 08:29:42 | A2 Ambachtsherenweg ZOETWD : 16370 | |
| 22-09-25 | 13:51:18 | TEST!!!!! | |
| 22-09-25 | 13:11:24 | A2 President Kennedylaan OEGSTG : 16370 | |
| 22-09-25 | 12:08:08 | A2 Klipperdijk LISSE Directe inzet 16370 | |
| 22-09-25 | 09:27:45 | A2 De Wilbert Overrijn KATWZH Directe inzet 16370 | |
| 22-09-25 | 08:19:09 | A1 Turkooislaan LEIDEN : 16370 | |
| 21-09-25 | 13:39:26 | A1 van Galenstraat NDWKZH : 16370 | |
| 21-09-25 | 12:13:40 | A1 Clara Wichmannstraat LEIDEN : 16370 | |
| 21-09-25 | 08:39:27 | A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16370 | |
| 20-09-25 | 20:53:17 | A1 Aert van Neslaan OEGSTG : 16370 | |
| 20-09-25 | 18:15:26 | A1 Bizetpad LEIDEN : 16370 | |
| 20-09-25 | 17:03:48 | A2 S.V. Kickers '69 Beukenlaan LEIMDN : 16370 | |
| 20-09-25 | 14:27:29 | A2 Commandeurshof ZOETWD Directe inzet 16370 | |
| 19-09-25 | 13:37:35 | A2 Lammenschansweg LEIDEN Directe inzet 16370 | |
| 19-09-25 | 12:17:52 | A2 N447 Li - Voorschoterweg LEIDEN : 16370 | |
| 19-09-25 | 11:19:40 | A1 Beverlanderhof TRAAR : 16370 | |
10:50:48 (28-09-25)
- A1 President Kennedylaan OEGSTG : 16370
08:17:38 (28-09-25)
- A2 Laan van Zwethof ZOETWD Directe inzet 16370
14:37:09 (27-09-25)
- A2 Action Tramstraat KATWZH : 16370
12:23:05 (27-09-25)
- A1 Garenmarkt LEIDEN : 16370
10:44:18 (27-09-25)
- A1 Heereweg LISSE : 16370
08:15:56 (27-09-25)
- A1 Zonnegaarde ZOETWD : 16370
13:45:57 (26-09-25)
- A1 Emerentia Banningstraat LEIDEN : 16370
12:14:25 (26-09-25)
- A2 Sweilandstraat WARMND : 16370
10:26:12 (26-09-25)
- A2 Rapenburg LEIDEN Directe inzet 16370
09:46:18 (26-09-25)
- A2 Potgieterlaan LEIDEN Directe inzet 16370
08:21:36 (26-09-25)
- A1 Oranjelaan RIJNBG : 16370
14:58:40 (25-09-25)
- A1 Veerpolder WARMND : 16370
12:42:20 (25-09-25)
- A2 Aagje Dekenkade VOORSC : 16370
11:58:37 (25-09-25)
- A2 Winkelcentrum Lange Voort OEGSTG Directe inzet 16370
10:23:04 (25-09-25)
- A2 Meerkoeteiland VOORSC : 16370
08:45:23 (25-09-25)
- A2 Schuttersveld LEIDEN Directe inzet 16370
14:01:31 (24-09-25)
- A1 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16370
13:29:20 (24-09-25)
- A2 Beukenrode VOORHT Directe inzet 16370
12:23:08 (24-09-25)
- A2 Parkstate SASSHM : 16370
11:45:33 (24-09-25)
- A2 Duinrell Tikibad Duinrell WASSNR : (rapid) 16370
11:41:54 (24-09-25)
- Testmelding
11:11:33 (24-09-25)
- A2 Kloosterschuurlaan RIJNBG : 16370
09:46:40 (24-09-25)
- A1 Wilddreef LEIDDP : 16370
09:13:49 (24-09-25)
- A2 UL Gorlaeus Gebouw Expeditie Wassenaarseweg LEIDEN Directe inzet 16370
08:29:42 (24-09-25)
- A2 Ambachtsherenweg ZOETWD : 16370
13:51:18 (22-09-25)
- TEST!!!!!
13:11:24 (22-09-25)
- A2 President Kennedylaan OEGSTG : 16370
12:08:08 (22-09-25)
- A2 Klipperdijk LISSE Directe inzet 16370
09:27:45 (22-09-25)
- A2 De Wilbert Overrijn KATWZH Directe inzet 16370
08:19:09 (22-09-25)
- A1 Turkooislaan LEIDEN : 16370
13:39:26 (21-09-25)
- A1 van Galenstraat NDWKZH : 16370
12:13:40 (21-09-25)
- A1 Clara Wichmannstraat LEIDEN : 16370
08:39:27 (21-09-25)
- A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16370
20:53:17 (20-09-25)
- A1 Aert van Neslaan OEGSTG : 16370
18:15:26 (20-09-25)
- A1 Bizetpad LEIDEN : 16370
17:03:48 (20-09-25)
- A2 S.V. Kickers '69 Beukenlaan LEIMDN : 16370
14:27:29 (20-09-25)
- A2 Commandeurshof ZOETWD Directe inzet 16370
13:37:35 (19-09-25)
- A2 Lammenschansweg LEIDEN Directe inzet 16370
12:17:52 (19-09-25)
- A2 N447 Li - Voorschoterweg LEIDEN : 16370
11:19:40 (19-09-25)
- A1 Beverlanderhof TRAAR : 16370