Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-190 (Capcode: 1523190)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-02-26 | 23:29:47 | A2 Koetsiersweg SASSHM Directe inzet 16190 | |
| 08-02-26 | 12:53:08 | A1 Waardstraat LEIDEN : 16190 | |
| 08-02-26 | 12:13:57 | A2 Zeemanlaan LEIDEN Directe inzet 16190 | |
| 08-02-26 | 11:05:25 | A1 Hooigracht LEIDEN : 16190 | |
| 08-02-26 | 10:59:27 | A2 Doezastraat LEIDEN Directe inzet 16190 | |
| 08-02-26 | 09:01:04 | A2 Albert Verweijlaan HILLGM Directe inzet 16190 | |
| 08-02-26 | 08:01:59 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190 | |
| 07-02-26 | 12:20:03 | B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16190 | |
| 07-02-26 | 10:48:03 | A2 Prins Bernhardlaan KATWZH : 16190 | |
| 07-02-26 | 10:28:30 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190 | |
| 07-02-26 | 09:09:42 | A1 Swetterhage Lakenvelderweide ZOETWD : 16190 | |
| 07-02-26 | 05:45:09 | A1 Rembrandtplein LISSE : 16190 | |
| 07-02-26 | 05:28:38 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190 | |
| 07-02-26 | 03:42:38 | A2 Sluisweg Hoogstraat KATWZH Directe inzet 16190 | |
| 07-02-26 | 02:08:19 | A2 Recreatiepark De Hoflee Wasbeeklaan WARMND Directe inzet 16190 | |
| 07-02-26 | 02:05:19 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16190 | |
| 07-02-26 | 00:49:11 | A2 Cleijn Duinpark KATWZH : 16190 | |
| 07-02-26 | 00:28:54 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190 | |
|
|
|||
| 06-02-26 | 23:37:18 | A1 Koninginneweg NDWKHT : 16190 | |
| 06-02-26 | 15:17:37 | A2 Albert Heijn Terweeplein OEGSTG Directe inzet 16190 | |
| 06-02-26 | 14:52:18 | A2 Rijnsburgerweg Wassenaarseweg LEIDEN Directe inzet 16190 | |
| 06-02-26 | 13:30:26 | A2 Pijlkruidstraat VOORHT : 16190 | |
| 06-02-26 | 12:42:35 | A1 's Heeren Loo van der Natstraat RIJNBG : 16190 | |
| 06-02-26 | 11:46:06 | A1 Sloepenwal LEIDEN : 16190 | |
| 06-02-26 | 10:21:31 | A1 Huisartsenpraktijk Derks Wilhelminastraat LISSE : 16190 | |
| 06-02-26 | 09:41:16 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190 | |
| 06-02-26 | 08:31:28 | A1 Susanna van Ettenstraat NDWKZH : 16190 | |
| 06-02-26 | 08:12:38 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190 | |
| 06-02-26 | 05:53:28 | A2 Prins Bernhardstraat HILLGM Directe inzet 16190 | |
| 06-02-26 | 05:22:51 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16190 | |
| 06-02-26 | 05:14:47 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190 | |
| 06-02-26 | 02:35:56 | A1 Topaz Overduin Elsbes Nachtegaallaan KATWZH : 16190 | |
| 06-02-26 | 01:21:50 | A1 Rijnstraat KATWZH : 16190 | |
| 06-02-26 | 01:11:36 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190 | |
| 05-02-26 | 12:47:46 | B1 De Klok RIJNBG : 16190 | |
| 05-02-26 | 10:46:12 | A2 Spankerstraat LISSE Directe inzet 16190 | |
| 05-02-26 | 08:10:51 | A1 SassemBourg entree A Jan van Brabantweg SASSHM : 16190 | |
| 05-02-26 | 07:24:02 | A2 Postkoets SASSHM : 16190 | |
| 05-02-26 | 06:00:27 | A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16190 | |
| 05-02-26 | 00:10:34 | A2 Eikenhorst ALPHRN Directe inzet 16190 | |
23:29:47 (08-02-26)
- A2 Koetsiersweg SASSHM Directe inzet 16190
12:53:08 (08-02-26)
- A1 Waardstraat LEIDEN : 16190
12:13:57 (08-02-26)
- A2 Zeemanlaan LEIDEN Directe inzet 16190
11:05:25 (08-02-26)
- A1 Hooigracht LEIDEN : 16190
10:59:27 (08-02-26)
- A2 Doezastraat LEIDEN Directe inzet 16190
09:01:04 (08-02-26)
- A2 Albert Verweijlaan HILLGM Directe inzet 16190
08:01:59 (08-02-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190
12:20:03 (07-02-26)
- B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16190
10:48:03 (07-02-26)
- A2 Prins Bernhardlaan KATWZH : 16190
10:28:30 (07-02-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190
09:09:42 (07-02-26)
- A1 Swetterhage Lakenvelderweide ZOETWD : 16190
05:45:09 (07-02-26)
- A1 Rembrandtplein LISSE : 16190
05:28:38 (07-02-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190
03:42:38 (07-02-26)
- A2 Sluisweg Hoogstraat KATWZH Directe inzet 16190
02:08:19 (07-02-26)
- A2 Recreatiepark De Hoflee Wasbeeklaan WARMND Directe inzet 16190
02:05:19 (07-02-26)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16190
00:49:11 (07-02-26)
- A2 Cleijn Duinpark KATWZH : 16190
00:28:54 (07-02-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190
23:37:18 (06-02-26)
- A1 Koninginneweg NDWKHT : 16190
15:17:37 (06-02-26)
- A2 Albert Heijn Terweeplein OEGSTG Directe inzet 16190
14:52:18 (06-02-26)
- A2 Rijnsburgerweg Wassenaarseweg LEIDEN Directe inzet 16190
13:30:26 (06-02-26)
- A2 Pijlkruidstraat VOORHT : 16190
12:42:35 (06-02-26)
- A1 's Heeren Loo van der Natstraat RIJNBG : 16190
11:46:06 (06-02-26)
- A1 Sloepenwal LEIDEN : 16190
10:21:31 (06-02-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Derks Wilhelminastraat LISSE : 16190
09:41:16 (06-02-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190
08:31:28 (06-02-26)
- A1 Susanna van Ettenstraat NDWKZH : 16190
08:12:38 (06-02-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190
05:53:28 (06-02-26)
- A2 Prins Bernhardstraat HILLGM Directe inzet 16190
05:22:51 (06-02-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16190
05:14:47 (06-02-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190
02:35:56 (06-02-26)
- A1 Topaz Overduin Elsbes Nachtegaallaan KATWZH : 16190
01:21:50 (06-02-26)
- A1 Rijnstraat KATWZH : 16190
01:11:36 (06-02-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190
12:47:46 (05-02-26)
- B1 De Klok RIJNBG : 16190
10:46:12 (05-02-26)
- A2 Spankerstraat LISSE Directe inzet 16190
08:10:51 (05-02-26)
- A1 SassemBourg entree A Jan van Brabantweg SASSHM : 16190
07:24:02 (05-02-26)
- A2 Postkoets SASSHM : 16190
06:00:27 (05-02-26)
- A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16190
00:10:34 (05-02-26)
- A2 Eikenhorst ALPHRN Directe inzet 16190