Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-175 (Capcode: 1523175)

DATUM TIJD MELDING
26-09-23 02:20:24 A1 Meidoornrode VOORHT : 16175
26-09-23 00:59:04 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
25-09-23 17:07:58 A1 Strand NDWKZH : (oefening: ) (GRIP 1) (code 10) 16186 16150 167215 16175 MMT1 16389 168130 16163 16171
25-09-23 15:16:59 A1 Annie M.G. Schmidtlaan VOORSC : 16175
25-09-23 12:46:16 B2 Voorweg NWWETR : 16175
25-09-23 10:36:33 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16175
25-09-23 09:00:13 A2 Merelstraat LEIDDP Directe inzet 16175
25-09-23 07:35:21 A1 A4 Li 29,4 LEIDDP : 16175
24-09-23 20:30:13 A1 Mgr Westerwoudtlaan NDWKHT : 16175
24-09-23 20:10:00 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
24-09-23 18:25:02 A1 Sneeuwbes LEIDEN : 16175
24-09-23 17:25:07 A1 Abraham van Royenstraat NDWKZH : 16175
24-09-23 16:36:54 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
24-09-23 13:41:14 A1 Nieuw Buitenzorg Wilddreef LEIDDP : 16175
24-09-23 12:16:07 A2 Oostban LEIMDN : 16175
24-09-23 10:44:52 A2 Kerkplein HILLGM Directe inzet 16175
24-09-23 09:19:17 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175
24-09-23 07:34:02 A1 Wilhelminastraat NDWKZH Directe inzet 16175
24-09-23 07:32:47 A1 Hoofdstraat SASSHM : 16175
23-09-23 13:40:20 A2 Telderskade LEIDEN : 16175
23-09-23 12:29:22 A2 Noordeinde ROELVN Directe inzet 16175
23-09-23 10:52:57 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175
23-09-23 09:48:37 A1 De Deel KOUDRN : 16175
23-09-23 09:08:10 A2 Rottekade ZEVHZH Directe inzet 16175
23-09-23 08:39:06 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175
23-09-23 07:39:04 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16175
23-09-23 07:04:34 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175
22-09-23 13:40:22 A1 HA Vrijheidslaan Vrijheidslaan LEIDEN : 16175
22-09-23 11:08:48 A2 Veurseweg VOORSC : 16175
22-09-23 10:49:01 A2 Galgewater LEIDEN Directe inzet 16175
22-09-23 08:49:47 A2 Vijf Meiplein LEIDEN Directe inzet 16175
21-09-23 21:39:46 A1 Van Duivenvoordelaan WASSNR : 16175
21-09-23 21:06:45 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
21-09-23 17:29:41 A1 A4 Re 43,2 LEIDDM : 16175
21-09-23 16:03:43 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16175
20-09-23 11:12:50 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16175
20-09-23 07:50:26 A2 Isaac Sweersplantsoen VOORSC : 16175
19-09-23 17:32:52 A2 Talmastraat KATWZH Directe inzet 16175
19-09-23 15:32:31 A2 Ambachtsweg KATWZH Directe inzet 16175
19-09-23 10:33:12 A2 Huisartspraktijk C.C. Dekker de Kwekerij HILLGM : 16175
02:20:24 (26-09-23) - A1 Meidoornrode VOORHT : 16175
00:59:04 (26-09-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
17:07:58 (25-09-23) - A1 Strand NDWKZH : (oefening: ) (GRIP 1) (code 10) 16186 16150 167215 16175 MMT1 16389 168130 16163 16171
15:16:59 (25-09-23) - A1 Annie M.G. Schmidtlaan VOORSC : 16175
12:46:16 (25-09-23) - B2 Voorweg NWWETR : 16175
10:36:33 (25-09-23) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16175
09:00:13 (25-09-23) - A2 Merelstraat LEIDDP Directe inzet 16175
07:35:21 (25-09-23) - A1 A4 Li 29,4 LEIDDP : 16175
20:30:13 (24-09-23) - A1 Mgr Westerwoudtlaan NDWKHT : 16175
20:10:00 (24-09-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
18:25:02 (24-09-23) - A1 Sneeuwbes LEIDEN : 16175
17:25:07 (24-09-23) - A1 Abraham van Royenstraat NDWKZH : 16175
16:36:54 (24-09-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
13:41:14 (24-09-23) - A1 Nieuw Buitenzorg Wilddreef LEIDDP : 16175
12:16:07 (24-09-23) - A2 Oostban LEIMDN : 16175
10:44:52 (24-09-23) - A2 Kerkplein HILLGM Directe inzet 16175
09:19:17 (24-09-23) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175
07:34:02 (24-09-23) - A1 Wilhelminastraat NDWKZH Directe inzet 16175
07:32:47 (24-09-23) - A1 Hoofdstraat SASSHM : 16175