Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)

DATUM TIJD MELDING
14-11-25 18:56:36 A2 Vrijheid OUDWET Directe inzet 16174
14-11-25 16:40:33 A1 Marijkestraat LEIDDP : 16174
14-11-25 15:24:11 A2 Stadhoudersplein WASSNR Versnelde inzet 16174
13-11-25 14:38:39 A2 Maarten Kruytstraat NDWKZH Directe inzet 16174
13-11-25 13:24:33 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
13-11-25 11:16:14 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
13-11-25 07:57:46 A2 Piet Mondriaanlaan ROELVN Directe inzet 16174
12-11-25 21:48:43 A2 Hertogstraat ALPHRN Directe inzet 16174
12-11-25 21:29:27 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
12-11-25 18:42:54 A2 Schaepmanlaan HILLGM : 16174
12-11-25 16:36:01 A1 Noodopvang vluchtelingen Stationsweg HILLGM : 16174
12-11-25 15:48:05 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
12-11-25 11:20:20 A2 Breestraat LEIDEN Directe inzet 16174
12-11-25 11:07:31 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
12-11-25 10:07:46 A2 Apollolaan OEGSTG Directe inzet 16174
12-11-25 09:53:33 A1 Zuidstraat KATWZH : 16174
12-11-25 08:42:49 A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16174
12-11-25 08:41:47 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
12-11-25 08:16:04 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
11-11-25 22:48:24 A2 Hoogmadeseweg LEIDDP Directe inzet 16174
11-11-25 21:06:58 B1 McDonald's Persant Snoepweg LEIDDP : 16174
11-11-25 21:00:59 Vervalt
11-11-25 21:00:15 A2 Oranjeboomstraat LEIDEN Directe inzet 16174
11-11-25 20:55:00 A2 Vomar Centrumoever ROELVN Directe inzet 16174
11-11-25 19:08:52 A2 Aalhorst ALPHRN : 16174
11-11-25 17:38:35 A1 Beukenrode VOORHT : 16174
11-11-25 16:16:45 A1 Huisartsenpraktijk Minken Bronkhorststraat LEIDEN : 16174
11-11-25 13:14:37 A2 Bilderdijkstraat ALPHRN : 16174
11-11-25 09:23:11 A1 Bennebroekweg ZOETWD : 16174
11-11-25 08:15:04 A1 Langenhorst ALPHRN : 16174
11-11-25 08:03:00 A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16174
10-11-25 22:44:30 A2 Fletcher Wellness-Hotel Bargelaan LEIDEN Directe inzet 16174
10-11-25 21:02:58 A1 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16174
10-11-25 19:27:41 A2 Govert Flinckplantsoen VOORSC Directe inzet 16174
10-11-25 19:25:35 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
10-11-25 17:23:22 A2 N208 Re - van Pallandtlaan 6,5 SASSHM Directe inzet 16174
10-11-25 17:13:24 A1 Kanaalstraat LISSE : 16174
10-11-25 16:48:07 A2 de Ruijterstraat Oranjelaan LISSE : 16174
10-11-25 16:14:20 A2 Zijlpoortsbrug LEIDEN : 16174
10-11-25 12:58:05 A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16174
18:56:36 (14-11-25) - A2 Vrijheid OUDWET Directe inzet 16174
16:40:33 (14-11-25) - A1 Marijkestraat LEIDDP : 16174
15:24:11 (14-11-25) - A2 Stadhoudersplein WASSNR Versnelde inzet 16174
14:38:39 (13-11-25) - A2 Maarten Kruytstraat NDWKZH Directe inzet 16174
13:24:33 (13-11-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
11:16:14 (13-11-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
07:57:46 (13-11-25) - A2 Piet Mondriaanlaan ROELVN Directe inzet 16174
21:48:43 (12-11-25) - A2 Hertogstraat ALPHRN Directe inzet 16174
21:29:27 (12-11-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
18:42:54 (12-11-25) - A2 Schaepmanlaan HILLGM : 16174
16:36:01 (12-11-25) - A1 Noodopvang vluchtelingen Stationsweg HILLGM : 16174
15:48:05 (12-11-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
11:20:20 (12-11-25) - A2 Breestraat LEIDEN Directe inzet 16174
11:07:31 (12-11-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
10:07:46 (12-11-25) - A2 Apollolaan OEGSTG Directe inzet 16174
09:53:33 (12-11-25) - A1 Zuidstraat KATWZH : 16174
08:42:49 (12-11-25) - A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16174
08:41:47 (12-11-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
08:16:04 (12-11-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174