Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)

DATUM TIJD MELDING
26-01-26 12:10:20 A1 Prinses Beatrixlaan HILLGM : 16174
26-01-26 10:14:13 A1 Faleriolaan HILLGM : 16174
26-01-26 08:37:30 A1 Wanmolenlaan SASSHM : 16174
25-01-26 16:52:07 A1 Soeverein LEIDDP : 16174
25-01-26 13:50:48 A1 Elsbroekerlaan HILLGM : 16174
25-01-26 12:48:33 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
25-01-26 10:23:40 A1 Clusiusstraat LISSE : 16174
25-01-26 09:22:12 B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16174
25-01-26 04:33:58 A1 Westeinde ROELVN : 16174
25-01-26 04:09:38 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
25-01-26 01:55:28 B1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174
25-01-26 01:17:09 A2 Koninginnelaan LEIDEN : 16174
25-01-26 00:38:11 A1 Reaal LEIDDP : 16174
24-01-26 23:56:41 A2 Pinksterbloemlaan ZOETWD : 16174
24-01-26 23:10:32 A1 Kerkstraat HOOGMD : 16174
24-01-26 16:52:48 A2 Betaplein LEIDEN : 16174
24-01-26 15:34:43 B1 van Poelgeestlaan HOOGMD : 16174
24-01-26 14:20:56 A2 Trompstraat LEIDEN Directe inzet 16174
24-01-26 12:08:37 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
24-01-26 10:58:11 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
23-01-26 21:54:43 A2 Visbrasserie de Poort Haven LEIDEN Directe inzet 16174
23-01-26 20:23:49 A1 Zwanenwater ROELVN : 16174
23-01-26 18:45:07 A2 Schoener OUDWET : 16174
23-01-26 17:03:48 A1 Kanaalstraat LEIDEN : 16174
23-01-26 13:45:39 A2 Anna van Burenlaan ALPHRN : 16174
23-01-26 12:29:29 A2 Waterbieskreek LEIDDP Directe inzet 16174
23-01-26 12:17:35 A2 Winkelhof Winkelhof LEIDDP Directe inzet 16174
23-01-26 10:46:40 A1 Calypso NWVNNP : 16174
23-01-26 10:39:12 A2 Heereweg LISSE Directe inzet 16174
23-01-26 09:35:04 A2 Nassaulaan ZOETWD : 16174
23-01-26 09:19:46 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
23-01-26 07:34:23 A2 A4 Re 21,7 NWWETR Directe inzet 16174
23-01-26 06:03:25 A1 Mgr. Broerestraat VOORHT : 16174
23-01-26 06:03:02 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
23-01-26 04:38:56 A1 Hooftstraat ALPHRN : 16174
23-01-26 04:24:43 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16174
23-01-26 04:20:55 A2 Oude Singel LEIDEN Directe inzet 16174
23-01-26 04:08:26 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
23-01-26 02:16:41 A2 Noordeinde KATWZH Directe inzet 16174
23-01-26 01:14:43 A1 Mgr. Broerestraat VOORHT : 16174
12:10:20 (26-01-26) - A1 Prinses Beatrixlaan HILLGM : 16174
10:14:13 (26-01-26) - A1 Faleriolaan HILLGM : 16174
08:37:30 (26-01-26) - A1 Wanmolenlaan SASSHM : 16174
16:52:07 (25-01-26) - A1 Soeverein LEIDDP : 16174
13:50:48 (25-01-26) - A1 Elsbroekerlaan HILLGM : 16174
12:48:33 (25-01-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
10:23:40 (25-01-26) - A1 Clusiusstraat LISSE : 16174
09:22:12 (25-01-26) - B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16174
04:33:58 (25-01-26) - A1 Westeinde ROELVN : 16174
04:09:38 (25-01-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
01:55:28 (25-01-26) - B1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174
01:17:09 (25-01-26) - A2 Koninginnelaan LEIDEN : 16174
00:38:11 (25-01-26) - A1 Reaal LEIDDP : 16174
23:56:41 (24-01-26) - A2 Pinksterbloemlaan ZOETWD : 16174
23:10:32 (24-01-26) - A1 Kerkstraat HOOGMD : 16174
16:52:48 (24-01-26) - A2 Betaplein LEIDEN : 16174
15:34:43 (24-01-26) - B1 van Poelgeestlaan HOOGMD : 16174
14:20:56 (24-01-26) - A2 Trompstraat LEIDEN Directe inzet 16174
12:08:37 (24-01-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174