Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 01-04-26 | 09:40:15 | A2 A4 Re 32,0 LEIDEN : 16174 | |
| 31-03-26 | 20:39:35 | A2 Klaprooskamp LEIDDP : 16174 | |
| 31-03-26 | 19:09:58 | A1 Groenewege NDWKHT : 16170 16174 | |
| 31-03-26 | 18:55:24 | B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16174 | |
| 31-03-26 | 18:34:56 | A1 A4 Re 23,0 NWWETR : 16174 | |
| 31-03-26 | 16:06:27 | B1 LUMC (J6-R) BOS Einthovenweg LEIDEN : 16174 | |
| 30-03-26 | 21:39:43 | A1 Nicolaas Damesstraat SASSHM : 16174 | |
| 30-03-26 | 20:31:28 | A1 Cees Nooteboompad LEIDDP : 16174 | |
| 30-03-26 | 20:07:13 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174 | |
| 30-03-26 | 17:19:50 | A2 Elbalaan SASSHM Directe inzet 16174 | |
| 30-03-26 | 16:28:46 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 | |
| 30-03-26 | 10:56:44 | A1 Zuiderschans LEIDDP : 16174 | |
| 30-03-26 | 08:45:25 | A2 Nassaustraat LISSE : 16174 | |
| 30-03-26 | 07:17:00 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 | |
| 30-03-26 | 05:00:49 | A2 Rietje Le Largeplantsoen KOUDRN : 16174 | |
| 30-03-26 | 03:51:13 | A1 Cornelis Schuytlaan LEIDEN : 16174 | |
| 30-03-26 | 01:16:09 | A2 Hof van Staten Bachstraat LEIDEN : 16174 | |
| 30-03-26 | 01:14:22 | A2 Frans Halsplantsoen VOORSC Directe inzet 16174 | |
|
|
|||
| 29-03-26 | 06:30:51 | B2 GGZ (A) MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16174 | |
| 29-03-26 | 04:38:51 | A1 Martin Luther Kingstraat HOOFDD : 16174 | |
| 29-03-26 | 03:38:58 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 | |
| 29-03-26 | 03:04:56 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174 | |
| 29-03-26 | 01:15:20 | A1 Kamillestraat ALPHRN : 16174 | |
| 28-03-26 | 23:48:19 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174 | |
| 27-03-26 | 22:39:17 | A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16174 | |
| 27-03-26 | 21:27:52 | A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 27-03-26 | 19:17:30 | A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 27-03-26 | 13:35:22 | A2 Kooikerstraat ALPHRN : 16174 | |
| 27-03-26 | 10:10:49 | A2 Noorderlicht Albertine Agnesstraat LEIDEN : 16174 | |
| 27-03-26 | 07:51:16 | A2 Politiebureau 66 (Leiden Midden) Langegracht LEIDEN : 16174 | |
| 26-03-26 | 19:42:41 | A1 Rembrandt van Rijnsingel ROELVN : 16174 | |
| 26-03-26 | 18:26:01 | A1 Beekforel LEIDEN : 16174 | |
| 26-03-26 | 17:04:39 | A2 Noordelijke Randweg NWVNNP : 16174 | |
| 26-03-26 | 14:27:20 | A2 Dubloen LEIDDP Directe inzet 16174 | |
| 26-03-26 | 06:10:36 | A2 Kruidhof NDWKZH Directe inzet 16174 | |
| 26-03-26 | 04:55:39 | A1 Zuiderkruis LISSE : 16174 | |
| 26-03-26 | 03:42:30 | A2 Rembrandtplein LISSE : 16174 | |
| 26-03-26 | 00:33:28 | A1 Bosweg NDWKZH : 16174 | |
| 25-03-26 | 23:53:51 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174 | |
| 25-03-26 | 03:00:56 | B1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174 | |
09:40:15 (01-04-26)
- A2 A4 Re 32,0 LEIDEN : 16174
20:39:35 (31-03-26)
- A2 Klaprooskamp LEIDDP : 16174
19:09:58 (31-03-26)
- A1 Groenewege NDWKHT : 16170 16174
18:55:24 (31-03-26)
- B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16174
18:34:56 (31-03-26)
- A1 A4 Re 23,0 NWWETR : 16174
16:06:27 (31-03-26)
- B1 LUMC (J6-R) BOS Einthovenweg LEIDEN : 16174
21:39:43 (30-03-26)
- A1 Nicolaas Damesstraat SASSHM : 16174
20:31:28 (30-03-26)
- A1 Cees Nooteboompad LEIDDP : 16174
20:07:13 (30-03-26)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174
17:19:50 (30-03-26)
- A2 Elbalaan SASSHM Directe inzet 16174
16:28:46 (30-03-26)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
10:56:44 (30-03-26)
- A1 Zuiderschans LEIDDP : 16174
08:45:25 (30-03-26)
- A2 Nassaustraat LISSE : 16174
07:17:00 (30-03-26)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
05:00:49 (30-03-26)
- A2 Rietje Le Largeplantsoen KOUDRN : 16174
03:51:13 (30-03-26)
- A1 Cornelis Schuytlaan LEIDEN : 16174
01:16:09 (30-03-26)
- A2 Hof van Staten Bachstraat LEIDEN : 16174
01:14:22 (30-03-26)
- A2 Frans Halsplantsoen VOORSC Directe inzet 16174
06:30:51 (29-03-26)
- B2 GGZ (A) MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16174
04:38:51 (29-03-26)
- A1 Martin Luther Kingstraat HOOFDD : 16174
03:38:58 (29-03-26)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
03:04:56 (29-03-26)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174
01:15:20 (29-03-26)
- A1 Kamillestraat ALPHRN : 16174
23:48:19 (28-03-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
22:39:17 (27-03-26)
- A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16174
21:27:52 (27-03-26)
- A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16174
19:17:30 (27-03-26)
- A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16174
13:35:22 (27-03-26)
- A2 Kooikerstraat ALPHRN : 16174
10:10:49 (27-03-26)
- A2 Noorderlicht Albertine Agnesstraat LEIDEN : 16174
07:51:16 (27-03-26)
- A2 Politiebureau 66 (Leiden Midden) Langegracht LEIDEN : 16174
19:42:41 (26-03-26)
- A1 Rembrandt van Rijnsingel ROELVN : 16174
18:26:01 (26-03-26)
- A1 Beekforel LEIDEN : 16174
17:04:39 (26-03-26)
- A2 Noordelijke Randweg NWVNNP : 16174
14:27:20 (26-03-26)
- A2 Dubloen LEIDDP Directe inzet 16174
06:10:36 (26-03-26)
- A2 Kruidhof NDWKZH Directe inzet 16174
04:55:39 (26-03-26)
- A1 Zuiderkruis LISSE : 16174
03:42:30 (26-03-26)
- A2 Rembrandtplein LISSE : 16174
00:33:28 (26-03-26)
- A1 Bosweg NDWKZH : 16174
23:53:51 (25-03-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
03:00:56 (25-03-26)
- B1 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174