Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)

DATUM TIJD MELDING
16-12-23 01:41:41 A1 BNS Foranholte 1-10 Rijnsburgerweg VOORHT : 16174
15-12-23 23:45:17 A1 Borculo VALKZH : 16174
15-12-23 22:21:37 A1 GGZ Kliniek Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16174
15-12-23 15:22:59 A2 Witte Klaver WOUBRG Directe inzet 16174
15-12-23 14:16:26 A1 HAC Roodenburg (pr. Haring) Roodenburgerstraat LEIDEN : 16174
15-12-23 12:22:48 A2 Wildlaan NDWKHT Directe inzet 16174
15-12-23 12:11:50 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
15-12-23 09:28:40 A2 Gezondheidscentrum Vondellaan LEIDEN : 16174
14-12-23 18:26:46 A2 Burgemeester Vostersstraat OUDWET : 16174
14-12-23 16:42:01 A2 HA Nieuw Rapenburg Katwijkerweg RIJNBG : 16174
03-12-23 14:26:29 A2 Margaret Staalstraat LEIDEN Directe inzet 16174
03-12-23 12:19:33 A2 Wagnerplein LEIDEN Directe inzet 16174
03-12-23 11:16:18 A1 's Heeren Loo H. Baderstraat SASSHM : 16174
03-12-23 10:30:14 A2 Herengracht LEIDEN Directe inzet 16174
03-12-23 08:57:11 A2 Parklaan SASSHM : 16174
03-12-23 08:47:26 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
03-12-23 08:10:54 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
02-12-23 21:03:07 A2 Irenestraat LISSE Directe inzet 16174
02-12-23 19:20:59 A2 Willem Alexanderheem HILLGM Directe inzet 16174
02-12-23 16:42:11 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
02-12-23 15:28:28 A2 Santhorstlaan WASSNR : 16174
02-12-23 04:26:17 A1 Vijverlaan SASSHM : 16174
02-12-23 04:02:23 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
02-12-23 02:52:21 A2 AOP 76 Duindamseweg NDWKZH : 16174
02-12-23 00:56:27 A2 Edisonstraat LEIDEN : 16174
01-12-23 23:35:47 A2 Visserijkade KATWZH Directe inzet 16174
01-12-23 23:32:17 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
01-12-23 15:15:33 A2 Gooweg NDWKZH : 16174
01-12-23 13:16:26 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
01-12-23 10:21:45 A1 Hartweg KATWZH : 16184 16174
01-12-23 05:46:21 A2 Dotterbloemkreek LEIDDP Directe inzet 16174
01-12-23 04:01:36 A2 Lavendelhof OEGSTG : 16174
01-12-23 00:18:26 A2 Rapenburg LEIDEN Directe inzet 16174
30-11-23 15:20:37 A1 N444 Li - Leidsevaart 3,7 VOORHT : 16174
30-11-23 11:32:35 A2 Total Inz Aurora A4 Li LEIDDP Directe inzet 16174
30-11-23 10:12:05 A2 Elisabethhof LEIDDP : 16174
30-11-23 09:08:39 A1 Bernardus afd. Sassigt (BG) Hoofdstraat SASSHM : 16174
29-11-23 20:44:37 A1 Vliet en wegen VOORSC : 16174
29-11-23 18:37:09 A2 Westeinde ROELVN Directe inzet 16174
29-11-23 16:40:28 A2 Merelstraat LEIDEN : 16174
01:41:41 (16-12-23) - A1 BNS Foranholte 1-10 Rijnsburgerweg VOORHT : 16174
23:45:17 (15-12-23) - A1 Borculo VALKZH : 16174
22:21:37 (15-12-23) - A1 GGZ Kliniek Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16174
15:22:59 (15-12-23) - A2 Witte Klaver WOUBRG Directe inzet 16174
14:16:26 (15-12-23) - A1 HAC Roodenburg (pr. Haring) Roodenburgerstraat LEIDEN : 16174
12:22:48 (15-12-23) - A2 Wildlaan NDWKHT Directe inzet 16174
12:11:50 (15-12-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
09:28:40 (15-12-23) - A2 Gezondheidscentrum Vondellaan LEIDEN : 16174
18:26:46 (14-12-23) - A2 Burgemeester Vostersstraat OUDWET : 16174
16:42:01 (14-12-23) - A2 HA Nieuw Rapenburg Katwijkerweg RIJNBG : 16174
14:26:29 (03-12-23) - A2 Margaret Staalstraat LEIDEN Directe inzet 16174
12:19:33 (03-12-23) - A2 Wagnerplein LEIDEN Directe inzet 16174
11:16:18 (03-12-23) - A1 's Heeren Loo H. Baderstraat SASSHM : 16174
10:30:14 (03-12-23) - A2 Herengracht LEIDEN Directe inzet 16174
08:57:11 (03-12-23) - A2 Parklaan SASSHM : 16174
08:47:26 (03-12-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
08:10:54 (03-12-23) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
21:03:07 (02-12-23) - A2 Irenestraat LISSE Directe inzet 16174
19:20:59 (02-12-23) - A2 Willem Alexanderheem HILLGM Directe inzet 16174