Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-173 (Capcode: 1523173)

DATUM TIJD MELDING
04-05-25 15:05:54 B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16173
03-05-25 12:55:24 A2 Spoorstraat ROELVN Directe inzet 16173
03-05-25 08:42:47 A1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16173
02-05-25 18:33:24 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173
02-05-25 17:10:33 A1 HA Nijhof & Wassenaar-Hrlic Ommedijk LEIDDP : 16173
02-05-25 16:03:16 A2 Meyerbeerpad LEIDEN : 16173
02-05-25 14:14:22 A1 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16173
01-05-25 21:20:58 A1 Kloosterland WASSNR : 16173
01-05-25 19:44:54 A2 De Madelief LISSE Directe inzet 16173
01-05-25 18:18:35 A2 Keukenhof EHBO-post Stationsweg LISSE : 16173
01-05-25 17:38:05 A2 Cinema Floralis Floralisplein LISSE Directe inzet 16173
01-05-25 16:33:24 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173
30-04-25 23:04:15 A1 Burgemeester Swaanplantsoen KOUDRN : 16173
30-04-25 20:12:56 A1 LUMC (J7-R) Geboortehuis 2 Einthovenweg LEIDEN : 16173
30-04-25 18:52:11 A1 Westerstraat SASSHM : 16173
30-04-25 16:31:28 A2 Narcissenstraat LISSE Directe inzet 16173
30-04-25 11:42:20 A2 Huisartsen Hillegom Zuid Garbialaan HILLGM : 16173
30-04-25 07:14:55 A2 A4 Li 22,7 NWWETR : 16173
29-04-25 22:30:53 A2 Sigmaplantsoen LEIDEN Directe inzet 16173
29-04-25 20:49:04 A1 Poelruit BOSKP : 16173
29-04-25 19:53:06 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
29-04-25 15:36:41 A2 De Boeg OEGSTG Directe inzet 16173
29-04-25 07:07:12 A2 Haven HILLGM Directe inzet 16173
28-04-25 12:57:11 A1 Buurtcentrum Vogelvlucht Boshuizerlaan LEIDEN Versnelde inzet 16173
28-04-25 10:49:53 A1 Koepelberg NDWKHT : 16173
28-04-25 09:51:14 A2 van der Bijlstraat ROELVN Directe inzet 16173
27-04-25 12:38:01 A2 Frans Halsstraat LISSE Directe inzet 16173
27-04-25 12:12:31 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
27-04-25 10:28:00 A2 Ooievaarstraat LISSE Directe inzet 16173
27-04-25 10:25:14 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
27-04-25 08:34:26 A1 Westerpark RIJNBG : 16173
27-04-25 07:07:08 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173
26-04-25 14:33:44 A2 Partyservice De Schelp Spireastraat ROELVN Directe inzet 16173
26-04-25 13:26:14 A2 Huigsloterdijk ABBNES : 16173
26-04-25 11:29:29 A2 Hannie Schaftlaan LISSE Directe inzet 16173
26-04-25 08:44:06 A2 John F. Kennedyplantsoen VOORSC Directe inzet 16173
26-04-25 03:36:15 A2 Stationsweg HILLGM : 16173
26-04-25 01:02:39 A1 Donkersteeg LEIDEN : 16173
25-04-25 23:35:19 A2 Hoefstraat LEIDEN : 16173
25-04-25 14:11:44 A2 Flevolandstraat ALPHRN Directe inzet 16173
15:05:54 (04-05-25) - B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16173
12:55:24 (03-05-25) - A2 Spoorstraat ROELVN Directe inzet 16173
08:42:47 (03-05-25) - A1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16173
18:33:24 (02-05-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173
17:10:33 (02-05-25) - A1 HA Nijhof & Wassenaar-Hrlic Ommedijk LEIDDP : 16173
16:03:16 (02-05-25) - A2 Meyerbeerpad LEIDEN : 16173
14:14:22 (02-05-25) - A1 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16173
21:20:58 (01-05-25) - A1 Kloosterland WASSNR : 16173
19:44:54 (01-05-25) - A2 De Madelief LISSE Directe inzet 16173
18:18:35 (01-05-25) - A2 Keukenhof EHBO-post Stationsweg LISSE : 16173
17:38:05 (01-05-25) - A2 Cinema Floralis Floralisplein LISSE Directe inzet 16173
16:33:24 (01-05-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173
23:04:15 (30-04-25) - A1 Burgemeester Swaanplantsoen KOUDRN : 16173
20:12:56 (30-04-25) - A1 LUMC (J7-R) Geboortehuis 2 Einthovenweg LEIDEN : 16173
18:52:11 (30-04-25) - A1 Westerstraat SASSHM : 16173
16:31:28 (30-04-25) - A2 Narcissenstraat LISSE Directe inzet 16173
11:42:20 (30-04-25) - A2 Huisartsen Hillegom Zuid Garbialaan HILLGM : 16173
07:14:55 (30-04-25) - A2 A4 Li 22,7 NWWETR : 16173
22:30:53 (29-04-25) - A2 Sigmaplantsoen LEIDEN Directe inzet 16173