Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-173 (Capcode: 1523173)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-08-25 | 10:40:38 | A2 Teylingerdreef VOORHT Directe inzet 16173 | |
| 11-08-25 | 09:13:10 | A2 Merelstraat LEIDDP : 16173 | |
| 11-08-25 | 09:07:05 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173 | |
| 11-08-25 | 06:53:42 | A2 Plataandreef LEIDDP : 16173 | |
| 11-08-25 | 01:28:47 | B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16173 | |
| 10-08-25 | 23:34:07 | A2 Vegmolaan LEIDDP Directe inzet 16173 | |
| 10-08-25 | 14:03:16 | A1 Geerweg ZOETWD : 16173 | |
| 10-08-25 | 12:04:12 | A2 Leidseweg VOORSC Directe inzet 16173 | |
| 10-08-25 | 11:27:26 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173 | |
| 10-08-25 | 10:21:32 | B1 Koningshof LEIDDP : 16173 | |
| 10-08-25 | 10:11:18 | B1 Koningshof LEIDDP : 16173 | |
| 10-08-25 | 06:23:51 | A2 Beekforel LEIDEN : 16173 | |
| 10-08-25 | 05:23:01 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173 | |
| 10-08-25 | 04:14:19 | A2 Schaepmanplein LEIDEN Directe inzet 16173 | |
| 10-08-25 | 02:26:51 | A1 Zijldijk LEIDDP : 16173 | |
| 10-08-25 | 00:25:09 | A2 Groningenstraat ALPHRN Directe inzet 16173 | |
| 09-08-25 | 23:38:49 | A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN Directe inzet 16173 | |
| 09-08-25 | 06:38:51 | A2 Meerstraat HILLGM Directe inzet 16173 | |
|
|
|||
| 09-08-25 | 04:12:12 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16173 | |
| 09-08-25 | 03:43:43 | A2 Bergamolaan VOORHT Directe inzet 16173 | |
| 09-08-25 | 03:41:34 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173 | |
| 09-08-25 | 01:13:45 | A2 Darwinplantsoen LISSE Directe inzet 16173 | |
| 08-08-25 | 23:14:24 | A2 Groot Veenenburg HILLGM : 16173 | |
| 08-08-25 | 11:33:31 | A2 Strandplein KATWZH Directe inzet 16173 | |
| 08-08-25 | 04:23:12 | A2 Hooigracht LEIDEN Directe inzet 16173 | |
| 08-08-25 | 02:26:41 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16173 | |
| 08-08-25 | 01:23:07 | graag ook nog een mcflurry m&m | |
| 08-08-25 | 00:55:40 | A2 MKA Hollands Midden (16) Katschiplaan SGRAVH VWS 16173 | |
| 07-08-25 | 23:25:45 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173 | |
| 07-08-25 | 03:08:24 | A1 Lutulistraat HOOFDD : 16173 | |
| 07-08-25 | 01:15:04 | A1 Debussystraat LEIDEN : 16173 | |
| 06-08-25 | 23:32:54 | A1 Luykendreef LEIDDP : 16173 | |
| 06-08-25 | 04:33:25 | A2 Hyacinthenstraat LISSE Directe inzet 16173 | |
| 06-08-25 | 01:33:11 | A1 Binnenweg NDWKZH : 16173 | |
| 06-08-25 | 00:26:23 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173 | |
| 04-08-25 | 15:21:24 | A2 Haarlemmerstraat LEIDEN Directe inzet 16173 | |
| 04-08-25 | 13:31:37 | A1 Sint Paulusplantsoen NDWKHT : 16173 | |
| 04-08-25 | 11:40:37 | A1 Laan van Rijckevorsel LISSE : 16173 | |
| 04-08-25 | 11:32:25 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173 | |
| 04-08-25 | 09:27:57 | A2 Camping 't Haasje Boekhorsterweg WARMND Directe inzet 16173 | |
10:40:38 (11-08-25)
- A2 Teylingerdreef VOORHT Directe inzet 16173
09:13:10 (11-08-25)
- A2 Merelstraat LEIDDP : 16173
09:07:05 (11-08-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
06:53:42 (11-08-25)
- A2 Plataandreef LEIDDP : 16173
01:28:47 (11-08-25)
- B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16173
23:34:07 (10-08-25)
- A2 Vegmolaan LEIDDP Directe inzet 16173
14:03:16 (10-08-25)
- A1 Geerweg ZOETWD : 16173
12:04:12 (10-08-25)
- A2 Leidseweg VOORSC Directe inzet 16173
11:27:26 (10-08-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173
10:21:32 (10-08-25)
- B1 Koningshof LEIDDP : 16173
10:11:18 (10-08-25)
- B1 Koningshof LEIDDP : 16173
06:23:51 (10-08-25)
- A2 Beekforel LEIDEN : 16173
05:23:01 (10-08-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173
04:14:19 (10-08-25)
- A2 Schaepmanplein LEIDEN Directe inzet 16173
02:26:51 (10-08-25)
- A1 Zijldijk LEIDDP : 16173
00:25:09 (10-08-25)
- A2 Groningenstraat ALPHRN Directe inzet 16173
23:38:49 (09-08-25)
- A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN Directe inzet 16173
06:38:51 (09-08-25)
- A2 Meerstraat HILLGM Directe inzet 16173
04:12:12 (09-08-25)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16173
03:43:43 (09-08-25)
- A2 Bergamolaan VOORHT Directe inzet 16173
03:41:34 (09-08-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
01:13:45 (09-08-25)
- A2 Darwinplantsoen LISSE Directe inzet 16173
23:14:24 (08-08-25)
- A2 Groot Veenenburg HILLGM : 16173
11:33:31 (08-08-25)
- A2 Strandplein KATWZH Directe inzet 16173
04:23:12 (08-08-25)
- A2 Hooigracht LEIDEN Directe inzet 16173
02:26:41 (08-08-25)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16173
01:23:07 (08-08-25)
- graag ook nog een mcflurry m&m
00:55:40 (08-08-25)
- A2 MKA Hollands Midden (16) Katschiplaan SGRAVH VWS 16173
23:25:45 (07-08-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173
03:08:24 (07-08-25)
- A1 Lutulistraat HOOFDD : 16173
01:15:04 (07-08-25)
- A1 Debussystraat LEIDEN : 16173
23:32:54 (06-08-25)
- A1 Luykendreef LEIDDP : 16173
04:33:25 (06-08-25)
- A2 Hyacinthenstraat LISSE Directe inzet 16173
01:33:11 (06-08-25)
- A1 Binnenweg NDWKZH : 16173
00:26:23 (06-08-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
15:21:24 (04-08-25)
- A2 Haarlemmerstraat LEIDEN Directe inzet 16173
13:31:37 (04-08-25)
- A1 Sint Paulusplantsoen NDWKHT : 16173
11:40:37 (04-08-25)
- A1 Laan van Rijckevorsel LISSE : 16173
11:32:25 (04-08-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
09:27:57 (04-08-25)
- A2 Camping 't Haasje Boekhorsterweg WARMND Directe inzet 16173