Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-171 (Capcode: 1523171)

DATUM TIJD MELDING
07-12-25 00:25:15 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16171
07-12-25 00:18:51 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16171
06-12-25 23:33:26 A2 Grotiuslaan LEIDDP Directe inzet 16171
05-12-25 14:00:12 A1 Huisartspraktijk de Linde Tuinderij LEIMDN : 16171
05-12-25 12:31:22 A1 Ringvaartlaan HILLGM : 16171
05-12-25 11:27:05 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171
05-12-25 02:27:30 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16171
05-12-25 00:53:02 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
04-12-25 05:42:30 A2 Faleriolaan HILLGM : 16171
04-12-25 03:04:55 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
03-12-25 13:57:24 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16171
03-12-25 11:58:05 A2 Geerweg ZOETWD : 16171
02-12-25 15:21:52 A2 Vomar Centrumoever ROELVN Directe inzet 16171
02-12-25 13:15:52 A2 Stadhouderslaan ZOETWD : 16171
02-12-25 12:13:18 A2 Burgerhof LEIDDP Directe inzet 16171
02-12-25 10:21:08 A1 HA Het Groene Hart Acacialaan LEIMDN : 16171
02-12-25 09:08:51 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171
01-12-25 13:36:52 A2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171
01-12-25 09:37:40 A2 Vriezekoop LEIMDN Directe inzet 16171
30-11-25 11:33:29 A2 De Savornin Lohmanlaan HILLGM : 16171
30-11-25 09:01:23 A2 Ooievaarstraat LISSE Directe inzet 16171
30-11-25 07:26:09 A2 Prinsenstraat LEIDEN : 16171
29-11-25 22:33:18 A2 Kloofpad LEIMDN Directe inzet 16171
29-11-25 20:44:41 A2 GGZ Rivierduinen Tacitusstraat LEIDEN Directe inzet 16171
29-11-25 19:37:54 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16171
29-11-25 19:03:35 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
29-11-25 08:37:36 A2 Strawinskypad LEIDEN : 16171
29-11-25 07:26:28 A2 Splinterlaan LEIDDP : 16171
28-11-25 06:40:08 A2 Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16171
28-11-25 01:09:06 A2 Nieuwe Beestenmarkt LEIDEN Directe inzet 16171
27-11-25 23:32:28 A1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171
27-11-25 05:57:21 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171
27-11-25 04:55:04 A2 Parklaan KATWZH : 16171
26-11-25 23:37:32 A2 Henriette van der Meystraat LEIDEN : 16171
26-11-25 13:48:39 A2 Raadhuisplein Schoutenlaan VOORHT Directe inzet 16171
26-11-25 11:49:27 A2 Vivaldistraat LISSE : 16171
26-11-25 10:13:30 A1 HA Nieuwenhuisen Oranjelaan LISSE : 16171
26-11-25 08:40:25 A2 Uitvaartcentrum Bollenstreek Oranjelaan LISSE Directe inzet 16171
25-11-25 14:39:44 A2 Dr Vlaanderenlaan KOUDRN : 16171
25-11-25 13:35:33 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16171
00:25:15 (07-12-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16171
00:18:51 (07-12-25) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16171
23:33:26 (06-12-25) - A2 Grotiuslaan LEIDDP Directe inzet 16171
14:00:12 (05-12-25) - A1 Huisartspraktijk de Linde Tuinderij LEIMDN : 16171
12:31:22 (05-12-25) - A1 Ringvaartlaan HILLGM : 16171
11:27:05 (05-12-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171
02:27:30 (05-12-25) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16171
00:53:02 (05-12-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
05:42:30 (04-12-25) - A2 Faleriolaan HILLGM : 16171
03:04:55 (04-12-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
13:57:24 (03-12-25) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16171
11:58:05 (03-12-25) - A2 Geerweg ZOETWD : 16171
15:21:52 (02-12-25) - A2 Vomar Centrumoever ROELVN Directe inzet 16171
13:15:52 (02-12-25) - A2 Stadhouderslaan ZOETWD : 16171
12:13:18 (02-12-25) - A2 Burgerhof LEIDDP Directe inzet 16171
10:21:08 (02-12-25) - A1 HA Het Groene Hart Acacialaan LEIMDN : 16171
09:08:51 (02-12-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171
13:36:52 (01-12-25) - A2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171
09:37:40 (01-12-25) - A2 Vriezekoop LEIMDN Directe inzet 16171