Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-171 (Capcode: 1523171)

DATUM TIJD MELDING
05-03-24 03:00:15 A1 Anemoonstraat VOORHT : 16171
04-03-24 23:19:17 A1 Apollolaan OEGSTG : 16171
04-03-24 21:05:47 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171
04-03-24 18:31:20 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171
04-03-24 15:37:22 B2 Kleipettenlaan RIJNBG : 16171
04-03-24 10:20:27 A2 Cardiologie Centra Nederland Leidseweg VOORSC : 16171
03-03-24 21:31:37 A2 Tulpenstraat RIJNBG Directe inzet 16171
03-03-24 19:47:56 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
03-03-24 17:17:03 A1 Rijndijk LEIDEN : 16171
03-03-24 01:31:43 A2 Nieuwstraat LEIDEN Directe inzet 16171
03-03-24 00:27:54 A2 Pieter de la Courtstraat LEIDEN Directe inzet 16171
02-03-24 22:23:41 A2 GGZ (A) MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16171
02-03-24 20:57:05 A2 Agaatlaan LEIDEN Directe inzet 16171
02-03-24 20:03:18 A1 Juliana van Stolberglaan VOORSC : 16171
02-03-24 19:18:33 A2 Wijngaardenlaan VOORSC Directe inzet 16171
02-03-24 18:30:02 A2 Stadsgehoorzaal Breestraat LEIDEN Directe inzet 16171
01-03-24 11:47:05 B1 Tolstraat ALPHRN : 16171
01-03-24 10:46:54 B1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16171
01-03-24 06:26:27 A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16171
01-03-24 01:15:06 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16171
29-02-24 14:13:14 A1 Kagerdreef SASSHM : 16171
29-02-24 13:56:00 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
29-02-24 13:27:20 A2 Oosterstraat LEIDEN Directe inzet 16171
29-02-24 10:22:52 A2 Kleiburg SASSHM Directe inzet 16171
29-02-24 08:58:25 A2 Huisartspraktijk Farsi Jan Evertsenlaan VOORSC : 16171
28-02-24 14:14:28 A2 Karwei Satellietbaan HILLGM Directe inzet 16171
28-02-24 12:09:46 A1 Lisserdijk LISSBR : 16171
28-02-24 09:55:07 A2 Northgo College Duinwetering NDWKZH Directe inzet 16171
28-02-24 09:09:31 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
28-02-24 06:42:51 A1 Beukenrode VOORHT : 16171
28-02-24 05:50:17 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
28-02-24 04:06:57 A1 Adriaan Engelslaan OEGSTG : 16171
28-02-24 01:29:36 A1 Van Alphenplein LEIDDP Directe inzet 16171
28-02-24 00:51:26 A2 Rie Cramerlaan LEIDEN : 16171
27-02-24 21:25:26 A2 Vijf Meilaan LEIDEN Directe inzet 16171
27-02-24 18:42:11 A2 Rijnstroomlaan VALKZH Directe inzet 16171
27-02-24 16:43:28 A1 Koningin Julianalaan RIJNBG : 16171
27-02-24 14:14:01 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16171
27-02-24 13:31:15 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
27-02-24 12:12:30 A2 Huisartspraktijk Vreehof Witte Rozenstraat LEIDEN : 16171
03:00:15 (05-03-24) - A1 Anemoonstraat VOORHT : 16171
23:19:17 (04-03-24) - A1 Apollolaan OEGSTG : 16171
21:05:47 (04-03-24) - B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171
18:31:20 (04-03-24) - B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171
15:37:22 (04-03-24) - B2 Kleipettenlaan RIJNBG : 16171
10:20:27 (04-03-24) - A2 Cardiologie Centra Nederland Leidseweg VOORSC : 16171
21:31:37 (03-03-24) - A2 Tulpenstraat RIJNBG Directe inzet 16171
19:47:56 (03-03-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
17:17:03 (03-03-24) - A1 Rijndijk LEIDEN : 16171
01:31:43 (03-03-24) - A2 Nieuwstraat LEIDEN Directe inzet 16171
00:27:54 (03-03-24) - A2 Pieter de la Courtstraat LEIDEN Directe inzet 16171
22:23:41 (02-03-24) - A2 GGZ (A) MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16171
20:57:05 (02-03-24) - A2 Agaatlaan LEIDEN Directe inzet 16171
20:03:18 (02-03-24) - A1 Juliana van Stolberglaan VOORSC : 16171
19:18:33 (02-03-24) - A2 Wijngaardenlaan VOORSC Directe inzet 16171
18:30:02 (02-03-24) - A2 Stadsgehoorzaal Breestraat LEIDEN Directe inzet 16171
11:47:05 (01-03-24) - B1 Tolstraat ALPHRN : 16171
10:46:54 (01-03-24) - B1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16171
06:26:27 (01-03-24) - A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16171