Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-170 (Capcode: 1523170)

DATUM TIJD MELDING
01-12-25 12:17:35 A0 Westerdreef LISSE : 16170 MMT1
01-12-25 09:53:18 A1 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16170
01-12-25 09:42:14 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
30-11-25 22:11:39 A2 Havixhorst ALPHRN Directe inzet 16170
30-11-25 22:10:28 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16170
30-11-25 20:44:54 A1 Jan Steenstraat HAZDRP : 16170
30-11-25 19:08:52 A1 Burgemeester Brugplein LEIDDP : 16170
30-11-25 16:21:55 A2 Michiel de Ruyterstraat HILLGM Directe inzet 16170
29-11-25 22:16:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
29-11-25 21:26:04 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16170
29-11-25 20:13:01 A1 AZC Genielaan ALPHRN : 16170
29-11-25 19:54:34 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
29-11-25 18:14:46 A2 Aaltje Noordewierlaan LEIDEN Directe inzet 16170
29-11-25 17:07:26 A2 Vlasbaan LEIDDP Directe inzet 16170
29-11-25 15:26:16 A2 Koekoekstraat LEIDDP Directe inzet 16170
29-11-25 03:19:09 A1 Oude Vest LEIDEN : 16170
29-11-25 03:14:41 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
29-11-25 02:32:39 A1 Tesselschadestraat LEIDEN : 16170
29-11-25 01:26:52 A1 Middelweg WASSNR : 16170
29-11-25 00:38:52 B2 AZ (360(B3) GTU Simon Smitweg LEIDDP : 16170
28-11-25 23:11:03 A1 Lokhorst LEIDDP : 16170
28-11-25 14:18:29 A1 Philadelphia Merelstraat LEIDDP : 16170
28-11-25 12:15:16 A1 Nassaustraat LISSE : 16170
28-11-25 09:38:57 A2 Nassaustraat LISSE Directe inzet 16170
28-11-25 08:48:32 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
28-11-25 07:27:56 A2 Boerhaavelaan LEIDEN : 16170
27-11-25 15:38:41 A1 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16170
27-11-25 13:55:39 A1 Concordiastraat SASSHM : 16170
27-11-25 13:44:29 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
27-11-25 09:24:06 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
27-11-25 05:30:45 A2 Jan Pieterszoon Coenhof LEIDEN : 16170
27-11-25 03:43:22 A1 Ommedijk LEIDDP : 16170
26-11-25 23:47:56 A1 Langebrug LEIDEN : 16170
26-11-25 23:37:22 A2 Epsilonplantsoen LEIDEN : 16170
26-11-25 20:43:17 A2 Flanorpad LEIDEN Directe inzet 16170
26-11-25 19:23:13 A1 Zonnebeekweide WOUBRG : 16170
26-11-25 17:53:43 A2 Van Poelgeestlaan LEIDDP Directe inzet 16170
26-11-25 15:51:55 B1 Aak OUDWET : 16170
25-11-25 22:50:54 A2 Sara Knipscheerstraat LEIDEN Directe inzet 16170
25-11-25 22:06:39 A2 Buurtcentrum Vogelvlucht Boshuizerlaan LEIDEN Directe inzet 16170
12:17:35 (01-12-25) - A0 Westerdreef LISSE : 16170 MMT1
09:53:18 (01-12-25) - A1 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16170
09:42:14 (01-12-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
22:11:39 (30-11-25) - A2 Havixhorst ALPHRN Directe inzet 16170
22:10:28 (30-11-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16170
20:44:54 (30-11-25) - A1 Jan Steenstraat HAZDRP : 16170
19:08:52 (30-11-25) - A1 Burgemeester Brugplein LEIDDP : 16170
16:21:55 (30-11-25) - A2 Michiel de Ruyterstraat HILLGM Directe inzet 16170
22:16:47 (29-11-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
21:26:04 (29-11-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16170
20:13:01 (29-11-25) - A1 AZC Genielaan ALPHRN : 16170
19:54:34 (29-11-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
18:14:46 (29-11-25) - A2 Aaltje Noordewierlaan LEIDEN Directe inzet 16170
17:07:26 (29-11-25) - A2 Vlasbaan LEIDDP Directe inzet 16170
15:26:16 (29-11-25) - A2 Koekoekstraat LEIDDP Directe inzet 16170
03:19:09 (29-11-25) - A1 Oude Vest LEIDEN : 16170
03:14:41 (29-11-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
02:32:39 (29-11-25) - A1 Tesselschadestraat LEIDEN : 16170
01:26:52 (29-11-25) - A1 Middelweg WASSNR : 16170