Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-170 (Capcode: 1523170)

DATUM TIJD MELDING
23-12-23 22:38:01 A1 Kortenaer HILLGM : 16170
23-12-23 22:29:49 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
23-12-23 21:07:33 A1 Nieuwstraat LEIDEN : MMT2 16170
23-12-23 16:33:09 B1 Nassaukade VOORSC : 16170
23-12-23 14:07:12 A2 Griede LEIMDN Directe inzet 16170
23-12-23 12:22:26 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
23-12-23 11:00:46 A1 Kaiserstraat LEIDEN : 16170
23-12-23 03:24:54 A2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16170
22-12-23 22:57:52 A2 Wasstraat LEIDEN : 16170
22-12-23 15:17:17 B1 GGZ Rivierduinen Sandifortdreef LEIDEN : 16170
22-12-23 13:25:54 A1 Witte de Withlaan VOORSC : 16170
22-12-23 12:05:01 A2 Van Oldenbarneveltstraat LEIDEN : 16170
22-12-23 10:05:46 A1 Vinkeweg KATWZH : 16170
22-12-23 01:28:56 A2 Puccinidreef VOORSC Directe inzet 16170
22-12-23 01:03:26 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170
21-12-23 22:57:20 A2 Stuifduin NDWKHT : 16170
21-12-23 20:34:54 A1 De Driehoek Groen van Prinstererweg KATWZH Directe inzet 16170
21-12-23 18:05:46 A2 Lange Mare LEIDEN Directe inzet 16170
21-12-23 17:50:45 A2 Hoornesplein KATWZH Directe inzet 16170
21-12-23 17:16:56 A1 Korenbloemlaan Clematislaan OEGSTG : 16170
21-12-23 15:17:22 A2 Pilarenlaan NDWKHT Directe inzet 16170
21-12-23 14:07:46 A1 Korte Langestraat LEIDEN : 16170
21-12-23 02:35:47 A1 Paul Krugerstraat LEIDEN Directe inzet 16170
21-12-23 01:55:21 A2 Morsstraat LEIDEN Directe inzet 16170
20-12-23 23:39:04 A2 Duinreepstraat KATWZH Directe inzet 16170
20-12-23 15:21:41 A1 Portiek G blauw Jacques Urlusplantsoen LEIDEN : 16170
20-12-23 12:51:35 B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16170
20-12-23 11:41:39 A1 HA Hueting & Essers Overrijn KATWZH : 16170
20-12-23 10:05:16 A1 Weegschaal LISSE : 16170
20-12-23 09:43:29 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
20-12-23 06:22:42 A1 Iepenstraat ROELVN : 16170
20-12-23 04:00:08 A1 Kastanjelaan LEIMDN : 16170
20-12-23 03:22:13 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
20-12-23 01:03:24 A2 Loevestein ALPHRN : 16170
19-12-23 23:37:56 A2 Jan van Galenlaan VOORSC Directe inzet 16170
19-12-23 15:27:41 A1 Universitair Sportcentrum Einsteinweg LEIDEN : 16170
19-12-23 12:46:59 A1 Huisartsenpraktijk Smaal Randweg KATWZH : 16170
19-12-23 10:36:55 B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16170
19-12-23 05:55:19 A1 Pimpernelstraat NDWKZH : 16170
19-12-23 04:55:36 A1 Vogelwikke KATWZH : 16170
22:38:01 (23-12-23) - A1 Kortenaer HILLGM : 16170
22:29:49 (23-12-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
21:07:33 (23-12-23) - A1 Nieuwstraat LEIDEN : MMT2 16170
16:33:09 (23-12-23) - B1 Nassaukade VOORSC : 16170
14:07:12 (23-12-23) - A2 Griede LEIMDN Directe inzet 16170
12:22:26 (23-12-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
11:00:46 (23-12-23) - A1 Kaiserstraat LEIDEN : 16170
03:24:54 (23-12-23) - A2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16170
22:57:52 (22-12-23) - A2 Wasstraat LEIDEN : 16170
15:17:17 (22-12-23) - B1 GGZ Rivierduinen Sandifortdreef LEIDEN : 16170
13:25:54 (22-12-23) - A1 Witte de Withlaan VOORSC : 16170
12:05:01 (22-12-23) - A2 Van Oldenbarneveltstraat LEIDEN : 16170
10:05:46 (22-12-23) - A1 Vinkeweg KATWZH : 16170
01:28:56 (22-12-23) - A2 Puccinidreef VOORSC Directe inzet 16170
01:03:26 (22-12-23) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170
22:57:20 (21-12-23) - A2 Stuifduin NDWKHT : 16170
20:34:54 (21-12-23) - A1 De Driehoek Groen van Prinstererweg KATWZH Directe inzet 16170
18:05:46 (21-12-23) - A2 Lange Mare LEIDEN Directe inzet 16170
17:50:45 (21-12-23) - A2 Hoornesplein KATWZH Directe inzet 16170