Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1523166)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-04-26 | 20:14:17 | A2 Grevelingen ALPHRN : 16166 | |
| 27-04-26 | 16:47:33 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166 | |
| 26-04-26 | 22:20:35 | A2 Prins Hendrikstraat BODEGR : 16166 | |
| 26-04-26 | 20:04:00 | A2 Walmolen ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 26-04-26 | 19:42:19 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166 | |
| 26-04-26 | 18:31:54 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166 | |
| 26-04-26 | 01:29:53 | A2 Kazerne Rijpwetering Oud Adeselaan RIJPWT Directe inzet 16166 | |
| 26-04-26 | 01:20:00 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16166 | |
| 25-04-26 | 23:59:04 | A2 Gravenstraat ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 25-04-26 | 12:15:22 | A0 GZHC Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16166 | |
| 25-04-26 | 12:14:24 | A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16166 | |
| 25-04-26 | 08:12:55 | A2 Assumburg ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 24-04-26 | 22:00:50 | A2 Haagweg LEIDEN Directe inzet 16166 | |
| 24-04-26 | 21:34:39 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16166 | |
| 24-04-26 | 19:44:09 | A2 Aardster ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 24-04-26 | 16:44:48 | A2 HA het Centrum (pr. Leddy) Toussaintstraat ALPHRN : 16166 | |
| 24-04-26 | 12:48:39 | A1 Praktijk de Huisarts Willem Barentszlaan GOUDA : 16166 | |
| 24-04-26 | 11:37:05 | A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16166 | |
|
|
|||
| 24-04-26 | 10:18:39 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166 | |
| 24-04-26 | 06:28:02 | A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 24-04-26 | 04:02:43 | A1 Liszthof ALPHRN : 16166 | |
| 24-04-26 | 02:03:37 | A1 Stellingmolen ALPHRN : 16166 | |
| 23-04-26 | 23:10:35 | A2 Waterleliestraat NWKOOP Directe inzet 16166 | |
| 23-04-26 | 15:36:24 | A2 Van Foreestlaan ALPHRN : 16166 | |
| 23-04-26 | 10:39:46 | A2 DC Technische Unie Eikenlaan ALPHRN : 16166 | |
| 23-04-26 | 10:10:43 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166 | |
| 22-04-26 | 14:12:33 | A2 Avifauna CADO 3 Hoorn ALPHRN : 16166 | |
| 22-04-26 | 10:20:50 | A1 Einthovenhof KUDLST : 16166 | |
| 22-04-26 | 08:51:38 | A2 Hendrik Goebelstraat BODEGR Directe inzet 16166 | |
| 21-04-26 | 22:18:37 | A1 Roodborstlaan NWKOOP : 16166 | |
| 21-04-26 | 21:16:11 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166 | |
| 21-04-26 | 17:45:52 | A1 Huisartsenpraktijk Alviva Henry Dunantweg ALPHRN : 16166 | |
| 21-04-26 | 17:38:43 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16166 | |
| 21-04-26 | 16:54:09 | A2 Argonnestraat TRAAR Directe inzet 16166 | |
| 21-04-26 | 00:34:39 | A2 Planetensingel ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 20-04-26 | 14:25:50 | A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16166 | |
| 20-04-26 | 10:46:14 | A1 Parklaan BOSKP : 16166 | |
| 20-04-26 | 09:05:57 | A0 Bremstraat ALPHRN : 16166 16160 | |
| 20-04-26 | 04:52:10 | A2 Vinkebuurt ZWAMMD Directe inzet 16166 | |
| 20-04-26 | 01:33:37 | A2 Paddestoelweg ALPHRN Directe inzet 16166 | |
20:14:17 (27-04-26)
- A2 Grevelingen ALPHRN : 16166
16:47:33 (27-04-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
22:20:35 (26-04-26)
- A2 Prins Hendrikstraat BODEGR : 16166
20:04:00 (26-04-26)
- A2 Walmolen ALPHRN Directe inzet 16166
19:42:19 (26-04-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
18:31:54 (26-04-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
01:29:53 (26-04-26)
- A2 Kazerne Rijpwetering Oud Adeselaan RIJPWT Directe inzet 16166
01:20:00 (26-04-26)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16166
23:59:04 (25-04-26)
- A2 Gravenstraat ALPHRN Directe inzet 16166
12:15:22 (25-04-26)
- A0 GZHC Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16166
12:14:24 (25-04-26)
- A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16166
08:12:55 (25-04-26)
- A2 Assumburg ALPHRN Directe inzet 16166
22:00:50 (24-04-26)
- A2 Haagweg LEIDEN Directe inzet 16166
21:34:39 (24-04-26)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16166
19:44:09 (24-04-26)
- A2 Aardster ALPHRN Directe inzet 16166
16:44:48 (24-04-26)
- A2 HA het Centrum (pr. Leddy) Toussaintstraat ALPHRN : 16166
12:48:39 (24-04-26)
- A1 Praktijk de Huisarts Willem Barentszlaan GOUDA : 16166
11:37:05 (24-04-26)
- A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16166
10:18:39 (24-04-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
06:28:02 (24-04-26)
- A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16166
04:02:43 (24-04-26)
- A1 Liszthof ALPHRN : 16166
02:03:37 (24-04-26)
- A1 Stellingmolen ALPHRN : 16166
23:10:35 (23-04-26)
- A2 Waterleliestraat NWKOOP Directe inzet 16166
15:36:24 (23-04-26)
- A2 Van Foreestlaan ALPHRN : 16166
10:39:46 (23-04-26)
- A2 DC Technische Unie Eikenlaan ALPHRN : 16166
10:10:43 (23-04-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
14:12:33 (22-04-26)
- A2 Avifauna CADO 3 Hoorn ALPHRN : 16166
10:20:50 (22-04-26)
- A1 Einthovenhof KUDLST : 16166
08:51:38 (22-04-26)
- A2 Hendrik Goebelstraat BODEGR Directe inzet 16166
22:18:37 (21-04-26)
- A1 Roodborstlaan NWKOOP : 16166
21:16:11 (21-04-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
17:45:52 (21-04-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Alviva Henry Dunantweg ALPHRN : 16166
17:38:43 (21-04-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16166
16:54:09 (21-04-26)
- A2 Argonnestraat TRAAR Directe inzet 16166
00:34:39 (21-04-26)
- A2 Planetensingel ALPHRN Directe inzet 16166
14:25:50 (20-04-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16166
10:46:14 (20-04-26)
- A1 Parklaan BOSKP : 16166
09:05:57 (20-04-26)
- A0 Bremstraat ALPHRN : 16166 16160
04:52:10 (20-04-26)
- A2 Vinkebuurt ZWAMMD Directe inzet 16166
01:33:37 (20-04-26)
- A2 Paddestoelweg ALPHRN Directe inzet 16166