Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 12-11-24 | 21:17:41 | A2 Turfsingel GOUDA Directe inzet 16165 | |
| 12-11-24 | 21:13:04 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165 | |
| 12-11-24 | 19:06:37 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165 | |
| 12-11-24 | 16:17:24 | A2 Simon van Capelweg NDEN Directe inzet 16165 | |
| 12-11-24 | 06:49:47 | A1 Zijde BOSKP : 16165 | |
| 12-11-24 | 00:22:28 | A1 Babsloot BOSKP : 16165 | |
| 12-11-24 | 00:20:49 | A2 Compierekade HAZDRP Directe inzet 16165 | |
| 11-11-24 | 20:20:56 | A2 Schubertplantsoen HAZRDK Directe inzet 16165 | |
| 11-11-24 | 17:18:33 | A1 Medisch Centrum Parklaan Parklaan BOSKP : 16165 | |
| 11-11-24 | 14:46:43 | A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16165 | |
| 11-11-24 | 11:20:59 | A1 Biezen BOSKP : 16165 | |
| 11-11-24 | 08:49:53 | A2 Quadriviumlaan ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 10-11-24 | 12:30:31 | A1 Groenoord ALPHRN : 16165 | |
| 10-11-24 | 09:53:44 | A2 Javastraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 10-11-24 | 08:23:27 | A2 Beverlanderpad TRAAR Directe inzet 16165 | |
| 09-11-24 | 12:08:32 | A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165 | |
| 09-11-24 | 09:35:18 | A2 Ipse de Bruggen Grote Beer WADDXV Directe inzet 16165 | |
| 09-11-24 | 08:10:23 | A1 Gravenstein BODEGR : 16165 | |
|
|
|||
| 08-11-24 | 19:16:07 | A1 Heemraadsingel TRAAR : 16165 | |
| 08-11-24 | 18:24:57 | A1 Sperwerstraat NWKOOP : 16165 | |
| 08-11-24 | 15:50:11 | A2 Zuiderpraktijk Lammenschansweg LEIDEN : 16165 | |
| 08-11-24 | 15:24:33 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165 | |
| 08-11-24 | 13:16:14 | A0 N458 - Noordzijde BODEGR : 16165 16186 16369 | |
| 08-11-24 | 10:07:31 | A2 Barnsteenstraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 08-11-24 | 09:27:05 | A2 Ingelanden BODEGR Directe inzet 16165 | |
| 08-11-24 | 07:31:28 | A2 Grevelingen ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 07-11-24 | 20:14:00 | A2 Koningshof ALPHRN : 16165 | |
| 07-11-24 | 17:02:50 | A2 Herenweg RIJNWD : 16165 | |
| 07-11-24 | 15:10:44 | A1 Europaweg BODEGR : 16165 | |
| 07-11-24 | 12:05:14 | A2 Parelstraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 07-11-24 | 10:13:43 | A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165 | |
| 07-11-24 | 07:34:10 | A1 Padoxlaan WARMND : 16165 | |
| 07-11-24 | 07:25:27 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165 | |
| 06-11-24 | 22:26:24 | A1 Park Zomerlust ZEVNHV : 16165 | |
| 06-11-24 | 19:43:18 | A2 Amalia van Solmslaan HAZDRP : 16165 | |
| 06-11-24 | 16:56:11 | A2 Overtocht BODEGR : 16165 | |
| 06-11-24 | 13:37:03 | A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16165 | |
| 06-11-24 | 11:28:07 | A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165 | |
| 06-11-24 | 06:33:51 | A2 Oostgouweweg ALPHRN : 16165 | |
| 06-11-24 | 03:50:13 | A2 Juliana van Stolbergstraat ALPHRN : 16165 | |
21:17:41 (12-11-24)
- A2 Turfsingel GOUDA Directe inzet 16165
21:13:04 (12-11-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
19:06:37 (12-11-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
16:17:24 (12-11-24)
- A2 Simon van Capelweg NDEN Directe inzet 16165
06:49:47 (12-11-24)
- A1 Zijde BOSKP : 16165
00:22:28 (12-11-24)
- A1 Babsloot BOSKP : 16165
00:20:49 (12-11-24)
- A2 Compierekade HAZDRP Directe inzet 16165
20:20:56 (11-11-24)
- A2 Schubertplantsoen HAZRDK Directe inzet 16165
17:18:33 (11-11-24)
- A1 Medisch Centrum Parklaan Parklaan BOSKP : 16165
14:46:43 (11-11-24)
- A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16165
11:20:59 (11-11-24)
- A1 Biezen BOSKP : 16165
08:49:53 (11-11-24)
- A2 Quadriviumlaan ALPHRN Directe inzet 16165
12:30:31 (10-11-24)
- A1 Groenoord ALPHRN : 16165
09:53:44 (10-11-24)
- A2 Javastraat ALPHRN Directe inzet 16165
08:23:27 (10-11-24)
- A2 Beverlanderpad TRAAR Directe inzet 16165
12:08:32 (09-11-24)
- A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
09:35:18 (09-11-24)
- A2 Ipse de Bruggen Grote Beer WADDXV Directe inzet 16165
08:10:23 (09-11-24)
- A1 Gravenstein BODEGR : 16165
19:16:07 (08-11-24)
- A1 Heemraadsingel TRAAR : 16165
18:24:57 (08-11-24)
- A1 Sperwerstraat NWKOOP : 16165
15:50:11 (08-11-24)
- A2 Zuiderpraktijk Lammenschansweg LEIDEN : 16165
15:24:33 (08-11-24)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
13:16:14 (08-11-24)
- A0 N458 - Noordzijde BODEGR : 16165 16186 16369
10:07:31 (08-11-24)
- A2 Barnsteenstraat ALPHRN Directe inzet 16165
09:27:05 (08-11-24)
- A2 Ingelanden BODEGR Directe inzet 16165
07:31:28 (08-11-24)
- A2 Grevelingen ALPHRN Directe inzet 16165
20:14:00 (07-11-24)
- A2 Koningshof ALPHRN : 16165
17:02:50 (07-11-24)
- A2 Herenweg RIJNWD : 16165
15:10:44 (07-11-24)
- A1 Europaweg BODEGR : 16165
12:05:14 (07-11-24)
- A2 Parelstraat ALPHRN Directe inzet 16165
10:13:43 (07-11-24)
- A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
07:34:10 (07-11-24)
- A1 Padoxlaan WARMND : 16165
07:25:27 (07-11-24)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
22:26:24 (06-11-24)
- A1 Park Zomerlust ZEVNHV : 16165
19:43:18 (06-11-24)
- A2 Amalia van Solmslaan HAZDRP : 16165
16:56:11 (06-11-24)
- A2 Overtocht BODEGR : 16165
13:37:03 (06-11-24)
- A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16165
11:28:07 (06-11-24)
- A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
06:33:51 (06-11-24)
- A2 Oostgouweweg ALPHRN : 16165
03:50:13 (06-11-24)
- A2 Juliana van Stolbergstraat ALPHRN : 16165