Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 09-12-23 | 04:58:59 | A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165 | |
| 09-12-23 | 03:33:02 | A2 Station Leiden Lammenschans Kamerlingh Onnesplein LEIDEN Directe inzet 16165 | |
| 09-12-23 | 03:20:49 | A1 Waaggebouw Aalmarkt LEIDEN : 16165 | |
| 09-12-23 | 02:41:44 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165 | |
| 09-12-23 | 02:11:43 | A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16165 | |
| 08-12-23 | 23:12:53 | A2 Emmalaan NWKOOP Directe inzet 16165 | |
| 08-12-23 | 14:22:20 | A2 De Groendijck WAARDR : 16165 | |
| 08-12-23 | 13:41:39 | A2 Hedastraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 08-12-23 | 09:58:54 | A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 07-12-23 | 19:49:39 | A1 Lokhorst ALPHRN : 16165 | |
| 07-12-23 | 18:45:31 | A1 Koraalzwam ALPHRN : 16165 | |
| 07-12-23 | 16:07:19 | A2 N231 - Achterweg 13,7 NWVEEN Directe inzet 16165 | |
| 07-12-23 | 14:11:56 | A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16165 | |
| 07-12-23 | 13:21:54 | A1 Moutmolen ALPHRN : 16165 | |
| 07-12-23 | 13:14:43 | A1 Sterrenlaan ALPHRN : 16165 | |
| 07-12-23 | 10:42:36 | A2 Broekveldselaan BODEGR Directe inzet 16165 | |
| 07-12-23 | 07:45:55 | A2 Amadeushuis Waarder Molendijk WAARDR : 16165 | |
| 07-12-23 | 05:37:38 | A2 Standaardmolen ALPHRN Directe inzet 16165 | |
|
|
|||
| 07-12-23 | 02:30:06 | A1 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR : 16165 | |
| 06-12-23 | 23:34:49 | A1 Stellingmolen ALPHRN : 16165 | |
| 06-12-23 | 14:23:34 | A2 Abel Tasmanstraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 06-12-23 | 11:30:48 | A1 Ridderhof Ridderhof ALPHRN : 16165 | |
| 06-12-23 | 11:18:05 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 | |
| 06-12-23 | 09:06:24 | A2 Wilhelmina Druckerstraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 06-12-23 | 02:02:51 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165 | |
| 06-12-23 | 01:30:13 | A2 Plein ZWAMMD Directe inzet 16165 | |
| 05-12-23 | 14:42:48 | A1 Tsarenhof ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 05-12-23 | 11:35:28 | A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 05-12-23 | 09:02:05 | A2 Praktijk van Beusekom Vijverhof NWKOOP : 16165 | |
| 05-12-23 | 06:06:30 | A2 De Til KOUDRN : (rapid) 16165 | |
| 05-12-23 | 03:41:42 | A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 04-12-23 | 15:26:31 | A2 Rijngaarde BODEGR : 16165 | |
| 04-12-23 | 13:16:05 | A1 De Til KOUDRN : 16165 16368 16177 | |
| 04-12-23 | 11:48:58 | A1 Huisartsenpraktijk Anemonenstraat NDEN : 16165 | |
| 04-12-23 | 09:23:35 | A1 Preludeweg ALPHRN : 16165 | |
| 04-12-23 | 05:06:25 | A1 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16165 | |
| 04-12-23 | 00:55:56 | A1 Ir. J. Nysinghweg NDEN : 16165 | |
| 03-12-23 | 18:25:08 | A2 Fuutstraat NWKOOP Directe inzet 16165 | |
| 03-12-23 | 06:39:42 | A1 Vinkebuurt ZWAMMD : 16165 | |
| 03-12-23 | 04:14:02 | A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16165 | |
04:58:59 (09-12-23)
- A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165
03:33:02 (09-12-23)
- A2 Station Leiden Lammenschans Kamerlingh Onnesplein LEIDEN Directe inzet 16165
03:20:49 (09-12-23)
- A1 Waaggebouw Aalmarkt LEIDEN : 16165
02:41:44 (09-12-23)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
02:11:43 (09-12-23)
- A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16165
23:12:53 (08-12-23)
- A2 Emmalaan NWKOOP Directe inzet 16165
14:22:20 (08-12-23)
- A2 De Groendijck WAARDR : 16165
13:41:39 (08-12-23)
- A2 Hedastraat ALPHRN Directe inzet 16165
09:58:54 (08-12-23)
- A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16165
19:49:39 (07-12-23)
- A1 Lokhorst ALPHRN : 16165
18:45:31 (07-12-23)
- A1 Koraalzwam ALPHRN : 16165
16:07:19 (07-12-23)
- A2 N231 - Achterweg 13,7 NWVEEN Directe inzet 16165
14:11:56 (07-12-23)
- A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16165
13:21:54 (07-12-23)
- A1 Moutmolen ALPHRN : 16165
13:14:43 (07-12-23)
- A1 Sterrenlaan ALPHRN : 16165
10:42:36 (07-12-23)
- A2 Broekveldselaan BODEGR Directe inzet 16165
07:45:55 (07-12-23)
- A2 Amadeushuis Waarder Molendijk WAARDR : 16165
05:37:38 (07-12-23)
- A2 Standaardmolen ALPHRN Directe inzet 16165
02:30:06 (07-12-23)
- A1 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR : 16165
23:34:49 (06-12-23)
- A1 Stellingmolen ALPHRN : 16165
14:23:34 (06-12-23)
- A2 Abel Tasmanstraat ALPHRN Directe inzet 16165
11:30:48 (06-12-23)
- A1 Ridderhof Ridderhof ALPHRN : 16165
11:18:05 (06-12-23)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
09:06:24 (06-12-23)
- A2 Wilhelmina Druckerstraat ALPHRN Directe inzet 16165
02:02:51 (06-12-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
01:30:13 (06-12-23)
- A2 Plein ZWAMMD Directe inzet 16165
14:42:48 (05-12-23)
- A1 Tsarenhof ALPHRN Directe inzet 16165
11:35:28 (05-12-23)
- A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16165
09:02:05 (05-12-23)
- A2 Praktijk van Beusekom Vijverhof NWKOOP : 16165
06:06:30 (05-12-23)
- A2 De Til KOUDRN : (rapid) 16165
03:41:42 (05-12-23)
- A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16165
15:26:31 (04-12-23)
- A2 Rijngaarde BODEGR : 16165
13:16:05 (04-12-23)
- A1 De Til KOUDRN : 16165 16368 16177
11:48:58 (04-12-23)
- A1 Huisartsenpraktijk Anemonenstraat NDEN : 16165
09:23:35 (04-12-23)
- A1 Preludeweg ALPHRN : 16165
05:06:25 (04-12-23)
- A1 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16165
00:55:56 (04-12-23)
- A1 Ir. J. Nysinghweg NDEN : 16165
18:25:08 (03-12-23)
- A2 Fuutstraat NWKOOP Directe inzet 16165
06:39:42 (03-12-23)
- A1 Vinkebuurt ZWAMMD : 16165
04:14:02 (03-12-23)
- A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16165