Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
09-06-26 19:26:42 A2 Clemenshof NDWKHT : 16165
09-06-26 19:16:58 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
09-06-26 17:36:11 A2 Cortenhoeve BODEGR Directe inzet 16165
09-06-26 16:25:46 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
09-06-26 13:33:20 A2 Ereprijs BOSKP Directe inzet 16165
09-06-26 10:03:58 A2 Pluto Sport Europe BV Geerweg TRAAR Directe inzet 16165
09-06-26 10:01:12 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
09-06-26 08:32:14 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
08-06-26 22:27:23 A1 Paddestoelweg ALPHRN : 16165
08-06-26 21:29:53 A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16165
08-06-26 19:36:42 A2 Rijnhavenkade ALPHRN Directe inzet 16165
08-06-26 18:07:23 A1 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16165
08-06-26 18:00:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
08-06-26 13:31:13 A1 Marketentster ALPHRN : 16165
08-06-26 11:53:13 A1 van Schagenhof TRAAR : 16165
08-06-26 08:16:35 A2 Herenweg RIJNWD Directe inzet 16165
08-06-26 05:58:58 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
08-06-26 04:21:49 B1 Lupinesingel ALPHRN : 16165
07-06-26 23:35:20 A2 Zeilmakerstraat ALPHRN Directe inzet 16165
05-06-26 14:04:39 A2 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16165
05-06-26 13:56:22 A2 Weissenbruchlaan Kennedylaan NWKOOP Directe inzet 16165
05-06-26 08:52:49 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
04-06-26 22:15:29 A2 Lokhorst ALPHRN : 16165
04-06-26 20:00:22 A1 De Bijlen ALPHRN : (oefening: ) (GRIP 1) (code 20) 16165
04-06-26 17:19:01 A1 Argostraat ALPHRN : 16165
04-06-26 05:56:13 A1 Blankaartweg ZOETWD : 16165
04-06-26 00:11:07 A1 Elisabethhof LEIDDP : 16165
03-06-26 23:56:54 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
03-06-26 13:36:18 A1 Amethiststraat ALPHRN : 16165
03-06-26 11:20:17 A2 Windjammer ALPHRN : 16165
03-06-26 09:49:55 A2 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16165
03-06-26 08:27:51 A2 Beethovenlaan NWKOOP Directe inzet 16165
02-06-26 22:03:31 A1 Klompenmaker ALPHRN : 16165
02-06-26 21:37:07 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
02-06-26 19:54:24 A2 Zwembad Aarweide Schilkerweg NWVEEN Directe inzet 16165
02-06-26 16:48:03 A1 HA het Centrum (pr. Ploegmakers) Toussaintstraat ALPHRN : 16165
01-06-26 19:45:52 A2 Oud Reeuwijkseweg REEUWK Directe inzet 16165
01-06-26 17:25:09 A2 Wilhelminalaan BOSKP : 16165
01-06-26 16:07:48 A1 Huisartsenpraktijk van Raalten Fuut ZOETWD : 16165
01-06-26 15:53:14 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
19:26:42 (09-06-26) - A2 Clemenshof NDWKHT : 16165
19:16:58 (09-06-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
17:36:11 (09-06-26) - A2 Cortenhoeve BODEGR Directe inzet 16165
16:25:46 (09-06-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
13:33:20 (09-06-26) - A2 Ereprijs BOSKP Directe inzet 16165
10:03:58 (09-06-26) - A2 Pluto Sport Europe BV Geerweg TRAAR Directe inzet 16165
10:01:12 (09-06-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
08:32:14 (09-06-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
22:27:23 (08-06-26) - A1 Paddestoelweg ALPHRN : 16165
21:29:53 (08-06-26) - A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16165
19:36:42 (08-06-26) - A2 Rijnhavenkade ALPHRN Directe inzet 16165
18:07:23 (08-06-26) - A1 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16165
18:00:47 (08-06-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
13:31:13 (08-06-26) - A1 Marketentster ALPHRN : 16165
11:53:13 (08-06-26) - A1 van Schagenhof TRAAR : 16165
08:16:35 (08-06-26) - A2 Herenweg RIJNWD Directe inzet 16165
05:58:58 (08-06-26) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
04:21:49 (08-06-26) - B1 Lupinesingel ALPHRN : 16165
23:35:20 (07-06-26) - A2 Zeilmakerstraat ALPHRN Directe inzet 16165