Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
11-01-24 09:19:21 A1 Rosmolen ALPHRN : 16165
10-01-24 22:45:22 A1 Hoflaan ALPHRN : 16165
10-01-24 19:14:32 A2 Cornelis Geellaan ALPHRN Directe inzet 16165
10-01-24 18:23:09 A2 Rietvoorn WADDXV : 16165
10-01-24 18:21:34 A2 Rietvoorn WADDXV : 16165
10-01-24 16:03:22 A2 Mozartlaan HAZRDK : 16165
10-01-24 13:29:10 A2 M. Robertzstraat TRAAR : 16165
10-01-24 11:00:26 A1 Lemelerberg ALPHRN : 16165
10-01-24 09:23:31 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
10-01-24 06:55:25 A2 Zuideinde AARLVN Directe inzet 16165
10-01-24 01:38:41 A2 Nassaustraat BODEGR Directe inzet 16165
10-01-24 00:11:47 A2 Bateweg WOUBRG Directe inzet 16165
09-01-24 13:23:05 B2 Soestwetering UTRECH : 16165
09-01-24 11:54:37 B1 HA Medisch Centrum West Mozartlaan WADDXV : 16165
09-01-24 08:56:01 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
09-01-24 08:42:03 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
09-01-24 07:30:10 A1 Rosmolen ALPHRN : 16165
09-01-24 04:41:38 A2 Serenadestraat ALPHRN Directe inzet 16165
09-01-24 02:21:17 A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16165
08-01-24 23:52:39 A1 Langeraarseweg TRAAR : 16165
08-01-24 15:18:06 A1 Steekterweg ALPHRN : 16165
08-01-24 12:34:57 A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16165
08-01-24 11:19:42 A2 Grijpensteinstraat ALPHRN Directe inzet 16165
08-01-24 08:22:49 A1 Plankier BOSKP : 16165
07-01-24 13:38:01 A2 Ringdijk TRAAR Directe inzet 16165
07-01-24 12:25:46 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
07-01-24 10:41:28 B1 Woubrechterf WADDXV : 16165
06-01-24 13:18:42 A2 Burmadeweg HAZDRP Directe inzet 16165
06-01-24 11:59:05 A2 Kerkweg TRAAR Directe inzet 16165
06-01-24 10:46:33 A2 Lammenschansweg LEIDEN Directe inzet 16165
06-01-24 09:38:46 A2 Waterlelielaan RIJNWD Directe inzet 16165
05-01-24 23:28:02 A1 Binkhorst ALPHRN : 16165
05-01-24 22:11:13 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
05-01-24 20:11:22 Na overdracht gaane contact MKA ivm rit vanaf SEH.
05-01-24 19:34:14 A1 Vosholstraat TRAAR : 16165
05-01-24 19:21:24 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
05-01-24 17:32:16 A1 Snijdelwijklaan Bosweg BOSKP : 16165
05-01-24 17:04:50 A2 Hollevoeterlaan MOERKP : 16165
05-01-24 10:37:44 A2 Camping Oudshoorn Westkanaalweg ALPHRN Directe inzet 16165
05-01-24 10:15:35 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
09:19:21 (11-01-24) - A1 Rosmolen ALPHRN : 16165
22:45:22 (10-01-24) - A1 Hoflaan ALPHRN : 16165
19:14:32 (10-01-24) - A2 Cornelis Geellaan ALPHRN Directe inzet 16165
18:23:09 (10-01-24) - A2 Rietvoorn WADDXV : 16165
18:21:34 (10-01-24) - A2 Rietvoorn WADDXV : 16165
16:03:22 (10-01-24) - A2 Mozartlaan HAZRDK : 16165
13:29:10 (10-01-24) - A2 M. Robertzstraat TRAAR : 16165
11:00:26 (10-01-24) - A1 Lemelerberg ALPHRN : 16165
09:23:31 (10-01-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
06:55:25 (10-01-24) - A2 Zuideinde AARLVN Directe inzet 16165
01:38:41 (10-01-24) - A2 Nassaustraat BODEGR Directe inzet 16165
00:11:47 (10-01-24) - A2 Bateweg WOUBRG Directe inzet 16165
13:23:05 (09-01-24) - B2 Soestwetering UTRECH : 16165
11:54:37 (09-01-24) - B1 HA Medisch Centrum West Mozartlaan WADDXV : 16165
08:56:01 (09-01-24) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
08:42:03 (09-01-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
07:30:10 (09-01-24) - A1 Rosmolen ALPHRN : 16165
04:41:38 (09-01-24) - A2 Serenadestraat ALPHRN Directe inzet 16165
02:21:17 (09-01-24) - A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16165