Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
12-03-24 17:03:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
12-03-24 16:04:11 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
12-03-24 12:21:30 A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16165
12-03-24 09:43:23 A1 Erasmushof BODEGR : 16165
12-03-24 08:09:10 A2 Europapark ALPHRN Directe inzet 16165
11-03-24 21:02:26 A2 Mandenvlechter ALPHRN : 16165
11-03-24 16:45:35 A2 Hoogvliet Kerk & Zanen Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16165
11-03-24 15:00:59 A2 Belgielaan HAZDRP Directe inzet 16165
11-03-24 06:20:12 A1 N209 - Hogeveenseweg BENTHZ : 16165
11-03-24 04:24:51 A1 Voorweg HAZDRP : 16165
11-03-24 02:31:11 A2 Boomgaard BOSKP Directe inzet 16165
10-03-24 23:53:32 A2 Corellistraat HAZRDK Directe inzet 16165
10-03-24 13:55:46 A2 Ringdijk TRAAR Directe inzet 16165
10-03-24 10:39:51 A2 Akerboomseweg ZWAMMD : 16165
10-03-24 07:46:04 A2 N458 - Noordzijde BODEGR Directe inzet 16165
10-03-24 05:00:02 A2 Stouthandelstraat TRAAR Directe inzet 16165
10-03-24 03:54:45 A2 Korenmolen ALPHRN Directe inzet 16165
10-03-24 01:53:17 A2 Pieter de Hooghstraat HAZDRP : 16165
10-03-24 00:46:09 A2 Mozartlaan NWKOOP Directe inzet 16165
09-03-24 22:57:39 A2 Brasem BODEGR Directe inzet 16165
09-03-24 14:49:11 A2 Voetbalvereniging Bernardus Sweelincklaan HAZRDK : 16165
09-03-24 13:39:05 A2 Kwalitaria Ridderhof ALPHRN : 16165
09-03-24 13:11:33 A2 Hazelhof HAZDRP Directe inzet 16165
09-03-24 11:52:12 A2 Vijverlaan BODEGR Directe inzet 16165
09-03-24 10:33:29 A1 Gouwsluisseweg ALPHRN : 16165
09-03-24 07:50:12 A2 Toerit N11 Li - Gemeneweg 6,0 d HAZRDK Directe inzet 16165
08-03-24 21:49:30 A2 Rijndijkstraat LEIDEN Directe inzet 16165
08-03-24 17:51:50 A2 Koninginneweg BODEGR : 16165
08-03-24 15:40:46 A1 Dorpsstraat NWKOOP : 16165
08-03-24 13:42:58 A1 Burgemeester Verheullaan KOUDRN : 16165
08-03-24 13:26:39 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
08-03-24 11:33:59 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
08-03-24 09:02:19 A2 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN Directe inzet 16165
08-03-24 08:04:44 A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16165
07-03-24 21:08:58 A2 Reghthuysplein NWKOOP : 16165
07-03-24 19:16:22 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
07-03-24 15:41:54 A2 De Aarhof ALPHRN Directe inzet 16165
07-03-24 13:34:39 A2 Zonneveldhof HAZRDK Directe inzet 16165
07-03-24 08:48:51 A2 van Beethovenlaan HAZRDK : 16165
06-03-24 22:51:07 A1 Andromedastraat ALPHRN : 16165
17:03:47 (12-03-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
16:04:11 (12-03-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
12:21:30 (12-03-24) - A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16165
09:43:23 (12-03-24) - A1 Erasmushof BODEGR : 16165
08:09:10 (12-03-24) - A2 Europapark ALPHRN Directe inzet 16165
21:02:26 (11-03-24) - A2 Mandenvlechter ALPHRN : 16165
16:45:35 (11-03-24) - A2 Hoogvliet Kerk & Zanen Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16165
15:00:59 (11-03-24) - A2 Belgielaan HAZDRP Directe inzet 16165
06:20:12 (11-03-24) - A1 N209 - Hogeveenseweg BENTHZ : 16165
04:24:51 (11-03-24) - A1 Voorweg HAZDRP : 16165
02:31:11 (11-03-24) - A2 Boomgaard BOSKP Directe inzet 16165
23:53:32 (10-03-24) - A2 Corellistraat HAZRDK Directe inzet 16165
13:55:46 (10-03-24) - A2 Ringdijk TRAAR Directe inzet 16165
10:39:51 (10-03-24) - A2 Akerboomseweg ZWAMMD : 16165
07:46:04 (10-03-24) - A2 N458 - Noordzijde BODEGR Directe inzet 16165
05:00:02 (10-03-24) - A2 Stouthandelstraat TRAAR Directe inzet 16165
03:54:45 (10-03-24) - A2 Korenmolen ALPHRN Directe inzet 16165
01:53:17 (10-03-24) - A2 Pieter de Hooghstraat HAZDRP : 16165
00:46:09 (10-03-24) - A2 Mozartlaan NWKOOP Directe inzet 16165