Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
15-10-24 21:04:33 A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN : 16165
15-10-24 17:43:43 A1 Marie Houtmanstraat ALPHRN : 16165
15-10-24 17:01:46 A2 Station Waddinxveen Stationsplein WADDXV Directe inzet 16165
15-10-24 16:10:58 A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16165
15-10-24 13:18:44 A1 Noodopvang vluchtelingen Genielaan ALPHRN : 16165
15-10-24 09:39:48 A2 De Toverballenboom Vuurlaan ALPHRN Directe inzet 16165
15-10-24 08:46:26 A1 Evenaar ALPHRN : 16165
14-10-24 13:51:26 A1 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16165
14-10-24 11:33:48 A1 Goeverneurplantsoen HAZRDK : 16165
13-10-24 22:16:28 A2 Hans Vonkstraat LEIDDP Directe inzet 16165
13-10-24 19:34:43 A2 Heereweg LISSE Directe inzet 16165
13-10-24 17:38:54 A1 Mariastraat HILLGM : 16165
13-10-24 17:37:03 B2 Sonnevanck Nieuweweg HILLGM : 16165
13-10-24 17:15:00 A2 Dokter Stapenseastraat LEIMDN Directe inzet 16165
13-10-24 16:12:35 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16165
11-10-24 21:22:32 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
11-10-24 19:45:32 A1 Klaverblad BOSKP : 16165
11-10-24 18:45:29 A1 Glasblazer ALPHRN : 16165
11-10-24 17:34:30 B2 Nic. Beetsstraat HAZRDK : 16165
10-10-24 07:44:01 A1 Boezemlaan BOSKP : 16165
10-10-24 07:42:39 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
09-10-24 22:42:44 Testje :-)
09-10-24 21:36:42 A2 Bowling Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16165
09-10-24 18:31:04 A1 Carmenplein ALPHRN : 16165
09-10-24 16:09:06 A1 Groenoord ALPHRN Versnelde inzet 16165
08-10-24 22:40:26 A1 Schilkerkade NWVEEN : 16165
08-10-24 20:34:15 A2 Verlengde Breevaart REEUWK Directe inzet 16165
08-10-24 16:44:11 A1 Camping Oudshoorn Westkanaalweg ALPHRN : 16165
08-10-24 15:00:24 A1 Dronenweg BODEGR : 16165
07-10-24 04:24:43 A1 Mendelweg BOSKP : 16165
07-10-24 01:04:47 A2 Wilhelminastraat BODEGR : 16165
06-10-24 23:06:45 A2 Cederstraat ALPHRN Directe inzet 16165
06-10-24 15:10:18 A2 Schout Clantstraat NWVEEN : 16165
06-10-24 13:57:50 A1 Joh. Sepershof OUDWET : 16165
06-10-24 12:31:40 A1 Muurmos REEUWK : 16165
06-10-24 10:32:35 A2 Molenkade LEIMDN Directe inzet 16165
04-10-24 21:14:41 A1 Elzenhorst WADDXV : 16165
04-10-24 19:42:34 A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16165
04-10-24 17:36:43 A1 C.J.A. Koelemanstraat TRAAR Versnelde inzet 16165
04-10-24 16:33:26 A2 Groene Ree BODEGR Directe inzet 16165
21:04:33 (15-10-24) - A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN : 16165
17:43:43 (15-10-24) - A1 Marie Houtmanstraat ALPHRN : 16165
17:01:46 (15-10-24) - A2 Station Waddinxveen Stationsplein WADDXV Directe inzet 16165
16:10:58 (15-10-24) - A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16165
13:18:44 (15-10-24) - A1 Noodopvang vluchtelingen Genielaan ALPHRN : 16165
09:39:48 (15-10-24) - A2 De Toverballenboom Vuurlaan ALPHRN Directe inzet 16165
08:46:26 (15-10-24) - A1 Evenaar ALPHRN : 16165
13:51:26 (14-10-24) - A1 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16165
11:33:48 (14-10-24) - A1 Goeverneurplantsoen HAZRDK : 16165
22:16:28 (13-10-24) - A2 Hans Vonkstraat LEIDDP Directe inzet 16165
19:34:43 (13-10-24) - A2 Heereweg LISSE Directe inzet 16165
17:38:54 (13-10-24) - A1 Mariastraat HILLGM : 16165
17:37:03 (13-10-24) - B2 Sonnevanck Nieuweweg HILLGM : 16165
17:15:00 (13-10-24) - A2 Dokter Stapenseastraat LEIMDN Directe inzet 16165
16:12:35 (13-10-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16165
21:22:32 (11-10-24) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
19:45:32 (11-10-24) - A1 Klaverblad BOSKP : 16165
18:45:29 (11-10-24) - A1 Glasblazer ALPHRN : 16165
17:34:30 (11-10-24) - B2 Nic. Beetsstraat HAZRDK : 16165