Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
25-02-25 10:58:50 A2 Thorbeckeplein ALPHRN : 16164
25-02-25 09:18:12 A1 Middelweg REEUWK : 16164
24-02-25 19:39:18 A1 Koraal KATWZH : 16164
24-02-25 18:29:45 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
24-02-25 15:47:33 A2 Van der Werff Groep Koperweg ALPHRN Directe inzet 16164
24-02-25 10:37:46 A2 Spoorlaan Burgemeester le Coultrestraat BODEGR : 16164
24-02-25 07:37:23 A2 De Vest ALPHRN Directe inzet 16164
24-02-25 05:01:49 A2 Leidse Schouw ALPHRN : 16164
24-02-25 03:07:13 A1 De Halve Roe NWKOOP : 16164
24-02-25 01:10:24 A1 De Geitenkamp NWKOOP : 16164
24-02-25 00:21:11 A2 Aquamarijn ALPHRN : 16164
23-02-25 17:01:01 A2 Hazeweg NWVEEN Directe inzet 16164
23-02-25 11:37:24 A2 Raadhuisplein NWKKIJ Directe inzet 16164
23-02-25 10:19:08 A2 Parkzicht BOSKP Directe inzet 16164
23-02-25 05:57:14 A2 Jacques Urlusplantsoen LEIDEN Directe inzet 16164
23-02-25 05:49:45 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
23-02-25 03:26:45 A1 Zuidhoef GOUDA : 16164
23-02-25 03:17:44 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
23-02-25 01:51:53 A0 Argostraat ALPHRN : 16164 16162
23-02-25 01:00:30 B1 C. Huygenslaan WADDXV : 16164
22-02-25 22:58:47 A2 Eksterstraat ALPHRN : 16164
22-02-25 14:33:01 A1 Noordeinde WADDXV Directe inzet 16164
22-02-25 13:18:22 A1 Rijnhavenkade Balorig ALPHRN : 16164
22-02-25 12:35:39 A2 Albert Heijn Ridderhof ALPHRN Directe inzet 16164
22-02-25 10:17:48 A2 Elzekrulzoom ALPHRN : 16164
22-02-25 06:26:19 A1 Tuinstraat BOSKP : 16164
22-02-25 03:46:04 A1 Dr. Kortmannstraat ZOETWD : 16164
22-02-25 02:56:15 A2 Eendenkooi ALPHRN : 16164
22-02-25 01:26:58 A2 Madoerastraat Timorstraat LEIDEN : 16164
22-02-25 01:06:51 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
21-02-25 23:32:22 A2 Zaagraamweg ALPHRN : 16164
21-02-25 20:52:52 A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16164
21-02-25 18:03:28 B2 Burgemeester G.R. Vonklaan BODEGR : 16164
21-02-25 17:22:36 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
21-02-25 16:27:58 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
21-02-25 14:15:20 A1 Stationsweg ZEVNHV : 16164
21-02-25 12:17:10 A2 Huisartsenpraktijk Anemonenstraat NDEN : 16164
21-02-25 12:12:11 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
21-02-25 10:08:44 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164
21-02-25 08:50:13 A1 Westkanaalweg ALPHRN : 16164
10:58:50 (25-02-25) - A2 Thorbeckeplein ALPHRN : 16164
09:18:12 (25-02-25) - A1 Middelweg REEUWK : 16164
19:39:18 (24-02-25) - A1 Koraal KATWZH : 16164
18:29:45 (24-02-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
15:47:33 (24-02-25) - A2 Van der Werff Groep Koperweg ALPHRN Directe inzet 16164
10:37:46 (24-02-25) - A2 Spoorlaan Burgemeester le Coultrestraat BODEGR : 16164
07:37:23 (24-02-25) - A2 De Vest ALPHRN Directe inzet 16164
05:01:49 (24-02-25) - A2 Leidse Schouw ALPHRN : 16164
03:07:13 (24-02-25) - A1 De Halve Roe NWKOOP : 16164
01:10:24 (24-02-25) - A1 De Geitenkamp NWKOOP : 16164
00:21:11 (24-02-25) - A2 Aquamarijn ALPHRN : 16164
17:01:01 (23-02-25) - A2 Hazeweg NWVEEN Directe inzet 16164
11:37:24 (23-02-25) - A2 Raadhuisplein NWKKIJ Directe inzet 16164
10:19:08 (23-02-25) - A2 Parkzicht BOSKP Directe inzet 16164
05:57:14 (23-02-25) - A2 Jacques Urlusplantsoen LEIDEN Directe inzet 16164
05:49:45 (23-02-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
03:26:45 (23-02-25) - A1 Zuidhoef GOUDA : 16164
03:17:44 (23-02-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
01:51:53 (23-02-25) - A0 Argostraat ALPHRN : 16164 16162