Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
11-07-25 17:37:39 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
11-07-25 15:47:59 A2 Gortmolenerf GOUDA Directe inzet 16164
11-07-25 14:50:29 A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16164
11-07-25 12:22:12 A2 Zonnehof WADDXV : 16164
11-07-25 10:15:59 A2 Emmakade BOSKP Directe inzet 16164
11-07-25 08:50:53 A2 Dr. J.M. den Uylsingel Prinses Beatrixlaan ALPHRN Directe inzet 16164
11-07-25 06:23:55 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
11-07-25 04:28:19 A2 Van Polanenpark WASSNR : 16164
11-07-25 03:00:36 A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16164
11-07-25 02:37:40 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
11-07-25 01:23:27 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
10-07-25 18:47:56 A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16164
10-07-25 17:21:35 A1 Gemiva Castorstraat ALPHRN : 16164
10-07-25 15:37:52 A1 Klepperman ALPHRN : 16164
10-07-25 12:42:48 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16164
10-07-25 11:19:27 A2 Zonnedauwlaan RIJNWD Directe inzet 16164
10-07-25 11:09:44 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
10-07-25 08:00:12 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
09-07-25 22:16:58 A1 Briljantstraat ALPHRN : 16164
09-07-25 18:50:10 A2 Schout Clantstraat NWVEEN Directe inzet 16164
09-07-25 16:57:00 A1 Huisartsenpraktijk Oteman Oranjeplaats SCHOHV : 16164
09-07-25 16:14:15 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
09-07-25 13:45:43 A2 Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16164
09-07-25 10:52:18 A1 Schepenstraat TRAAR : 16164
08-07-25 21:29:51 A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16164
08-07-25 19:37:43 A2 Geerestein ALPHRN Directe inzet 16164
08-07-25 18:19:58 A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN Directe inzet 16164
08-07-25 16:27:14 A2 Kromme Aarweg ALPHRN Versnelde inzet 16164
07-07-25 21:47:26 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
07-07-25 19:11:11 A1 Abeelstraat TRAAR : 16164
07-07-25 18:44:07 A1 Sijsjespeer BOSKP : 16164
07-07-25 15:47:57 A1 Ronde Bonk NWKOOP : 16164
07-07-25 15:17:28 A1 Siloah DAC De Dorsvloer Broekveldselaan BODEGR : 16164
07-07-25 13:27:05 A2 Zuidwijk BOSKP Directe inzet 16164
07-07-25 10:07:40 A2 IdB Hooge Burch De Kameleon Spoorlaan ZWAMMD Directe inzet 16164
07-07-25 08:49:43 A2 Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16164
07-07-25 02:18:49 A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16164
07-07-25 00:32:26 A2 Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16164
06-07-25 23:36:42 A2 Amalia van Solmslaan HAZDRP Directe inzet 16164
06-07-25 04:19:04 A2 Baas en Domburgstraat BODEGR : 16164
17:37:39 (11-07-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
15:47:59 (11-07-25) - A2 Gortmolenerf GOUDA Directe inzet 16164
14:50:29 (11-07-25) - A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16164
12:22:12 (11-07-25) - A2 Zonnehof WADDXV : 16164
10:15:59 (11-07-25) - A2 Emmakade BOSKP Directe inzet 16164
08:50:53 (11-07-25) - A2 Dr. J.M. den Uylsingel Prinses Beatrixlaan ALPHRN Directe inzet 16164
06:23:55 (11-07-25) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
04:28:19 (11-07-25) - A2 Van Polanenpark WASSNR : 16164
03:00:36 (11-07-25) - A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16164
02:37:40 (11-07-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
01:23:27 (11-07-25) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
18:47:56 (10-07-25) - A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16164
17:21:35 (10-07-25) - A1 Gemiva Castorstraat ALPHRN : 16164
15:37:52 (10-07-25) - A1 Klepperman ALPHRN : 16164
12:42:48 (10-07-25) - A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16164
11:19:27 (10-07-25) - A2 Zonnedauwlaan RIJNWD Directe inzet 16164
11:09:44 (10-07-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
08:00:12 (10-07-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
22:16:58 (09-07-25) - A1 Briljantstraat ALPHRN : 16164