Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
31-08-25 11:31:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
31-08-25 11:05:35 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
31-08-25 01:20:18 A1 Middelweg HAZDRP : 16164
31-08-25 01:03:43 A2 Kerkweg-West WADDXV : 16164
31-08-25 00:05:32 A1 Sterrenlaan ALPHRN : 16164
30-08-25 22:55:33 A1 Amerikalaan ALPHRN : 16164
30-08-25 14:01:52 A1 Heemskerkstraat GOUDA : 16164
30-08-25 12:53:50 A2 Reijerskoop BOSKP : 16164
30-08-25 11:01:55 A1 Hendrik Goebelstraat BODEGR : 16164
30-08-25 08:43:06 A2 Emmalaan ALPHRN Directe inzet 16164
30-08-25 03:59:41 A1 Parklaan WADDXV : 16164
30-08-25 00:08:07 A1 Groenestein ALPHRN : 16164
29-08-25 22:51:52 A1 Rubenslaan HAZDRP : 16164
28-08-25 20:16:22 A2 Fleurstraat NWKOOP Directe inzet 16164
28-08-25 19:44:03 A1 Juweelstraat ALPHRN : 16164
28-08-25 18:58:15 A2 Roelofsstraat NWKOOP Directe inzet 16164
28-08-25 18:06:24 A1 Darwinstraat KUDLST : 16164
28-08-25 15:01:26 A2 Philadelphia De Gasfabriek ALPHRN : 16164
27-08-25 23:05:20 A2 N11 Li 18,4 BODEGR : 16164
27-08-25 22:30:45 A1 Tuinstraat GOUDA : 16164
27-08-25 22:26:39 A2 Goudse Rijweg BOSKP : 16164
27-08-25 22:10:48 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
27-08-25 22:09:45 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
27-08-25 19:50:30 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
27-08-25 18:14:48 A1 Vivaldihof ALPHRN : 16164
27-08-25 16:13:18 A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16164
26-08-25 21:38:13 A2 Van Hogendorp Pensioen BV Rijneveld BOSKP Directe inzet 16164
26-08-25 20:03:54 A2 Berkenlaan Elzenstraat NWKOOP : 16164
26-08-25 18:52:43 A2 Maatschapslaan ALPHRN Directe inzet 16164
26-08-25 17:21:31 A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK : 16164
26-08-25 13:01:10 A2 Kastanjelaan WADDXV : 16164
26-08-25 11:57:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
26-08-25 08:21:58 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16164
26-08-25 07:05:58 A2 Vroonhoevelaan ALPHRN : 16164
24-08-25 06:18:02 A1 Witte de Withlaan VOORSC : 16164
24-08-25 05:30:49 A2 Formosastraat LEIDEN Directe inzet 16164
24-08-25 04:10:17 A2 Hoogerheijdestraat TRAAR Directe inzet 16164
24-08-25 03:08:37 A2 Waterleliestraat NWKOOP Directe inzet 16164
24-08-25 01:21:32 A1 Wikke BOSKP : 16164
23-08-25 23:50:21 A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16164
11:31:37 (31-08-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
11:05:35 (31-08-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
01:20:18 (31-08-25) - A1 Middelweg HAZDRP : 16164
01:03:43 (31-08-25) - A2 Kerkweg-West WADDXV : 16164
00:05:32 (31-08-25) - A1 Sterrenlaan ALPHRN : 16164
22:55:33 (30-08-25) - A1 Amerikalaan ALPHRN : 16164
14:01:52 (30-08-25) - A1 Heemskerkstraat GOUDA : 16164
12:53:50 (30-08-25) - A2 Reijerskoop BOSKP : 16164
11:01:55 (30-08-25) - A1 Hendrik Goebelstraat BODEGR : 16164
08:43:06 (30-08-25) - A2 Emmalaan ALPHRN Directe inzet 16164
03:59:41 (30-08-25) - A1 Parklaan WADDXV : 16164
00:08:07 (30-08-25) - A1 Groenestein ALPHRN : 16164
22:51:52 (29-08-25) - A1 Rubenslaan HAZDRP : 16164
20:16:22 (28-08-25) - A2 Fleurstraat NWKOOP Directe inzet 16164
19:44:03 (28-08-25) - A1 Juweelstraat ALPHRN : 16164
18:58:15 (28-08-25) - A2 Roelofsstraat NWKOOP Directe inzet 16164
18:06:24 (28-08-25) - A1 Darwinstraat KUDLST : 16164
15:01:26 (28-08-25) - A2 Philadelphia De Gasfabriek ALPHRN : 16164
23:05:20 (27-08-25) - A2 N11 Li 18,4 BODEGR : 16164