Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
10-10-25 14:27:29 A2 Koeien en Kaas Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16164
10-10-25 12:35:40 A2 De Ruigehoek BURGVN : 16164
10-10-25 11:30:48 A2 Van Genderenstraat ALPHRN Directe inzet 16164
10-10-25 09:12:25 A2 Limeta Dammekant BODEGR Directe inzet 16164
09-10-25 11:22:31 A2 Texaco BST N11 Re BODEGR Directe inzet 16164
09-10-25 08:02:36 A2 Leidse Schouw Hoorn ALPHRN Directe inzet 16164
08-10-25 22:08:47 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
08-10-25 20:13:05 A2 Prins Bernhardlaan WADDXV : 16164
08-10-25 18:31:05 A2 Fluitekruid BODEGR Directe inzet 16164
08-10-25 18:11:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
08-10-25 08:13:04 A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK : 16164
08-10-25 07:47:25 A2 van Beethovenlaan HAZRDK Directe inzet 16164
07-10-25 15:10:16 A1 Kalkovenweg ALPHRN : 16164
07-10-25 15:04:35 A2 Kerkweg RIJNWD Directe inzet 16164
07-10-25 12:44:38 A1 Wilhelminastraat BODEGR : 16164
07-10-25 11:44:16 A2 Politiebureau 71 (Alphen ad Rijn) Kees Mustersstra ALPHRN Directe inzet 16164
07-10-25 11:43:22 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
07-10-25 10:34:43 A1 Wijde Poort GOUDA : (code 10) (GRIP 1) (grote brand) 16166 16590 16154 16164 MMT2 15145
07-10-25 09:39:59 A2 Meidoornstraat ALPHRN Directe inzet 16164
07-10-25 09:03:12 A2 Lekstraat ALPHRN Directe inzet 16164
06-10-25 13:30:39 A1 Van Lennepstraat ALPHRN : 16164
06-10-25 12:23:46 A1 Beverlanderpad TRAAR : 16164
06-10-25 11:13:07 A2 Pieter Doelmanstraat ALPHRN Directe inzet 16164
06-10-25 11:06:31 A2 Pieter Doelmanstraat ALPHRN Directe inzet 16164
06-10-25 10:03:05 A1 Dorpsstraat AARLVN : 16164
06-10-25 08:46:17 A1 Klazina Hoeve GOUDA : 16164
06-10-25 08:22:40 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
05-10-25 14:11:54 A2 Warmoeskade BOSKP Directe inzet 16164
05-10-25 11:25:10 A1 Kievitstraat BOSKP : 16164
05-10-25 10:08:25 A2 Hamwijck BOSKP Directe inzet 16164
05-10-25 01:50:43 A2 Generaal van Merlenweg LEIMDN Directe inzet 16164
05-10-25 01:08:21 A2 Van Foreestlaan ALPHRN Directe inzet 16164
04-10-25 22:48:17 A1 Schuberthof ALPHRN : 16164
04-10-25 22:03:07 A2 Oud-Bodegraafseweg BODEGR Directe inzet 16164
04-10-25 21:44:20 A2 A4 Li 35,5 LEIDEN : 16164
04-10-25 20:36:56 A1 Marokkostraat ALPHRN : 16164
04-10-25 19:20:58 A2 Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16164
04-10-25 17:24:47 A2 Laan der Continenten ALPHRN : 16164
04-10-25 16:42:48 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
04-10-25 16:37:35 A2 Nolensstraat KATWZH : 16164
14:27:29 (10-10-25) - A2 Koeien en Kaas Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16164
12:35:40 (10-10-25) - A2 De Ruigehoek BURGVN : 16164
11:30:48 (10-10-25) - A2 Van Genderenstraat ALPHRN Directe inzet 16164
09:12:25 (10-10-25) - A2 Limeta Dammekant BODEGR Directe inzet 16164
11:22:31 (09-10-25) - A2 Texaco BST N11 Re BODEGR Directe inzet 16164
08:02:36 (09-10-25) - A2 Leidse Schouw Hoorn ALPHRN Directe inzet 16164
22:08:47 (08-10-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
20:13:05 (08-10-25) - A2 Prins Bernhardlaan WADDXV : 16164
18:31:05 (08-10-25) - A2 Fluitekruid BODEGR Directe inzet 16164
18:11:52 (08-10-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
08:13:04 (08-10-25) - A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK : 16164
07:47:25 (08-10-25) - A2 van Beethovenlaan HAZRDK Directe inzet 16164
15:10:16 (07-10-25) - A1 Kalkovenweg ALPHRN : 16164
15:04:35 (07-10-25) - A2 Kerkweg RIJNWD Directe inzet 16164
12:44:38 (07-10-25) - A1 Wilhelminastraat BODEGR : 16164
11:44:16 (07-10-25) - A2 Politiebureau 71 (Alphen ad Rijn) Kees Mustersstra ALPHRN Directe inzet 16164
11:43:22 (07-10-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
10:34:43 (07-10-25) - A1 Wijde Poort GOUDA : (code 10) (GRIP 1) (grote brand) 16166 16590 16154 16164 MMT2 15145
09:39:59 (07-10-25) - A2 Meidoornstraat ALPHRN Directe inzet 16164