Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
25-02-26 10:45:03 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
24-02-26 12:41:14 A2 Terrein Ipse de Br. Hooge Burch Spoorlaan ZWAMMD Directe inzet 16164
24-02-26 10:53:03 A2 C.J.A. Koelemanstraat TRAAR Directe inzet 16164
24-02-26 08:04:50 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
22-02-26 14:39:31 A2 N461 - Westkanaalweg TRAAR : 16164
22-02-26 14:36:44 A1 Poortwachter ALPHRN : 16164
22-02-26 14:05:50 A1 Jan van Henegouwenstraat ALPHRN : 16164
22-02-26 13:56:42 A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16164
22-02-26 12:47:09 A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16164
22-02-26 11:57:51 A1 Lindelaan GOUDA : 16164
22-02-26 11:48:07 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
22-02-26 10:26:46 A2 Dr Vlaanderenlaan KOUDRN Directe inzet 16164
22-02-26 09:17:36 A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16164
21-02-26 20:57:00 A1 Groene Jonkerstraat ZEVNHV : 16164
21-02-26 18:09:11 A2 Franciscanenlaan ALPHRN : 16164
21-02-26 17:43:35 A2 Franciscanenlaan ALPHRN Directe inzet 16164
21-02-26 14:16:16 A2 Sportlaan BODEGR : 16164
21-02-26 11:54:18 A2 Schoterweg Schilkerweg NWVEEN : 16164
21-02-26 08:37:28 A1 Herculesstraat ALPHRN : 16164
20-02-26 13:02:16 A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16164
20-02-26 11:36:53 Jullie mogen op Alphen blijven
20-02-26 11:34:31 A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16164
20-02-26 10:26:52 A1 Raoul Wallenbergplein ALPHRN Versnelde inzet 16164
18-02-26 22:35:13 A1 Hondsdijk KOUDRN : 16164
18-02-26 21:17:37 A2 Zadelmaker ALPHRN Directe inzet 16164
18-02-26 19:50:50 A1 Dijkzicht BOSKP : 16164
18-02-26 16:38:18 A2 Graaf van Bloisstraat GOUDA : 16164
18-02-26 15:55:20 A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16164
18-02-26 03:22:51 A2 Sterkenburg ALPHRN : 16164
17-02-26 23:00:54 A1 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16164
17-02-26 04:43:32 A0 Vlielandstraat GOUDA : 16164 16151
17-02-26 04:23:26 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
16-02-26 23:49:08 A2 Irisstraat NDEN : 16164
16-02-26 14:08:03 A2 Goudplevier BODEGR : 16164
16-02-26 12:16:01 A2 Hofstraat ZEVNHV : 16164
16-02-26 09:21:49 A1 Herenweg ALPHRN : 16164
13-02-26 14:27:35 A2 Europalaan NWKKIJ : 16164
13-02-26 12:02:46 A2 Kerkzicht VOORHT Directe inzet 16164
13-02-26 10:56:16 A2 Abraham van der Hulstlaan VOORSC : 16164
13-02-26 09:32:23 A2 Flevolandstraat ALPHRN Directe inzet 16164
10:45:03 (25-02-26) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
12:41:14 (24-02-26) - A2 Terrein Ipse de Br. Hooge Burch Spoorlaan ZWAMMD Directe inzet 16164
10:53:03 (24-02-26) - A2 C.J.A. Koelemanstraat TRAAR Directe inzet 16164
08:04:50 (24-02-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
14:39:31 (22-02-26) - A2 N461 - Westkanaalweg TRAAR : 16164
14:36:44 (22-02-26) - A1 Poortwachter ALPHRN : 16164
14:05:50 (22-02-26) - A1 Jan van Henegouwenstraat ALPHRN : 16164
13:56:42 (22-02-26) - A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16164
12:47:09 (22-02-26) - A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16164
11:57:51 (22-02-26) - A1 Lindelaan GOUDA : 16164
11:48:07 (22-02-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
10:26:46 (22-02-26) - A2 Dr Vlaanderenlaan KOUDRN Directe inzet 16164
09:17:36 (22-02-26) - A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16164
20:57:00 (21-02-26) - A1 Groene Jonkerstraat ZEVNHV : 16164
18:09:11 (21-02-26) - A2 Franciscanenlaan ALPHRN : 16164
17:43:35 (21-02-26) - A2 Franciscanenlaan ALPHRN Directe inzet 16164
14:16:16 (21-02-26) - A2 Sportlaan BODEGR : 16164
11:54:18 (21-02-26) - A2 Schoterweg Schilkerweg NWVEEN : 16164
08:37:28 (21-02-26) - A1 Herculesstraat ALPHRN : 16164