Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-04-23 | 11:45:27 | A1 Goudseweg BODEGR : 16164 | |
| 21-04-23 | 10:18:29 | A1 De Jozef Hoflaan ALPHRN : 16164 | |
| 21-04-23 | 07:58:55 | A2 Argostraat ALPHRN : 16164 | |
| 20-04-23 | 21:27:13 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164 | |
| 20-04-23 | 19:05:52 | A2 Wet 'n Wild Sportlaan ALPHRN : 16164 | |
| 20-04-23 | 18:54:58 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164 | |
| 20-04-23 | 17:13:33 | A1 Berkenlaan NWKOOP : 16164 | |
| 20-04-23 | 11:40:57 | A2 Parkzicht BOSKP Directe inzet 16164 | |
| 20-04-23 | 10:01:22 | A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16164 | |
| 20-04-23 | 04:15:58 | A1 Jan Lievenslaan HAZDRP : 16164 | |
| 19-04-23 | 21:32:26 | A1 Rijndijk HAZRDK : 16164 | |
| 19-04-23 | 18:07:54 | A2 Gravin Jacobastraat NWBRRN : 16164 | |
| 19-04-23 | 15:22:35 | A1 Prins Clausstraat WAARDR : 16371 16164 16161 | |
| 19-04-23 | 13:21:11 | A1 MC Parklaan (pr. Hogendoorn) Parklaan BOSKP : 16164 | |
| 19-04-23 | 11:43:14 | A2 Zadelmaker ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 19-04-23 | 11:34:55 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164 | |
| 19-04-23 | 10:18:10 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 19-04-23 | 07:13:25 | A2 Dennenlaan LEIMDN Directe inzet 16164 | |
|
|
|||
| 18-04-23 | 22:20:19 | A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 18-04-23 | 20:51:00 | A2 Busken Huetstraat HAZRDK Directe inzet 16164 | |
| 18-04-23 | 20:05:41 | A2 Reigeroord BODEGR : 16164 | |
| 18-04-23 | 19:54:02 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164 | |
| 18-04-23 | 19:35:52 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 18-04-23 | 18:01:52 | A1 Hoflaan ALPHRN : 16164 | |
| 18-04-23 | 17:46:43 | A1 Waalstraat ALPHRN : 16164 | |
| 18-04-23 | 15:48:56 | A1 Warmoezerij ALPHRN : 16164 | |
| 18-04-23 | 15:40:05 | A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 18-04-23 | 00:14:47 | A2 Kennedylaan Dorpsstraat NWKOOP Directe inzet 16164 | |
| 16-04-23 | 08:46:40 | A2 Cauberg ALPHRN : 16164 | |
| 14-04-23 | 15:42:30 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 14-04-23 | 10:52:33 | A2 Zadelmaker ALPHRN : 16164 | |
| 14-04-23 | 09:38:51 | A1 Johannieterplein NWBRRN Directe inzet 16164 | |
| 13-04-23 | 20:18:02 | A1 Albatrosstraat LEIDDP : 16164 | |
| 13-04-23 | 19:16:54 | A2 Schuberthof ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 13-04-23 | 18:18:24 | A1 Hobbemastraat HAZDRP : 16164 | |
| 13-04-23 | 16:42:41 | A2 HA Lupine (pr. Hoogendoorn) Lupinesingel ALPHRN : 16164 | |
| 13-04-23 | 15:33:15 | A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16164 | |
| 13-04-23 | 13:05:26 | A2 Middelweg MOORDR Directe inzet 16164 | |
| 13-04-23 | 10:51:14 | A2 Buurtje GOUDA Directe inzet 16164 | |
| 13-04-23 | 06:52:12 | A1 N209 Li - Gemeneweg 25,1 HAZDRP : 16164 | |
11:45:27 (21-04-23)
- A1 Goudseweg BODEGR : 16164
10:18:29 (21-04-23)
- A1 De Jozef Hoflaan ALPHRN : 16164
07:58:55 (21-04-23)
- A2 Argostraat ALPHRN : 16164
21:27:13 (20-04-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
19:05:52 (20-04-23)
- A2 Wet 'n Wild Sportlaan ALPHRN : 16164
18:54:58 (20-04-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
17:13:33 (20-04-23)
- A1 Berkenlaan NWKOOP : 16164
11:40:57 (20-04-23)
- A2 Parkzicht BOSKP Directe inzet 16164
10:01:22 (20-04-23)
- A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16164
04:15:58 (20-04-23)
- A1 Jan Lievenslaan HAZDRP : 16164
21:32:26 (19-04-23)
- A1 Rijndijk HAZRDK : 16164
18:07:54 (19-04-23)
- A2 Gravin Jacobastraat NWBRRN : 16164
15:22:35 (19-04-23)
- A1 Prins Clausstraat WAARDR : 16371 16164 16161
13:21:11 (19-04-23)
- A1 MC Parklaan (pr. Hogendoorn) Parklaan BOSKP : 16164
11:43:14 (19-04-23)
- A2 Zadelmaker ALPHRN Directe inzet 16164
11:34:55 (19-04-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
10:18:10 (19-04-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
07:13:25 (19-04-23)
- A2 Dennenlaan LEIMDN Directe inzet 16164
22:20:19 (18-04-23)
- A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16164
20:51:00 (18-04-23)
- A2 Busken Huetstraat HAZRDK Directe inzet 16164
20:05:41 (18-04-23)
- A2 Reigeroord BODEGR : 16164
19:54:02 (18-04-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
19:35:52 (18-04-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
18:01:52 (18-04-23)
- A1 Hoflaan ALPHRN : 16164
17:46:43 (18-04-23)
- A1 Waalstraat ALPHRN : 16164
15:48:56 (18-04-23)
- A1 Warmoezerij ALPHRN : 16164
15:40:05 (18-04-23)
- A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16164
00:14:47 (18-04-23)
- A2 Kennedylaan Dorpsstraat NWKOOP Directe inzet 16164
08:46:40 (16-04-23)
- A2 Cauberg ALPHRN : 16164
15:42:30 (14-04-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
10:52:33 (14-04-23)
- A2 Zadelmaker ALPHRN : 16164
09:38:51 (14-04-23)
- A1 Johannieterplein NWBRRN Directe inzet 16164
20:18:02 (13-04-23)
- A1 Albatrosstraat LEIDDP : 16164
19:16:54 (13-04-23)
- A2 Schuberthof ALPHRN Directe inzet 16164
18:18:24 (13-04-23)
- A1 Hobbemastraat HAZDRP : 16164
16:42:41 (13-04-23)
- A2 HA Lupine (pr. Hoogendoorn) Lupinesingel ALPHRN : 16164
15:33:15 (13-04-23)
- A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16164
13:05:26 (13-04-23)
- A2 Middelweg MOORDR Directe inzet 16164
10:51:14 (13-04-23)
- A2 Buurtje GOUDA Directe inzet 16164
06:52:12 (13-04-23)
- A1 N209 Li - Gemeneweg 25,1 HAZDRP : 16164