Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
22-05-23 18:09:46 A2 Zonneveldhof HAZRDK : 16164
22-05-23 12:52:07 A2 Vierambachtsstraat TRAAR : 16164
22-05-23 11:11:29 A2 Paradijsweg TRAAR Directe inzet 16164
22-05-23 08:35:38 A2 Transportweg NWKOOP Directe inzet 16164
22-05-23 07:49:02 A2 Roermeesterstraat NWKOOP Directe inzet 16164
21-05-23 21:46:45 A2 Dr Vlaanderenlaan KOUDRN : 16164
21-05-23 20:06:07 A1 Gerard Doustraat HAZDRP : 16164
21-05-23 16:44:48 A2 Van der Valk Boumanweg Persant Snoepweg LEIDDP Directe inzet 16164
21-05-23 15:46:10 A1 Geversstraat OEGSTG : 16164
21-05-23 13:23:43 A2 Kantoor vogelpark Avifauna Stuyvesantlaan ALPHRN Directe inzet 16164
21-05-23 10:51:34 A1 Oranjelaan BODEGR : 16164
21-05-23 10:18:59 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
21-05-23 07:55:45 A2 J.W.C. Bloemstraat ALPHRN Directe inzet 16164
20-05-23 20:29:06 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
20-05-23 17:45:47 A2 Van Diepeningenlaan LEIDDP Directe inzet 16164
20-05-23 17:37:48 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
20-05-23 15:05:45 A2 Van Alphenplein LEIDDP : 16164
20-05-23 10:28:17 A2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16164
20-05-23 09:09:56 A1 Evenaar ALPHRN : 16164
20-05-23 06:58:53 A2 Vosholplein TRAAR Directe inzet 16164
19-05-23 21:58:15 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
19-05-23 20:04:08 Gaarne contact MKA
19-05-23 18:46:13 A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16164
19-05-23 15:02:48 A2 Kooiweg BOSKP Directe inzet 16164
19-05-23 11:10:57 B1 Afrikalaan ALPHRN : 16164
19-05-23 08:39:47 A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16164
18-05-23 23:23:07 A2 Cornelis Kempenaarlaan WOUBRG Directe inzet 16164
18-05-23 03:21:28 B2 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16164
18-05-23 02:26:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
18-05-23 00:18:24 A2 Saffierstraat ALPHRN Directe inzet 16164
17-05-23 22:59:09 A1 Kees Mustersstraat ALPHRN : 16164
17-05-23 19:18:52 A2 Ondernemingsweg Hoorn ALPHRN Directe inzet 16164
17-05-23 16:56:22 A2 Hagedoornstraat NWKOOP : 16164
17-05-23 15:03:59 A1 Leimuiderdijk LEIMDN : 16164
16-05-23 19:01:28 A2 Swetterhage Zwartbontweide ZOETWD : 16164
16-05-23 17:08:09 A2 Saffierstraat ALPHRN : 16164
16-05-23 13:39:54 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
16-05-23 11:47:03 A2 MC Parklaan (pr. Hogendoorn) Parklaan BOSKP : 16164
16-05-23 11:11:29 B2 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16164
15-05-23 15:40:09 A2 BuitenSpel Olympiaweg ALPHRN Directe inzet 16164
18:09:46 (22-05-23) - A2 Zonneveldhof HAZRDK : 16164
12:52:07 (22-05-23) - A2 Vierambachtsstraat TRAAR : 16164
11:11:29 (22-05-23) - A2 Paradijsweg TRAAR Directe inzet 16164
08:35:38 (22-05-23) - A2 Transportweg NWKOOP Directe inzet 16164
07:49:02 (22-05-23) - A2 Roermeesterstraat NWKOOP Directe inzet 16164
21:46:45 (21-05-23) - A2 Dr Vlaanderenlaan KOUDRN : 16164
20:06:07 (21-05-23) - A1 Gerard Doustraat HAZDRP : 16164
16:44:48 (21-05-23) - A2 Van der Valk Boumanweg Persant Snoepweg LEIDDP Directe inzet 16164
15:46:10 (21-05-23) - A1 Geversstraat OEGSTG : 16164
13:23:43 (21-05-23) - A2 Kantoor vogelpark Avifauna Stuyvesantlaan ALPHRN Directe inzet 16164
10:51:34 (21-05-23) - A1 Oranjelaan BODEGR : 16164
10:18:59 (21-05-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
07:55:45 (21-05-23) - A2 J.W.C. Bloemstraat ALPHRN Directe inzet 16164
20:29:06 (20-05-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
17:45:47 (20-05-23) - A2 Van Diepeningenlaan LEIDDP Directe inzet 16164
17:37:48 (20-05-23) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
15:05:45 (20-05-23) - A2 Van Alphenplein LEIDDP : 16164
10:28:17 (20-05-23) - A2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16164
09:09:56 (20-05-23) - A1 Evenaar ALPHRN : 16164