Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
14-08-23 13:35:25 A2 Westeindseweg ZOETWD : 16164
14-08-23 12:44:42 A2 Noordhoef GOUDA Directe inzet 16164
14-08-23 12:32:11 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
14-08-23 08:47:23 A1 Leermos REEUWK : 16164
14-08-23 06:27:26 A1 Goudse Rijpad ALPHRN : 16164
14-08-23 01:25:47 A1 Zwanebloem ALPHRN : 16164
13-08-23 23:36:58 A1 Stortemelk ALPHRN : 16164
13-08-23 14:54:47 A2 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN Directe inzet 16164
13-08-23 13:26:59 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
13-08-23 12:16:55 A2 Boomgaard BOSKP Directe inzet 16164
13-08-23 10:39:12 A2 Lupinesingel ALPHRN Directe inzet 16164
13-08-23 07:29:10 A1 Groningenstraat ALPHRN : 16164
13-08-23 03:45:35 A2 Holstein TRAAR : 16164
13-08-23 01:38:21 A1 Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16164
13-08-23 00:29:11 A2 Brasemstraat NWKOOP : 16164
12-08-23 23:27:09 A1 Eikenlaan ALPHRN : 16164
12-08-23 19:54:16 A2 Cederstraat ALPHRN Directe inzet 16164
12-08-23 18:34:37 A2 Stortemelk ALPHRN : 16164
12-08-23 16:38:28 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16164
11-08-23 22:03:00 A2 Beiershof BODEGR Directe inzet 16164
11-08-23 19:03:09 A1 Godfried Bomanslaan ROELVN : 16164
11-08-23 18:01:13 A2 Mandenvlechter ALPHRN Directe inzet 16164
11-08-23 16:52:41 A2 Herenweg ALPHRN Directe inzet 16164
11-08-23 15:41:04 A2 Jacoba van Beierenlaan LEIDDP Directe inzet 16164
11-08-23 05:56:02 A1 Helene Swarthplantsoen HAZRDK : 16164
11-08-23 01:36:53 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
10-08-23 13:52:37 A2 Noodopvang vluchtelingen Rhijngeesterstraatweg OEGSTG : 16164
10-08-23 11:43:59 A1 Eekhoorntjesbrood ALPHRN : 16164
10-08-23 11:35:42 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
10-08-23 09:59:01 A1 Bestevaer VOORSC : 16164
10-08-23 09:44:02 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
09-08-23 21:10:25 A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16164
09-08-23 18:05:30 A2 Lupinesingel ALPHRN Directe inzet 16164
09-08-23 17:26:34 A1 De Oude Wereld ALPHRN : 16164
09-08-23 16:50:28 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
09-08-23 14:29:54 A2 Noordeinde BOSKP : 16164
09-08-23 12:25:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
09-08-23 10:39:22 A1 GZHC Dillenburg (pr. den Heijer) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16164
08-08-23 21:40:31 A2 Breitnerlaan HAZDRP : 16164
08-08-23 18:08:28 A2 A12 Re 38,4 NWBRRN Directe inzet 16164
13:35:25 (14-08-23) - A2 Westeindseweg ZOETWD : 16164
12:44:42 (14-08-23) - A2 Noordhoef GOUDA Directe inzet 16164
12:32:11 (14-08-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
08:47:23 (14-08-23) - A1 Leermos REEUWK : 16164
06:27:26 (14-08-23) - A1 Goudse Rijpad ALPHRN : 16164
01:25:47 (14-08-23) - A1 Zwanebloem ALPHRN : 16164
23:36:58 (13-08-23) - A1 Stortemelk ALPHRN : 16164
14:54:47 (13-08-23) - A2 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN Directe inzet 16164
13:26:59 (13-08-23) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
12:16:55 (13-08-23) - A2 Boomgaard BOSKP Directe inzet 16164
10:39:12 (13-08-23) - A2 Lupinesingel ALPHRN Directe inzet 16164
07:29:10 (13-08-23) - A1 Groningenstraat ALPHRN : 16164
03:45:35 (13-08-23) - A2 Holstein TRAAR : 16164
01:38:21 (13-08-23) - A1 Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16164
00:29:11 (13-08-23) - A2 Brasemstraat NWKOOP : 16164
23:27:09 (12-08-23) - A1 Eikenlaan ALPHRN : 16164
19:54:16 (12-08-23) - A2 Cederstraat ALPHRN Directe inzet 16164
18:34:37 (12-08-23) - A2 Stortemelk ALPHRN : 16164
16:38:28 (12-08-23) - A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16164