Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
04-10-23 03:21:21 A2 Roemer HAZDRP Directe inzet 16164
04-10-23 02:36:26 A2 Roemer HAZDRP : 16164
04-10-23 00:01:50 A2 Zambiapark ALPHRN Directe inzet 16164
03-10-23 13:25:01 A1 Zuiderschans LEIDDP : 16164
03-10-23 11:20:36 A1 Frankenstraat KATWZH : 16164
03-10-23 09:28:10 B1 Van Kleffensplantsoen VOORSC : 16164
03-10-23 09:01:14 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
03-10-23 05:56:28 A1 Vronkenlaan LEIDDP : 16164
03-10-23 02:01:43 A1 Tsarenhof ALPHRN : 16164
02-10-23 23:39:00 A1 Cassiopeiadreef ALPHRN : 16164
02-10-23 12:34:31 A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16164
02-10-23 10:53:49 A2 Nijverheidsweg ALPHRN Directe inzet 16164
02-10-23 08:14:11 A1 Distelstraat ALPHRN : 16164
01-10-23 22:17:54 A2 Zeewinde ALPHRN Directe inzet 16164
01-10-23 20:38:15 A2 Noodopvang vluchtelingen Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16164
01-10-23 19:37:22 A2 Oranjestraat ALPHRN Directe inzet 16164
01-10-23 18:37:20 A2 Van Boetzelaerstraat Van Mandersloostraat ALPHRN Directe inzet 16164
01-10-23 15:38:46 A2 RKSV Altior Altiorplein TRAAR : 16164
30-09-23 22:22:09 A1 Oudshoornseweg ALPHRN : 16164
30-09-23 17:28:52 A2 Kleikade WADDXV : 16164
30-09-23 16:13:39 A1 Lemelerberg ALPHRN : 16164
30-09-23 15:28:18 A1 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16164
30-09-23 02:07:09 A2 Wilhelminastraat BODEGR : 16164
30-09-23 00:08:31 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16164
29-09-23 23:14:56 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16164
29-09-23 13:18:01 A2 Gaastmeer UITHRN : 16164
29-09-23 11:27:12 A1 Reghthuysplein NWKOOP : 16164
29-09-23 10:21:14 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
28-09-23 13:47:46 A2 Reigerlaan TRAAR : 16164
28-09-23 09:53:45 A1 Smaragdstraat ALPHRN : 16164
28-09-23 07:56:49 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16164
28-09-23 05:35:51 A1 Henegouwerweg WADDXV : 16164
28-09-23 04:18:51 A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16164
28-09-23 00:17:41 A2 Bosweg BOSKP : 16164
27-09-23 23:30:03 A2 Restaurant Anders Kerkstraat BODEGR : 16164
27-09-23 21:27:24 A1 Zijde BOSKP : 16164
27-09-23 20:04:49 A1 Bergmolen ALPHRN : 16164
27-09-23 16:22:18 A2 Venezuelastraat ALPHRN Directe inzet 16164
27-09-23 06:25:34 A1 Argostraat ALPHRN : 16164
27-09-23 03:49:09 A2 Galerij BOSKP Directe inzet 16164
03:21:21 (04-10-23) - A2 Roemer HAZDRP Directe inzet 16164
02:36:26 (04-10-23) - A2 Roemer HAZDRP : 16164
00:01:50 (04-10-23) - A2 Zambiapark ALPHRN Directe inzet 16164
13:25:01 (03-10-23) - A1 Zuiderschans LEIDDP : 16164
11:20:36 (03-10-23) - A1 Frankenstraat KATWZH : 16164
09:28:10 (03-10-23) - B1 Van Kleffensplantsoen VOORSC : 16164
09:01:14 (03-10-23) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
05:56:28 (03-10-23) - A1 Vronkenlaan LEIDDP : 16164
02:01:43 (03-10-23) - A1 Tsarenhof ALPHRN : 16164
23:39:00 (02-10-23) - A1 Cassiopeiadreef ALPHRN : 16164
12:34:31 (02-10-23) - A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16164
10:53:49 (02-10-23) - A2 Nijverheidsweg ALPHRN Directe inzet 16164
08:14:11 (02-10-23) - A1 Distelstraat ALPHRN : 16164
22:17:54 (01-10-23) - A2 Zeewinde ALPHRN Directe inzet 16164
20:38:15 (01-10-23) - A2 Noodopvang vluchtelingen Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16164
19:37:22 (01-10-23) - A2 Oranjestraat ALPHRN Directe inzet 16164
18:37:20 (01-10-23) - A2 Van Boetzelaerstraat Van Mandersloostraat ALPHRN Directe inzet 16164
15:38:46 (01-10-23) - A2 RKSV Altior Altiorplein TRAAR : 16164
22:22:09 (30-09-23) - A1 Oudshoornseweg ALPHRN : 16164