Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 30-10-23 | 20:57:17 | A2 Vondellaan WADDXV : 16164 | |
| 30-10-23 | 20:04:54 | A1 Zuidkade WADDXV : 16164 | |
| 30-10-23 | 18:48:35 | A1 van Fenemalaan HOOGMD : 16164 | |
| 30-10-23 | 17:01:17 | A2 Madeliefpad ZOETWD Directe inzet 16164 | |
| 30-10-23 | 16:55:05 | A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164 | |
| 30-10-23 | 06:52:35 | A1 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN : 16164 | |
| 30-10-23 | 00:36:00 | A1 Aalhorst ALPHRN : 16164 | |
| 29-10-23 | 05:33:00 | A2 Claudiusdreef VALKZH : 16164 | |
| 29-10-23 | 04:57:36 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164 | |
| 29-10-23 | 03:27:42 | A1 Henegouwerhof BODEGR : 16164 | |
| 29-10-23 | 02:00:41 | A2 Voorofscheweg BOSKP : 16164 | |
| 28-10-23 | 23:52:36 | A1 Linnaeusweg BOSKP : 16164 | |
| 28-10-23 | 23:21:21 | A2 Concertweg ALPHRN : 16164 | |
| 27-10-23 | 18:51:28 | A2 WIJdezorg De Verbinding NWKOOP : 16164 | |
| 27-10-23 | 16:03:50 | A1 van Poelgeestlaan KOUDRN : 16164 | |
| 27-10-23 | 10:45:57 | A1 Essenlaan TRAAR : 16164 | |
| 27-10-23 | 05:47:59 | A2 Vepo Chees NV Beneluxweg BODEGR Directe inzet 16164 | |
| 27-10-23 | 03:33:45 | A2 Witte Klaver WOUBRG Directe inzet 16164 | |
|
|
|||
| 27-10-23 | 00:48:58 | A2 Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 27-10-23 | 00:06:09 | A2 Wilhelminalaan BOSKP : 16164 | |
| 25-10-23 | 21:54:32 | A1 Westzijdeweg HAZDRP : 16164 | |
| 25-10-23 | 20:18:13 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 25-10-23 | 19:40:21 | A1 Land voor Water MOORDR : 16164 | |
| 25-10-23 | 19:32:50 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164 | |
| 25-10-23 | 16:49:00 | A2 MC Parklaan (pr. Van Tol) Parklaan BOSKP : 16164 | |
| 24-10-23 | 22:02:24 | A2 Nijverheidsweg ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 24-10-23 | 19:39:06 | A1 Reijerskoop BOSKP : 16164 | |
| 24-10-23 | 17:31:17 | A2 Aarhoeve J.M. Halkesstraat TRAAR Directe inzet 16164 | |
| 24-10-23 | 17:22:09 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 24-10-23 | 15:07:52 | A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 18-10-23 | 11:51:54 | A2 Jan van Bijnenpad WADDXV : 16164 | |
| 18-10-23 | 07:40:59 | A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164 | |
| 17-10-23 | 21:56:11 | A2 Julianalaan NWKOOP Directe inzet 16164 | |
| 17-10-23 | 18:19:58 | A2 Noordse Dorpsweg NDEN Directe inzet 16164 | |
| 17-10-23 | 17:21:19 | A2 Kinderdagverblijf Shezaf Prinses Irenelaan ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 17-10-23 | 15:54:29 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164 | |
| 16-10-23 | 22:28:30 | A1 Oranjestraat ALPHRN : 16164 | |
| 16-10-23 | 20:26:07 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 16-10-23 | 19:56:19 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164 | |
| 16-10-23 | 15:13:37 | A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN Directe inzet 16164 | |
20:57:17 (30-10-23)
- A2 Vondellaan WADDXV : 16164
20:04:54 (30-10-23)
- A1 Zuidkade WADDXV : 16164
18:48:35 (30-10-23)
- A1 van Fenemalaan HOOGMD : 16164
17:01:17 (30-10-23)
- A2 Madeliefpad ZOETWD Directe inzet 16164
16:55:05 (30-10-23)
- A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164
06:52:35 (30-10-23)
- A1 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN : 16164
00:36:00 (30-10-23)
- A1 Aalhorst ALPHRN : 16164
05:33:00 (29-10-23)
- A2 Claudiusdreef VALKZH : 16164
04:57:36 (29-10-23)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
03:27:42 (29-10-23)
- A1 Henegouwerhof BODEGR : 16164
02:00:41 (29-10-23)
- A2 Voorofscheweg BOSKP : 16164
23:52:36 (28-10-23)
- A1 Linnaeusweg BOSKP : 16164
23:21:21 (28-10-23)
- A2 Concertweg ALPHRN : 16164
18:51:28 (27-10-23)
- A2 WIJdezorg De Verbinding NWKOOP : 16164
16:03:50 (27-10-23)
- A1 van Poelgeestlaan KOUDRN : 16164
10:45:57 (27-10-23)
- A1 Essenlaan TRAAR : 16164
05:47:59 (27-10-23)
- A2 Vepo Chees NV Beneluxweg BODEGR Directe inzet 16164
03:33:45 (27-10-23)
- A2 Witte Klaver WOUBRG Directe inzet 16164
00:48:58 (27-10-23)
- A2 Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16164
00:06:09 (27-10-23)
- A2 Wilhelminalaan BOSKP : 16164
21:54:32 (25-10-23)
- A1 Westzijdeweg HAZDRP : 16164
20:18:13 (25-10-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
19:40:21 (25-10-23)
- A1 Land voor Water MOORDR : 16164
19:32:50 (25-10-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
16:49:00 (25-10-23)
- A2 MC Parklaan (pr. Van Tol) Parklaan BOSKP : 16164
22:02:24 (24-10-23)
- A2 Nijverheidsweg ALPHRN Directe inzet 16164
19:39:06 (24-10-23)
- A1 Reijerskoop BOSKP : 16164
17:31:17 (24-10-23)
- A2 Aarhoeve J.M. Halkesstraat TRAAR Directe inzet 16164
17:22:09 (24-10-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
15:07:52 (24-10-23)
- A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16164
11:51:54 (18-10-23)
- A2 Jan van Bijnenpad WADDXV : 16164
07:40:59 (18-10-23)
- A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
21:56:11 (17-10-23)
- A2 Julianalaan NWKOOP Directe inzet 16164
18:19:58 (17-10-23)
- A2 Noordse Dorpsweg NDEN Directe inzet 16164
17:21:19 (17-10-23)
- A2 Kinderdagverblijf Shezaf Prinses Irenelaan ALPHRN Directe inzet 16164
15:54:29 (17-10-23)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
22:28:30 (16-10-23)
- A1 Oranjestraat ALPHRN : 16164
20:26:07 (16-10-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
19:56:19 (16-10-23)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
15:13:37 (16-10-23)
- A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN Directe inzet 16164