Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
14-12-24 13:47:33 A0 Kerklaan NDEN : 16358 16163
14-12-24 12:10:42 A2 Nepalstraat ALPHRN Directe inzet 16163
14-12-24 10:18:59 A2 Koolmeesstraat ALPHRN : 16163
14-12-24 09:17:19 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
14-12-24 08:36:12 A0 Korte Nieuwstraat BODEGR : 16369 16163
13-12-24 22:32:17 A2 Noordeinde AARLVN Directe inzet 16163
13-12-24 22:27:24 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
13-12-24 20:51:54 A1 Platolaan ALPHRN : 16163
13-12-24 17:12:18 A2 Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16163
13-12-24 16:45:22 A2 Kwikstaartplein LEIDDP Directe inzet 16163
13-12-24 16:36:02 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
13-12-24 14:16:57 A2 Wilhelminastraat BODEGR : 16163
13-12-24 12:27:40 A1 Raadhuisstraat ALPHRN : 16163
13-12-24 08:28:03 A2 Stobbeweg TRAAR Directe inzet 16163
12-12-24 14:49:26 A2 Eksterstraat ALPHRN Directe inzet 16163
12-12-24 13:19:07 A1 Praktijk van Beusekom Vijverhof NWKOOP : 16163
12-12-24 12:54:05 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
12-12-24 12:54:01 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
12-12-24 10:58:57 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
12-12-24 06:32:26 A1 Marketentster ALPHRN : 16163
12-12-24 01:57:26 A2 Ridderhoflaan KOUDRN : 16163
11-12-24 22:12:32 A1 N207 Re - Boskoopseweg ALPHRN : 16163
11-12-24 20:49:09 A2 Elzenhof ZOETWD Directe inzet 16163
11-12-24 17:40:09 A2 Kaninefatendreef ALPHRN Directe inzet 16163
11-12-24 16:01:45 A2 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16163
11-12-24 14:27:01 A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16163
11-12-24 13:21:40 A1 Hoefslag BODEGR : 16163
11-12-24 11:47:08 A1 Antaresstraat ALPHRN : 16163
11-12-24 09:38:13 A1 Drakestein LEIDDP : 16163
11-12-24 08:24:43 A2 Schouw OUDWET : 16163
11-12-24 08:05:23 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
11-12-24 07:37:17 A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16163
10-12-24 22:04:47 A1 Boerderij Valkendam Kortsteekterweg ALPHRN : 16163
10-12-24 18:15:30 A2 Veldbies WOUBRG Directe inzet 16163
10-12-24 18:13:45 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
10-12-24 15:32:33 B1 Irenestraat BODEGR : 16163
09-12-24 20:52:54 A2 Eikenhorst ALPHRN : 16163
09-12-24 19:55:58 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16163
09-12-24 15:26:14 A1 Schepenstraat TRAAR : 16163
09-12-24 13:03:09 A0 N11 Li 16,0 ALPHRN : MMT2 16163
13:47:33 (14-12-24) - A0 Kerklaan NDEN : 16358 16163
12:10:42 (14-12-24) - A2 Nepalstraat ALPHRN Directe inzet 16163
10:18:59 (14-12-24) - A2 Koolmeesstraat ALPHRN : 16163
09:17:19 (14-12-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
08:36:12 (14-12-24) - A0 Korte Nieuwstraat BODEGR : 16369 16163
22:32:17 (13-12-24) - A2 Noordeinde AARLVN Directe inzet 16163
22:27:24 (13-12-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
20:51:54 (13-12-24) - A1 Platolaan ALPHRN : 16163
17:12:18 (13-12-24) - A2 Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16163
16:45:22 (13-12-24) - A2 Kwikstaartplein LEIDDP Directe inzet 16163
16:36:02 (13-12-24) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
14:16:57 (13-12-24) - A2 Wilhelminastraat BODEGR : 16163
12:27:40 (13-12-24) - A1 Raadhuisstraat ALPHRN : 16163
08:28:03 (13-12-24) - A2 Stobbeweg TRAAR Directe inzet 16163
14:49:26 (12-12-24) - A2 Eksterstraat ALPHRN Directe inzet 16163
13:19:07 (12-12-24) - A1 Praktijk van Beusekom Vijverhof NWKOOP : 16163
12:54:05 (12-12-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
12:54:01 (12-12-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
10:58:57 (12-12-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163