Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
29-01-25 10:56:44 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
29-01-25 09:46:29 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16163
28-01-25 22:47:00 A2 Henegouwerhof BODEGR : 16163
28-01-25 19:51:39 A2 Bronkhorst ALPHRN : 16163
28-01-25 18:18:01 A1 Cantharel ALPHRN : 16163
28-01-25 16:24:33 A2 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16163
28-01-25 15:49:14 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
28-01-25 12:53:31 A2 Braziliestraat ALPHRN : 16163
28-01-25 11:02:53 A1 Gravenstraat ALPHRN : 16163
28-01-25 08:03:10 A1 Roelofsstraat NWKOOP : 16163
27-01-25 14:37:10 A2 Bizetpad LEIDEN : 16163
27-01-25 13:05:52 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
27-01-25 11:31:55 A1 Albert Heijn De Aarhof ALPHRN : 16163
27-01-25 10:12:03 A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16163
24-01-25 21:19:20 A2 Opaalstraat ALPHRN : 16163
24-01-25 16:54:43 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
24-01-25 12:21:44 A2 Dijkgraafslag GOUDA : 16163
24-01-25 11:25:01 A1 Bospark Huisartsen (pr Vletter) Magnoliastraat ALPHRN : 16163
24-01-25 09:37:18 A1 Pieter de Hooghstraat HAZDRP : 16163
24-01-25 07:17:55 A2 Bosparkweg ALPHRN Directe inzet 16163
23-01-25 18:29:16 A2 Ferdinand Bolstraat HAZDRP : 16163
23-01-25 17:44:07 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
23-01-25 15:07:16 A2 Laag Boskoop BOSKP Directe inzet 16163
23-01-25 15:03:56 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16163
23-01-25 11:50:33 A1 Texaco Albert Plesmanplein GOUDA : 16163
23-01-25 11:33:48 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
23-01-25 09:49:20 A2 HA Medzorg (pr. de Coninck) Lemelerberg ALPHRN : 16163
22-01-25 11:50:55 A1 Plantsoen ZEVNHV : 16163
22-01-25 11:10:41 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
22-01-25 08:22:47 A2 Goudvlinderstraat Achterwillenseweg GOUDA Directe inzet 16163
22-01-25 08:13:45 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
22-01-25 06:17:11 A2 Groene Jonkerstraat ZEVNHV : 16163
21-01-25 23:18:13 A1 Pallasstraat ALPHRN : 16163
21-01-25 13:39:52 B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16163
21-01-25 13:12:52 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16163
21-01-25 11:31:52 A1 Lisdodde ALPHRN : 16163
20-01-25 20:14:46 A1 Den Tollstraat KOUDRN : 16163
20-01-25 17:32:32 A2 Cornelis de Vlamingstraat ALPHRN : 16163
20-01-25 12:24:18 A1 Anna van Burenlaan ALPHRN : 16163
20-01-25 07:36:28 A1 Platolaan ALPHRN : 16163
10:56:44 (29-01-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
09:46:29 (29-01-25) - A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16163
22:47:00 (28-01-25) - A2 Henegouwerhof BODEGR : 16163
19:51:39 (28-01-25) - A2 Bronkhorst ALPHRN : 16163
18:18:01 (28-01-25) - A1 Cantharel ALPHRN : 16163
16:24:33 (28-01-25) - A2 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16163
15:49:14 (28-01-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
12:53:31 (28-01-25) - A2 Braziliestraat ALPHRN : 16163
11:02:53 (28-01-25) - A1 Gravenstraat ALPHRN : 16163
08:03:10 (28-01-25) - A1 Roelofsstraat NWKOOP : 16163
14:37:10 (27-01-25) - A2 Bizetpad LEIDEN : 16163
13:05:52 (27-01-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
11:31:55 (27-01-25) - A1 Albert Heijn De Aarhof ALPHRN : 16163
10:12:03 (27-01-25) - A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16163
21:19:20 (24-01-25) - A2 Opaalstraat ALPHRN : 16163
16:54:43 (24-01-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
12:21:44 (24-01-25) - A2 Dijkgraafslag GOUDA : 16163
11:25:01 (24-01-25) - A1 Bospark Huisartsen (pr Vletter) Magnoliastraat ALPHRN : 16163
09:37:18 (24-01-25) - A1 Pieter de Hooghstraat HAZDRP : 16163