Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
11-07-25 09:42:46 A2 Berkenweg BOSKP : 16163
11-07-25 08:38:32 A2 Mauritsstraat ALPHRN Directe inzet 16163
10-07-25 15:52:13 A2 Avantage Cloud Solutions BV Jac. P. Thijsseweg ALPHRN Directe inzet 16163
10-07-25 15:14:58 A2 Prins Bernhardlaan Raoul Wallenbergplein ALPHRN Directe inzet 16163
10-07-25 11:27:40 A2 Aquamarijn ALPHRN Directe inzet 16163
10-07-25 10:38:29 A2 Souburghlaan WADDXV Directe inzet 16163
09-07-25 14:22:41 A2 Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16163
09-07-25 12:55:13 B1 Prunusstraat ALPHRN : 16163
09-07-25 12:05:07 A2 Bezembinder ALPHRN Directe inzet 16163
09-07-25 10:05:50 A0 Fazantstraat ALPHRN : 16163
09-07-25 05:29:03 A1 Marokkostraat ALPHRN : 16163
08-07-25 14:19:33 A2 Simon van Capelweg NDEN Directe inzet 16163
08-07-25 11:24:20 A2 GZHC Dillenburg (pr. Spruit) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16163
08-07-25 11:19:54 B1 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16163
08-07-25 08:05:34 A1 Klaverblad BOSKP : 16163
07-07-25 19:59:09 A2 Brugweg WADDXV Directe inzet 16163
07-07-25 18:25:14 A2 Miereakker REEUWK : 16163
07-07-25 16:36:54 A2 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16163
07-07-25 14:55:33 A1 Preludeweg ALPHRN : 16163
06-07-25 13:32:54 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16163
06-07-25 10:03:40 A0 Stoelmatter ALPHRN : 16163
05-07-25 16:14:39 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16163
05-07-25 13:09:03 Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf J9-Q.
05-07-25 12:27:16 A1 Oostbosch VOORSC : 16163
05-07-25 11:27:39 A1 Alrijne Ziekenhuis Simon Smitweg LEIDDP : 16163
05-07-25 10:08:06 A1 Champignon ALPHRN : 16163
04-07-25 13:43:41 A1 Lauwers ALPHRN : 16163
04-07-25 11:33:16 B2 Griekenlandstraat ALPHRN : 16163
04-07-25 10:08:31 A1 Archeonlaan parkeerplaats ALPHRN : 16163
03-07-25 19:38:09 A1 Ambachtshof BODEGR : 16163
03-07-25 16:40:11 A2 N231 - Blokland 15,1 NWVEEN Directe inzet 16163
03-07-25 13:15:53 A1 Repelhof ZEVNHV : 16163
03-07-25 13:14:12 A2 Thorbeckestraat ALPHRN : 16163
03-07-25 11:32:57 A2 Aardster ALPHRN : 16163
03-07-25 10:39:15 A1 Groenestein ALPHRN : 16163
03-07-25 09:05:00 A2 Penningkruid NWKKIJ Directe inzet 16163
03-07-25 06:42:57 A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16163
03-07-25 02:35:41 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
03-07-25 01:58:51 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16163
02-07-25 23:37:07 A1 Valkenhorst BOSKP : 16163
09:42:46 (11-07-25) - A2 Berkenweg BOSKP : 16163
08:38:32 (11-07-25) - A2 Mauritsstraat ALPHRN Directe inzet 16163
15:52:13 (10-07-25) - A2 Avantage Cloud Solutions BV Jac. P. Thijsseweg ALPHRN Directe inzet 16163
15:14:58 (10-07-25) - A2 Prins Bernhardlaan Raoul Wallenbergplein ALPHRN Directe inzet 16163
11:27:40 (10-07-25) - A2 Aquamarijn ALPHRN Directe inzet 16163
10:38:29 (10-07-25) - A2 Souburghlaan WADDXV Directe inzet 16163
14:22:41 (09-07-25) - A2 Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16163
12:55:13 (09-07-25) - B1 Prunusstraat ALPHRN : 16163
12:05:07 (09-07-25) - A2 Bezembinder ALPHRN Directe inzet 16163
10:05:50 (09-07-25) - A0 Fazantstraat ALPHRN : 16163
05:29:03 (09-07-25) - A1 Marokkostraat ALPHRN : 16163
14:19:33 (08-07-25) - A2 Simon van Capelweg NDEN Directe inzet 16163
11:24:20 (08-07-25) - A2 GZHC Dillenburg (pr. Spruit) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16163
11:19:54 (08-07-25) - B1 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16163
08:05:34 (08-07-25) - A1 Klaverblad BOSKP : 16163
19:59:09 (07-07-25) - A2 Brugweg WADDXV Directe inzet 16163
18:25:14 (07-07-25) - A2 Miereakker REEUWK : 16163
16:36:54 (07-07-25) - A2 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16163
14:55:33 (07-07-25) - A1 Preludeweg ALPHRN : 16163