Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
26-07-25 15:55:03 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
25-07-25 14:24:37 A2 Lindehof HAZDRP : 16163
25-07-25 13:24:24 A2 N11 Li 15,1 ALPHRN : 16163
25-07-25 11:46:29 A1 Raadhuisstraat ALPHRN : 16163
25-07-25 11:38:29 A2 W.M. Offringalaan ALPHRN : 16163
23-07-25 20:13:54 A1 Oudshoornseweg ALPHRN : 16163
23-07-25 19:45:17 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
23-07-25 17:04:48 B1 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16163
23-07-25 15:39:22 A2 Zijerveld Broekveldselaan BODEGR Directe inzet 16163
23-07-25 14:01:16 A2 Julianastraat BODEGR Directe inzet 16163
23-07-25 11:47:16 A1 Langeraarseweg TRAAR : 16163
23-07-25 09:51:42 A2 Herbergier Frederik van Eedenplein HAZRDK Directe inzet 16163
23-07-25 08:03:29 A2 Grashof ALPHRN Directe inzet 16163
22-07-25 13:25:42 A1 Provinciepassage ALPHRN : 16163
22-07-25 12:08:40 A1 Zeelandstraat ALPHRN : 16163
22-07-25 09:20:21 A2 Huisartsenpraktijk Pancratiusstraat ZOETWD : 16163
22-07-25 06:26:38 A2 Zeelandstraat ALPHRN Directe inzet 16163
22-07-25 04:18:25 A1 Klaverhof ALPHRN : 16163
22-07-25 04:12:25 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16163
22-07-25 02:02:41 A2 Boomgaard BOSKP Directe inzet 16163
21-07-25 15:44:44 A2 Argonnestraat TRAAR : 16163
21-07-25 15:31:22 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
21-07-25 11:40:35 A2 Potgieterlaan HAZRDK : 16163
21-07-25 10:54:18 A2 Jongeneel Hoorn ALPHRN Directe inzet 16163
21-07-25 09:06:59 A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16163
21-07-25 06:23:25 A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16163
21-07-25 01:21:06 A2 Steenbokstraat HAZRDK Directe inzet 16163
20-07-25 23:52:58 A2 Piet Heinstraat ALPHRN Directe inzet 16163
20-07-25 21:41:58 A1 Vrijhoef Kaarde REEUWK : 16163
20-07-25 21:34:08 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
20-07-25 20:28:26 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
20-07-25 17:25:54 A2 Argonnestraat TRAAR Directe inzet 16163
20-07-25 16:38:26 A2 Zinkschaar NWKOOP : 16163
20-07-25 16:23:45 A2 Loevestein ALPHRN Directe inzet 16163
20-07-25 03:54:10 A2 Leidsche Poort BODEGR Directe inzet 16163
19-07-25 23:34:45 A2 Willemstraat ALPHRN Directe inzet 16163
19-07-25 05:45:00 A2 Watersnip BODEGR Directe inzet 16163
19-07-25 03:05:43 A1 Carmenplein ALPHRN : 16163
19-07-25 00:50:41 A2 De Bijlen ALPHRN Directe inzet 16163
17-07-25 14:08:12 A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16163
15:55:03 (26-07-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
14:24:37 (25-07-25) - A2 Lindehof HAZDRP : 16163
13:24:24 (25-07-25) - A2 N11 Li 15,1 ALPHRN : 16163
11:46:29 (25-07-25) - A1 Raadhuisstraat ALPHRN : 16163
11:38:29 (25-07-25) - A2 W.M. Offringalaan ALPHRN : 16163
20:13:54 (23-07-25) - A1 Oudshoornseweg ALPHRN : 16163
19:45:17 (23-07-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
17:04:48 (23-07-25) - B1 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16163
15:39:22 (23-07-25) - A2 Zijerveld Broekveldselaan BODEGR Directe inzet 16163
14:01:16 (23-07-25) - A2 Julianastraat BODEGR Directe inzet 16163
11:47:16 (23-07-25) - A1 Langeraarseweg TRAAR : 16163
09:51:42 (23-07-25) - A2 Herbergier Frederik van Eedenplein HAZRDK Directe inzet 16163
08:03:29 (23-07-25) - A2 Grashof ALPHRN Directe inzet 16163
13:25:42 (22-07-25) - A1 Provinciepassage ALPHRN : 16163
12:08:40 (22-07-25) - A1 Zeelandstraat ALPHRN : 16163
09:20:21 (22-07-25) - A2 Huisartsenpraktijk Pancratiusstraat ZOETWD : 16163
06:26:38 (22-07-25) - A2 Zeelandstraat ALPHRN Directe inzet 16163
04:18:25 (22-07-25) - A1 Klaverhof ALPHRN : 16163
04:12:25 (22-07-25) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16163