Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
02-10-25 11:32:37 A1 Dorpsstraat AARLVN : 16163
02-10-25 09:39:57 A1 MC Parklaan (pr. Van Tol) Parklaan BOSKP : 16163
02-10-25 08:39:12 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
02-10-25 07:23:14 A2 J.G. van der Stoopweg KOUDRN Directe inzet 16163
30-09-25 22:13:40 A2 Planciusplantsoen VOORSC Directe inzet 16163
30-09-25 20:04:11 A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16163
30-09-25 18:05:41 A2 Joseph Haydnlaan LEIDEN Directe inzet 16163
30-09-25 15:54:07 A2 Roerdomp BODEGR : 16163
30-09-25 13:17:09 A2 Golfclub Zeegersloot Kromme Aarweg ALPHRN Directe inzet 16163
30-09-25 08:07:09 A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16163
30-09-25 07:11:52 A2 A12 Re 38,8 NWBRRN : 16163
29-09-25 21:54:21 A2 Postnl Pakketten Depot Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16163
29-09-25 20:21:12 A2 Kruizemuntlaan RIJNWD Directe inzet 16163
29-09-25 20:03:33 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
29-09-25 17:09:44 A2 Apollotoren LEIDEN Directe inzet 16163
29-09-25 14:20:18 A2 Vlietkade BODEGR : 16163
29-09-25 09:48:32 A0 James Wattstraat GOUDA : 16163 16156
29-09-25 08:07:08 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
28-09-25 14:15:55 A2 Zilverschoon HAZDRP : 16163
28-09-25 12:23:58 A2 Intratuin Kerkweg TRAAR Directe inzet 16163
28-09-25 10:37:57 A1 Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16163
27-09-25 14:09:37 A1 Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP : 16163
27-09-25 13:41:29 A2 Stationsweg ZEVNHV Directe inzet 16163
27-09-25 11:25:22 A1 Rijngaarde BODEGR : 16163
27-09-25 10:13:40 A2 Haagwinde BOSKP Directe inzet 16163
26-09-25 19:32:00 A2 van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16163
26-09-25 19:19:05 A2 Crocuspad GOUDA Directe inzet 16163
26-09-25 18:29:48 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
26-09-25 16:48:14 A2 Blijenbergstraat ALPHRN Directe inzet 16163
26-09-25 13:37:33 A2 Oostkanaalweg AARLVN Directe inzet 16163
26-09-25 11:54:18 A2 Aidaplein ALPHRN Directe inzet 16163
26-09-25 10:33:25 A2 Luzernevlinder LEIDEN Directe inzet 16163
26-09-25 09:48:17 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
26-09-25 07:38:45 A2 Cornelis de Vlamingstraat ALPHRN Directe inzet 16163
25-09-25 22:37:09 A2 Het Lange Stuk NWKOOP Directe inzet 16163
25-09-25 22:28:11 A1 Azalealaan BOSKP : 16163
25-09-25 21:08:50 A2 Azalealaan BOSKP : 16163
25-09-25 19:22:37 A2 Aalscholverlaan TRAAR Directe inzet 16163
25-09-25 17:24:33 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
25-09-25 11:24:10 B2 The Budget Hotel Groenendijk Rijndijk HAZRDK : 16163
11:32:37 (02-10-25) - A1 Dorpsstraat AARLVN : 16163
09:39:57 (02-10-25) - A1 MC Parklaan (pr. Van Tol) Parklaan BOSKP : 16163
08:39:12 (02-10-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
07:23:14 (02-10-25) - A2 J.G. van der Stoopweg KOUDRN Directe inzet 16163
22:13:40 (30-09-25) - A2 Planciusplantsoen VOORSC Directe inzet 16163
20:04:11 (30-09-25) - A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16163
18:05:41 (30-09-25) - A2 Joseph Haydnlaan LEIDEN Directe inzet 16163
15:54:07 (30-09-25) - A2 Roerdomp BODEGR : 16163
13:17:09 (30-09-25) - A2 Golfclub Zeegersloot Kromme Aarweg ALPHRN Directe inzet 16163
08:07:09 (30-09-25) - A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16163
07:11:52 (30-09-25) - A2 A12 Re 38,8 NWBRRN : 16163
21:54:21 (29-09-25) - A2 Postnl Pakketten Depot Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16163
20:21:12 (29-09-25) - A2 Kruizemuntlaan RIJNWD Directe inzet 16163
20:03:33 (29-09-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
17:09:44 (29-09-25) - A2 Apollotoren LEIDEN Directe inzet 16163
14:20:18 (29-09-25) - A2 Vlietkade BODEGR : 16163
09:48:32 (29-09-25) - A0 James Wattstraat GOUDA : 16163 16156
08:07:08 (29-09-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
14:15:55 (28-09-25) - A2 Zilverschoon HAZDRP : 16163