Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
06-06-23 05:26:30 A1 Parkzicht BOSKP : 16163
06-06-23 00:47:35 A2 Grevelingen ALPHRN Directe inzet 16163
05-06-23 20:06:43 A1 Hugo de Grootstraat ALPHRN : 16163
05-06-23 18:42:31 A1 Lekkenburg GOUDA : 16163
05-06-23 17:22:46 A2 Station Bodegraven Stationsweg BODEGR Directe inzet 16163
05-06-23 15:44:14 A2 Lauwers ALPHRN Directe inzet 16163
04-06-23 18:27:56 A2 C.P. Mulderveld ALPHRN : 16163
04-06-23 16:54:17 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16163
04-06-23 15:14:29 A1 Briljantstraat ALPHRN : 16163
03-06-23 20:56:00 A1 Asserlaan SCHOHV : 16163
03-06-23 19:41:33 A2 Het St. Jozefpaviljoen Graaf Florisweg GOUDA : 16163
03-06-23 19:38:01 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
03-06-23 17:59:07 A1 Canadalaan ALPHRN : 16163
03-06-23 15:24:43 A2 Raoul Wallenbergplein Laan der Continenten ALPHRN : 16163
02-06-23 22:26:39 A2 Sweelinckplein ALPHRN : 16163
02-06-23 20:13:50 A2 Leo's Drankenhuis Zijde BOSKP Directe inzet 16163
02-06-23 17:06:24 A1 Burgemeester Bruntstraat NWBRRN : 16370 16163
02-06-23 15:44:09 A1 Herenhof ALPHRN : 16163
01-06-23 21:56:24 A2 Van Brakelstraat ALPHRN Directe inzet 16163
01-06-23 20:00:30 A2 Bodelolaan BODEGR Directe inzet 16163
01-06-23 16:52:43 A2 Land voor Water MOORDR Directe inzet 16163
01-06-23 12:21:18 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
01-06-23 08:16:10 A2 Aarhoeve J.M. Halkesstraat TRAAR Directe inzet 16163
01-06-23 06:57:24 A2 Groenoord ALPHRN : 16163
01-06-23 04:49:51 A1 Poortwachter ALPHRN : 16163
01-06-23 00:05:49 A2 Ipse de Bruggen Dorpsstraat NWVEEN : 16163
31-05-23 15:18:33 A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16163
31-05-23 14:23:43 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16163
31-05-23 11:57:52 A1 Akkerwinde ALPHRN : 16163
31-05-23 10:25:55 A1 Vissersweg HOOGMD : 16163
31-05-23 09:13:34 A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16163
31-05-23 05:53:36 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16163
30-05-23 12:43:30 B1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16163
30-05-23 10:04:12 A2 Jungheinrich Nederland H.A. Lorentzweg ALPHRN Directe inzet 16163
30-05-23 08:37:27 A2 N207 Li - Herenweg 41,8 WOUBRG Directe inzet 16163
30-05-23 07:58:46 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
29-05-23 14:40:54 A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16163
29-05-23 12:19:09 A1 Geldautomaat Rabobank Dr. Bouwdijkstraat ZOETWD : 16163
29-05-23 10:38:04 A2 De Steupel REEUWK Directe inzet 16163
29-05-23 04:39:08 A2 Jacob Reviusstraat HAZRDK : 16163
05:26:30 (06-06-23) - A1 Parkzicht BOSKP : 16163
00:47:35 (06-06-23) - A2 Grevelingen ALPHRN Directe inzet 16163
20:06:43 (05-06-23) - A1 Hugo de Grootstraat ALPHRN : 16163
18:42:31 (05-06-23) - A1 Lekkenburg GOUDA : 16163
17:22:46 (05-06-23) - A2 Station Bodegraven Stationsweg BODEGR Directe inzet 16163
15:44:14 (05-06-23) - A2 Lauwers ALPHRN Directe inzet 16163
18:27:56 (04-06-23) - A2 C.P. Mulderveld ALPHRN : 16163
16:54:17 (04-06-23) - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16163
15:14:29 (04-06-23) - A1 Briljantstraat ALPHRN : 16163
20:56:00 (03-06-23) - A1 Asserlaan SCHOHV : 16163
19:41:33 (03-06-23) - A2 Het St. Jozefpaviljoen Graaf Florisweg GOUDA : 16163
19:38:01 (03-06-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
17:59:07 (03-06-23) - A1 Canadalaan ALPHRN : 16163
15:24:43 (03-06-23) - A2 Raoul Wallenbergplein Laan der Continenten ALPHRN : 16163
22:26:39 (02-06-23) - A2 Sweelinckplein ALPHRN : 16163
20:13:50 (02-06-23) - A2 Leo's Drankenhuis Zijde BOSKP Directe inzet 16163
17:06:24 (02-06-23) - A1 Burgemeester Bruntstraat NWBRRN : 16370 16163
15:44:09 (02-06-23) - A1 Herenhof ALPHRN : 16163
21:56:24 (01-06-23) - A2 Van Brakelstraat ALPHRN Directe inzet 16163