Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
08-02-24 08:02:12 A2 Zonnedauw ALPHRN Directe inzet 16163
08-02-24 07:59:52 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
08-02-24 01:27:43 A1 Dosinstraat TRAAR : 16163
07-02-24 23:07:45 A2 Koetshuis Kapberg BODEGR : 16163
07-02-24 20:25:47 A2 N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP : 16163
07-02-24 18:11:07 A1 Eikenhorst ALPHRN : 16163
07-02-24 17:52:44 A1 Sijsjespeer BOSKP : 16163
07-02-24 16:45:07 A2 Bateweg Julianalaan WOUBRG Directe inzet 16163
07-02-24 16:09:11 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
06-02-24 20:36:38 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16163
06-02-24 16:19:58 A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16163
05-02-24 21:55:45 A1 ActiVite Hof van Alkemade Schoolbaan ROELVN : 16163
05-02-24 20:02:13 A2 Stationsplein ALPHRN : 16163
05-02-24 18:31:52 A2 Rijneveld BOSKP Directe inzet 16163
29-01-24 13:24:14 A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16163
29-01-24 10:08:55 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16163
29-01-24 08:43:30 A2 Meije BODEGR Directe inzet 16163
28-01-24 22:20:49 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16163
28-01-24 21:02:15 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16163
28-01-24 17:49:43 A2 Prinses Amaliastraat WAARDR : 16163
28-01-24 15:35:54 A1 Roerdompstraat ALPHRN : 16163
28-01-24 13:49:13 A2 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN : 16163
28-01-24 11:35:39 A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN : 16163
28-01-24 07:33:17 A2 De Verbinding NWKOOP : 16163
27-01-24 13:44:44 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16163
27-01-24 11:36:23 A1 Voorofscheweg BOSKP : 16163
27-01-24 07:50:19 A2 Brederodepeer BOSKP Directe inzet 16163
26-01-24 22:17:17 A2 Lange Schilk TRAAR Directe inzet 16163
26-01-24 21:08:09 A2 De Tweeklank da Costasingel HAZRDK Directe inzet 16163
26-01-24 19:53:06 A2 De Baan OUDWET Directe inzet 16163
26-01-24 19:08:20 A2 Witte Klaver WOUBRG : 16163
26-01-24 18:54:37 A2 Steenbokstraat HAZRDK Directe inzet 16163
26-01-24 16:34:25 A2 Churchilllaan NWKOOP : 16163
26-01-24 11:54:07 A1 Goudplevier BODEGR : 16163
26-01-24 11:48:44 A2 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN Directe inzet 16163
26-01-24 09:33:38 A1 Elzekrulzoom ALPHRN : 16163
26-01-24 07:58:18 A2 Frankrijkweg BODEGR Directe inzet 16163
25-01-24 19:43:54 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
25-01-24 19:01:20 u mag op apn blijven
25-01-24 18:58:09 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
08:02:12 (08-02-24) - A2 Zonnedauw ALPHRN Directe inzet 16163
07:59:52 (08-02-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
01:27:43 (08-02-24) - A1 Dosinstraat TRAAR : 16163
23:07:45 (07-02-24) - A2 Koetshuis Kapberg BODEGR : 16163
20:25:47 (07-02-24) - A2 N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP : 16163
18:11:07 (07-02-24) - A1 Eikenhorst ALPHRN : 16163
17:52:44 (07-02-24) - A1 Sijsjespeer BOSKP : 16163
16:45:07 (07-02-24) - A2 Bateweg Julianalaan WOUBRG Directe inzet 16163
16:09:11 (07-02-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
20:36:38 (06-02-24) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16163
16:19:58 (06-02-24) - A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16163
21:55:45 (05-02-24) - A1 ActiVite Hof van Alkemade Schoolbaan ROELVN : 16163
20:02:13 (05-02-24) - A2 Stationsplein ALPHRN : 16163
18:31:52 (05-02-24) - A2 Rijneveld BOSKP Directe inzet 16163
13:24:14 (29-01-24) - A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16163
10:08:55 (29-01-24) - B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16163
08:43:30 (29-01-24) - A2 Meije BODEGR Directe inzet 16163
22:20:49 (28-01-24) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16163
21:02:15 (28-01-24) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16163