Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
03-08-24 02:19:21 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
03-08-24 01:45:22 A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16161
03-08-24 01:03:51 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
02-08-24 23:44:28 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16161
01-08-24 22:13:45 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16161
01-08-24 19:28:18 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
01-08-24 17:54:54 A2 Saffierstraat ALPHRN Directe inzet 16161
01-08-24 16:23:01 A1 De Gasfabriek ALPHRN : 16161
01-08-24 13:32:40 A1 Grashof ALPHRN : 16161
01-08-24 10:24:23 A2 Diamantstraat ALPHRN : 16161
01-08-24 07:04:41 A2 Melkweglaan HAZRDK Directe inzet 16161
31-07-24 16:38:28 A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16161
31-07-24 10:03:08 A2 De Vest Willem Dreesstraat ALPHRN Directe inzet 16161
31-07-24 01:56:41 A2 Barendstraat BOSKP Directe inzet 16161
31-07-24 00:18:28 A2 N11 Re 14,0 ALPHRN Directe inzet 16161
30-07-24 13:37:09 A2 Boulevard KATWZH Directe inzet 16161
30-07-24 12:49:12 B1 Coornhertstraat LEIDEN : 16161
30-07-24 11:20:44 A2 Korte Langestraat LEIDEN : 16161
30-07-24 11:17:17 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
30-07-24 11:03:09 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
30-07-24 07:45:36 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16161
30-07-24 07:24:08 A2 Oleanderstraat ALPHRN Directe inzet 16161
29-07-24 14:07:31 A1 Automorfose BV L. Pasteurweg ALPHRN : 16161
29-07-24 09:58:36 A2 Praktijk van Beusekom Vijverhof NWKOOP : 16161
29-07-24 06:25:41 A2 Louise de Colignystraat ALPHRN Directe inzet 16161
29-07-24 02:45:04 A1 Herenhof ALPHRN : 16161
29-07-24 00:12:13 A1 Abeelstraat TRAAR : 16161
28-07-24 05:20:32 A1 Grijpensteinstraat ALPHRN : 16161
28-07-24 00:08:52 A1 Rhijngeesterstraatweg Duinzichtstraat OEGSTG : 16161
27-07-24 14:32:10 A1 Herfstlaan ALPHRN : 16161
27-07-24 13:36:12 A1 Dr. A. Schweitzerstraat TRAAR : 16161
27-07-24 11:59:46 A2 Berkenstraat ALPHRN Directe inzet 16161
27-07-24 03:48:37 A1 Preludeweg ALPHRN : 16161
27-07-24 00:28:33 A1 Zambiapark ALPHRN : 16161
26-07-24 21:01:51 A1 Joris Zudde NWKOOP : 16161
26-07-24 17:13:42 A2 Argonnestraat TRAAR : 16161
26-07-24 15:29:01 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
26-07-24 14:59:56 A1 Van Nesstraat ALPHRN : 16161
26-07-24 07:58:34 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
25-07-24 22:55:34 A0 Tennisvereniging Ter Aar Vosholstraat TRAAR : 16161
02:19:21 (03-08-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
01:45:22 (03-08-24) - A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16161
01:03:51 (03-08-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
23:44:28 (02-08-24) - A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16161
22:13:45 (01-08-24) - A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16161
19:28:18 (01-08-24) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
17:54:54 (01-08-24) - A2 Saffierstraat ALPHRN Directe inzet 16161
16:23:01 (01-08-24) - A1 De Gasfabriek ALPHRN : 16161
13:32:40 (01-08-24) - A1 Grashof ALPHRN : 16161
10:24:23 (01-08-24) - A2 Diamantstraat ALPHRN : 16161
07:04:41 (01-08-24) - A2 Melkweglaan HAZRDK Directe inzet 16161
16:38:28 (31-07-24) - A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16161
10:03:08 (31-07-24) - A2 De Vest Willem Dreesstraat ALPHRN Directe inzet 16161
01:56:41 (31-07-24) - A2 Barendstraat BOSKP Directe inzet 16161
00:18:28 (31-07-24) - A2 N11 Re 14,0 ALPHRN Directe inzet 16161
13:37:09 (30-07-24) - A2 Boulevard KATWZH Directe inzet 16161
12:49:12 (30-07-24) - B1 Coornhertstraat LEIDEN : 16161
11:20:44 (30-07-24) - A2 Korte Langestraat LEIDEN : 16161
11:17:17 (30-07-24) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161