Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
10-02-25 21:01:05 B1 Herenhof ALPHRN : 16161
10-02-25 19:16:26 A1 Bartokhof ALPHRN : 16161
10-02-25 17:35:52 A1 Cassiopeiadreef ALPHRN : 16161
10-02-25 15:49:52 A2 Sokrateslaan ALPHRN : 16161
10-02-25 13:48:37 A1 Paddestoelweg ALPHRN : 16161
10-02-25 12:03:35 A1 Amstelkade WOEVRL : 16161
10-02-25 10:35:10 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
10-02-25 07:28:32 A2 Lisztpad LEIDEN : 16161
10-02-25 07:15:34 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
10-02-25 02:06:00 A2 Kruiskruid BOSKP Directe inzet 16161
09-02-25 06:18:30 A1 Roerdomplaan Achterweg NWKOOP : 16161
08-02-25 23:28:58 A2 Laag Boskoop BOSKP Directe inzet 16161
08-02-25 13:04:48 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
08-02-25 12:21:18 A2 sv ARC Olympiaweg ALPHRN : 16161
08-02-25 11:17:08 A1 Ambachtsplein HAZDRP : 16161
08-02-25 09:31:32 A1 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16161
08-02-25 09:21:08 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
08-02-25 02:52:24 A2 J.W. Frisodreef KATWZH Directe inzet 16161
08-02-25 02:17:02 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
08-02-25 00:36:15 A1 Akelei BODEGR : 16161
07-02-25 22:53:11 A1 Zuidpoolsingel ALPHRN : 16161
07-02-25 21:40:09 A2 Blijenbergstraat Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16161
07-02-25 19:33:00 A0 Ouvertureweg ALPHRN : 16161
07-02-25 19:03:09 B1 Sparstraat ALPHRN : 16161
07-02-25 16:39:58 A2 Achterweg NWKOOP Directe inzet 16161
07-02-25 16:00:56 A1 Vliestroom ALPHRN : 16161
07-02-25 11:13:15 A2 Parelstraat ALPHRN Directe inzet 16161
07-02-25 08:55:55 A2 Haringvliet ALPHRN : 16161
07-02-25 07:58:15 A2 Oude Herenweg Binkhorst ALPHRN Directe inzet 16161
07-02-25 05:00:49 A2 Lisdodde ALPHRN Directe inzet 16161
07-02-25 01:46:19 A1 Castellumweg LEIDEN : 16161
07-02-25 01:00:17 A1 Ericalaan LEIDDP : 16161
07-02-25 00:51:51 A2 Johan Frisostraat ZOETWD : 16161
06-02-25 12:14:39 A1 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16161
06-02-25 10:08:33 A1 Anna van Hensbeeksingel GOUDA : 16161
06-02-25 07:52:14 A2 Kalverdans BOSKP Directe inzet 16161
05-02-25 22:41:41 A2 Carmenplein ALPHRN : 16161
05-02-25 22:35:09 B2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
05-02-25 19:43:43 A1 Pieter Floriszstraat ALPHRN : 16161
05-02-25 16:15:20 A1 Langeraarseweg TRAAR : 16161
21:01:05 (10-02-25) - B1 Herenhof ALPHRN : 16161
19:16:26 (10-02-25) - A1 Bartokhof ALPHRN : 16161
17:35:52 (10-02-25) - A1 Cassiopeiadreef ALPHRN : 16161
15:49:52 (10-02-25) - A2 Sokrateslaan ALPHRN : 16161
13:48:37 (10-02-25) - A1 Paddestoelweg ALPHRN : 16161
12:03:35 (10-02-25) - A1 Amstelkade WOEVRL : 16161
10:35:10 (10-02-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
07:28:32 (10-02-25) - A2 Lisztpad LEIDEN : 16161
07:15:34 (10-02-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
02:06:00 (10-02-25) - A2 Kruiskruid BOSKP Directe inzet 16161
06:18:30 (09-02-25) - A1 Roerdomplaan Achterweg NWKOOP : 16161
23:28:58 (08-02-25) - A2 Laag Boskoop BOSKP Directe inzet 16161
13:04:48 (08-02-25) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
12:21:18 (08-02-25) - A2 sv ARC Olympiaweg ALPHRN : 16161
11:17:08 (08-02-25) - A1 Ambachtsplein HAZDRP : 16161
09:31:32 (08-02-25) - A1 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16161
09:21:08 (08-02-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
02:52:24 (08-02-25) - A2 J.W. Frisodreef KATWZH Directe inzet 16161
02:17:02 (08-02-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161