Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
07-03-25 10:32:22 A2 Populierenhof BODEGR Directe inzet 16161
07-03-25 08:12:00 A2 Dirk supermarkt Essenlaan TRAAR Directe inzet 16161
06-03-25 12:31:59 A2 Blauwpolderkade HOOGMD : 16161
06-03-25 08:43:12 A2 Alida de Jongstraat ALPHRN : 16161
05-03-25 22:03:00 A2 Koningsmarck BODEGR : 16161
05-03-25 19:33:32 A2 Stn Alphen a/d Rijn Spoor 1 (601) ALPHRN : 16161
05-03-25 15:56:26 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
05-03-25 12:01:37 A1 Beethovenlaan NWKOOP : 16161
05-03-25 12:00:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
05-03-25 07:45:12 A2 Europalaan ALPHRN Directe inzet 16161
04-03-25 22:30:49 A1 Zuiderkeerkring ALPHRN : 16161
04-03-25 19:22:56 A2 Jacob Catsstraat ALPHRN Directe inzet 16161
04-03-25 17:08:37 A2 Van Kleffensplantsoen VOORSC : 16161
04-03-25 16:58:54 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
04-03-25 13:35:56 A1 Rijsenburg ALPHRN : 16161
04-03-25 13:23:31 A1 Kaleidoskoop De Verbinding NWKOOP : 16161
04-03-25 10:59:05 A1 Paradijsweg TRAAR : 16161
03-03-25 14:15:20 A2 Erasmushof BODEGR : 16161
03-03-25 12:44:48 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
03-03-25 11:23:46 A2 Intratuin Kerkweg TRAAR Directe inzet 16161
03-03-25 07:43:49 A2 Dennenlaan NWKOOP Directe inzet 16161
28-02-25 21:45:07 A2 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR : 16161
28-02-25 19:44:32 A2 Eikenlaan WADDXV Directe inzet 16161
28-02-25 15:14:18 A2 Marnixstraat ALPHRN Directe inzet 16161
28-02-25 12:35:11 A1 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16161
28-02-25 12:16:11 A2 Zwembad De Hoorn Van Foreestlaan ALPHRN Directe inzet 16161
28-02-25 11:51:05 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
28-02-25 10:55:37 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
27-02-25 20:41:41 A2 Dorpsstraat NWKOOP : 16161
27-02-25 17:58:26 A2 Saffierstraat ALPHRN Directe inzet 16161
27-02-25 17:17:15 A2 Laan der Continenten Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN Directe inzet 16161
27-02-25 15:47:12 A2 Watersnip BODEGR Directe inzet 16161
27-02-25 09:15:42 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
26-02-25 19:36:59 B1 Woubrugseweg ALPHRN : 16161
26-02-25 17:56:22 A2 Eksterstraat ALPHRN Directe inzet 16161
26-02-25 16:14:23 A1 Dorpsstraat ZEVNHV : 16161
26-02-25 15:15:22 A2 Ruygenborch ZEVNHV Directe inzet 16161
25-02-25 23:44:17 A1 Hoogewaard KOUDRN : 16161
25-02-25 14:21:50 A1 Huisartsenpraktijk Anemonenstraat NDEN : 16161
25-02-25 12:41:33 A1 van Brederodeplein TRAAR : 16161
10:32:22 (07-03-25) - A2 Populierenhof BODEGR Directe inzet 16161
08:12:00 (07-03-25) - A2 Dirk supermarkt Essenlaan TRAAR Directe inzet 16161
12:31:59 (06-03-25) - A2 Blauwpolderkade HOOGMD : 16161
08:43:12 (06-03-25) - A2 Alida de Jongstraat ALPHRN : 16161
22:03:00 (05-03-25) - A2 Koningsmarck BODEGR : 16161
19:33:32 (05-03-25) - A2 Stn Alphen a/d Rijn Spoor 1 (601) ALPHRN : 16161
15:56:26 (05-03-25) - A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
12:01:37 (05-03-25) - A1 Beethovenlaan NWKOOP : 16161
12:00:24 (05-03-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
07:45:12 (05-03-25) - A2 Europalaan ALPHRN Directe inzet 16161
22:30:49 (04-03-25) - A1 Zuiderkeerkring ALPHRN : 16161
19:22:56 (04-03-25) - A2 Jacob Catsstraat ALPHRN Directe inzet 16161
17:08:37 (04-03-25) - A2 Van Kleffensplantsoen VOORSC : 16161
16:58:54 (04-03-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
13:35:56 (04-03-25) - A1 Rijsenburg ALPHRN : 16161
13:23:31 (04-03-25) - A1 Kaleidoskoop De Verbinding NWKOOP : 16161
10:59:05 (04-03-25) - A1 Paradijsweg TRAAR : 16161
14:15:20 (03-03-25) - A2 Erasmushof BODEGR : 16161
12:44:48 (03-03-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161