Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
02-06-25 22:33:41 A1 Karhaak NWKOOP : 16161
02-06-25 20:53:48 A2 Sluiskolk ALPHRN Directe inzet 16161
02-06-25 18:04:02 A2 Camping Oudshoorn Westkanaalweg ALPHRN Directe inzet 16161
02-06-25 16:36:59 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
02-06-25 12:28:39 A1 Grijpensteinstraat ALPHRN Versnelde inzet 16161
02-06-25 11:53:25 A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16161
02-06-25 10:03:02 A1 Olympiaweg ALPHRN : 16161
02-06-25 10:00:59 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
02-06-25 09:14:38 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
02-06-25 02:52:45 A1 Zwanebloem ALPHRN : 16161
01-06-25 23:47:28 A1 Burgemeester Smitweg HAZDRP : 16161
01-06-25 21:12:28 A2 Kortsteekterbuurt ALPHRN Directe inzet 16161
01-06-25 20:58:26 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
01-06-25 18:41:12 A2 Veenzoom GOUDA : 16161
01-06-25 17:07:37 A2 Voetbalvereniging Bernardus Sweelincklaan HAZRDK Directe inzet 16161
01-06-25 16:20:41 A2 Hofzichtstraat Toussaintstraat ALPHRN Directe inzet 16161
01-06-25 13:22:05 A1 Beethovenlaan LEIDEN : 16161
01-06-25 13:08:03 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161
01-06-25 11:55:16 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
01-06-25 09:54:06 A2 Ronsseweg GOUDA Directe inzet 16161
01-06-25 08:35:36 A1 Marsdiep ALPHRN : 16161
01-06-25 06:01:11 A1 Herenhof ALPHRN : 16161
01-06-25 00:28:39 A2 Norenwerk ALPHRN : 16161
31-05-25 02:23:19 A1 Julianastraat ALPHRN : 16161
31-05-25 00:39:03 A1 Biezen BOSKP : 16161
30-05-25 22:59:20 A1 Mollerit NWVEEN : 16161
30-05-25 13:12:01 A2 Openluchtzwembad De Fuut Treebord REEUWK Directe inzet 16161
30-05-25 12:44:20 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
30-05-25 11:06:08 A2 Lupinesingel ALPHRN Directe inzet 16161
30-05-25 09:17:40 A1 Lisdodde ALPHRN : 16161
30-05-25 05:44:06 A1 Geerestein ALPHRN : 16161
30-05-25 01:42:00 A2 Fideliohof ALPHRN Directe inzet 16161
29-05-25 22:55:00 A2 Frederik van Eedenplein HAZRDK Directe inzet 16161
29-05-25 13:27:01 A1 Renaissancelaan ALPHRN : 16161
29-05-25 11:05:31 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
29-05-25 08:19:38 A2 De Geitenkamp NWKOOP Directe inzet 16161
28-05-25 14:29:03 A1 Oranjestraat ALPHRN : 16161
28-05-25 13:14:12 A2 Poortwachter ALPHRN Directe inzet 16161
28-05-25 11:44:20 A2 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR Directe inzet 16161
28-05-25 11:41:44 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
22:33:41 (02-06-25) - A1 Karhaak NWKOOP : 16161
20:53:48 (02-06-25) - A2 Sluiskolk ALPHRN Directe inzet 16161
18:04:02 (02-06-25) - A2 Camping Oudshoorn Westkanaalweg ALPHRN Directe inzet 16161
16:36:59 (02-06-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
12:28:39 (02-06-25) - A1 Grijpensteinstraat ALPHRN Versnelde inzet 16161
11:53:25 (02-06-25) - A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16161
10:03:02 (02-06-25) - A1 Olympiaweg ALPHRN : 16161
10:00:59 (02-06-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
09:14:38 (02-06-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
02:52:45 (02-06-25) - A1 Zwanebloem ALPHRN : 16161
23:47:28 (01-06-25) - A1 Burgemeester Smitweg HAZDRP : 16161
21:12:28 (01-06-25) - A2 Kortsteekterbuurt ALPHRN Directe inzet 16161
20:58:26 (01-06-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
18:41:12 (01-06-25) - A2 Veenzoom GOUDA : 16161
17:07:37 (01-06-25) - A2 Voetbalvereniging Bernardus Sweelincklaan HAZRDK Directe inzet 16161
16:20:41 (01-06-25) - A2 Hofzichtstraat Toussaintstraat ALPHRN Directe inzet 16161
13:22:05 (01-06-25) - A1 Beethovenlaan LEIDEN : 16161
13:08:03 (01-06-25) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161
11:55:16 (01-06-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161