Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
15-09-25 23:06:43 A2 De Ruijterstraat ALPHRN Directe inzet 16161
15-09-25 06:45:56 A1 Meeuwenlaan NWKOOP : 16161
15-09-25 03:10:15 A2 Polderpeil ALPHRN : 16161
15-09-25 01:43:32 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
14-09-25 23:28:13 A1 Burmadeweg HAZDRP : 16161
14-09-25 05:46:53 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
14-09-25 02:49:11 B2 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16161
14-09-25 02:45:11 A2 Gabrielstraat NWKOOP Directe inzet 16161
14-09-25 02:02:13 A2 Oude Vest LEIDEN Directe inzet 16161
14-09-25 00:59:38 A2 Weegbreestraat ALPHRN Directe inzet 16161
13-09-25 23:23:48 A1 Prins Clausweg LEIDEN : 16161
13-09-25 06:55:51 A0 Jacob Reviusstraat HAZRDK : 16165 16368 16161
13-09-25 04:07:00 A2 Cort van der Lindenstraat GOUDA Directe inzet 16161
13-09-25 03:46:04 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
12-09-25 23:23:47 A1 Rietveld HAZDRP : 16161
12-09-25 21:04:22 A2 Beethovenlaan WADDXV Directe inzet 16161
12-09-25 20:26:59 A2 Irenestraat LEKKKK : 16161
12-09-25 19:42:00 A1 Gemiva Fransezoom NWKKIJ : 16161
12-09-25 19:28:52 A2 Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16161
12-09-25 19:18:07 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
12-09-25 16:02:03 A1 Cederstraat ALPHRN : 16161
12-09-25 06:23:55 A1 Groene Jonkerstraat ZEVNHV : 16161
11-09-25 23:48:15 A2 Limaweg WADDXV : 16161
10-09-25 17:29:41 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
10-09-25 02:02:32 A1 van Damstraat TRAAR : 16161
10-09-25 01:10:13 A2 Bachstraat NWKOOP Directe inzet 16161
09-09-25 23:39:56 A2 Prinses Beatrixstraat BODEGR Directe inzet 16161
09-09-25 20:28:00 A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16161
09-09-25 18:49:26 A2 Veldlaan BOSKP : 16161
09-09-25 15:38:12 A1 McDonald's Goudseweg BODEGR : 16161
09-09-25 12:18:52 A1 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16161
09-09-25 11:39:22 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
09-09-25 10:21:27 A1 Prunusstraat ALPHRN : 16161
09-09-25 08:55:45 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
09-09-25 08:23:26 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
08-09-25 21:43:48 A2 Kerkstraat BODEGR Directe inzet 16161
08-09-25 16:35:24 A2 Barnsteenstraat ALPHRN Directe inzet 16161
08-09-25 16:24:52 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
07-09-25 13:11:46 A2 Hogedijk ZEVNHV Directe inzet 16161
07-09-25 11:43:14 A2 Albatroshof SCHOHV Directe inzet 16161
23:06:43 (15-09-25) - A2 De Ruijterstraat ALPHRN Directe inzet 16161
06:45:56 (15-09-25) - A1 Meeuwenlaan NWKOOP : 16161
03:10:15 (15-09-25) - A2 Polderpeil ALPHRN : 16161
01:43:32 (15-09-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
23:28:13 (14-09-25) - A1 Burmadeweg HAZDRP : 16161
05:46:53 (14-09-25) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
02:49:11 (14-09-25) - B2 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16161
02:45:11 (14-09-25) - A2 Gabrielstraat NWKOOP Directe inzet 16161
02:02:13 (14-09-25) - A2 Oude Vest LEIDEN Directe inzet 16161
00:59:38 (14-09-25) - A2 Weegbreestraat ALPHRN Directe inzet 16161
23:23:48 (13-09-25) - A1 Prins Clausweg LEIDEN : 16161
06:55:51 (13-09-25) - A0 Jacob Reviusstraat HAZRDK : 16165 16368 16161
04:07:00 (13-09-25) - A2 Cort van der Lindenstraat GOUDA Directe inzet 16161
03:46:04 (13-09-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
23:23:47 (12-09-25) - A1 Rietveld HAZDRP : 16161
21:04:22 (12-09-25) - A2 Beethovenlaan WADDXV Directe inzet 16161
20:26:59 (12-09-25) - A2 Irenestraat LEKKKK : 16161
19:42:00 (12-09-25) - A1 Gemiva Fransezoom NWKKIJ : 16161
19:28:52 (12-09-25) - A2 Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16161