Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
19-01-26 08:33:49 A1 Hendrik Goebelstraat BODEGR : 16161
19-01-26 02:00:37 A1 Marsdiep ALPHRN : 16161
18-01-26 23:02:58 A2 Verlengde Marnixstraat ALPHRN Directe inzet 16161
18-01-26 18:23:13 A1 Lauwers ALPHRN : 16161
18-01-26 16:37:03 A2 iHub Rijnhove Noorderpark 5 Verlengde Marnixstraat ALPHRN Directe inzet 16161
18-01-26 14:36:12 A1 Van der Hoevenstraat LEIDEN : 16161
18-01-26 13:11:55 A1 Dorpsstraat KOUDRN : 16161
18-01-26 10:49:37 A1 Lauwers ALPHRN : 16161
18-01-26 10:44:53 A2 Frederik Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16161
18-01-26 10:29:07 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
17-01-26 14:31:48 A1 Jonkerlaan WASSNR : 16161
17-01-26 13:28:55 A1 Fideliohof ALPHRN : 16161
17-01-26 12:30:40 A2 Catharina Hoeve GOUDA : 16161
17-01-26 10:18:06 A1 Beursstraat BODEGR : 16161
17-01-26 05:03:15 A2 Marsdiep ALPHRN : 16161
17-01-26 01:52:26 B2 AZAPN (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : (medium care) 16161
16-01-26 23:06:48 B1 Koninginneweg BODEGR : 16161
16-01-26 14:02:35 A1 Amadeushuis Hofzichtstraat ALPHRN : 16161
16-01-26 13:00:24 A2 Stadzicht LEIDEN Directe inzet 16161
16-01-26 12:28:48 A1 Park Klinkenberg WARMND : 16161
16-01-26 09:37:21 A2 Hertog Albrechtstraat ZEVNHV Directe inzet 16161
16-01-26 07:46:25 A2 Stortemelk ALPHRN : 16161
15-01-26 14:22:30 A2 Stationsplein ALPHRN : 16161
15-01-26 11:18:14 A1 Van Brakelstraat ALPHRN : 16161
15-01-26 09:31:10 A2 Azalealaan BOSKP Directe inzet 16161
14-01-26 22:16:28 A1 Evenaar ALPHRN : 16161
14-01-26 17:52:16 A1 Loevestein ALPHRN : 16161
14-01-26 05:17:49 A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN : 16161
14-01-26 03:50:37 A1 Galjoen ALPHRN : 16161
14-01-26 03:45:08 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
14-01-26 03:19:06 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
14-01-26 02:03:09 A1 Zambiapark ALPHRN : 16161
13-01-26 23:38:37 A2 Raadhuisplein BODEGR : 16161
13-01-26 19:00:52 A1 Uitweg WOEVRL : 16161
13-01-26 17:23:22 A1 Bouwmaat Van Foreestlaan ALPHRN : 16161
13-01-26 14:43:50 A1 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16161
13-01-26 06:46:13 A2 Polderbrink BODEGR : 16161
13-01-26 02:56:45 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
12-01-26 12:29:09 A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
12-01-26 11:58:36 A1 Vijf Meilaan LEIDEN : 16161
08:33:49 (19-01-26) - A1 Hendrik Goebelstraat BODEGR : 16161
02:00:37 (19-01-26) - A1 Marsdiep ALPHRN : 16161
23:02:58 (18-01-26) - A2 Verlengde Marnixstraat ALPHRN Directe inzet 16161
18:23:13 (18-01-26) - A1 Lauwers ALPHRN : 16161
16:37:03 (18-01-26) - A2 iHub Rijnhove Noorderpark 5 Verlengde Marnixstraat ALPHRN Directe inzet 16161
14:36:12 (18-01-26) - A1 Van der Hoevenstraat LEIDEN : 16161
13:11:55 (18-01-26) - A1 Dorpsstraat KOUDRN : 16161
10:49:37 (18-01-26) - A1 Lauwers ALPHRN : 16161
10:44:53 (18-01-26) - A2 Frederik Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16161
10:29:07 (18-01-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
14:31:48 (17-01-26) - A1 Jonkerlaan WASSNR : 16161
13:28:55 (17-01-26) - A1 Fideliohof ALPHRN : 16161
12:30:40 (17-01-26) - A2 Catharina Hoeve GOUDA : 16161
10:18:06 (17-01-26) - A1 Beursstraat BODEGR : 16161
05:03:15 (17-01-26) - A2 Marsdiep ALPHRN : 16161
01:52:26 (17-01-26) - B2 AZAPN (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : (medium care) 16161
23:06:48 (16-01-26) - B1 Koninginneweg BODEGR : 16161
14:02:35 (16-01-26) - A1 Amadeushuis Hofzichtstraat ALPHRN : 16161
13:00:24 (16-01-26) - A2 Stadzicht LEIDEN Directe inzet 16161