Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
04-02-26 21:36:28 A2 Zwitserlandstraat ALPHRN Directe inzet 16161
04-02-26 20:11:41 A1 Drevel NWKOOP : 16161
04-02-26 17:36:01 A1 Klompenmaker ALPHRN : 16161
04-02-26 15:16:37 A2 D. Hofstedestraat TRAAR Directe inzet 16161
31-01-26 16:19:07 A2 Windhaak NWKOOP : 16161
31-01-26 13:43:07 A1 Raadhuisplein BODEGR : 16161
31-01-26 11:27:36 A0 Lagewaard KOUDRN : 16161
31-01-26 10:10:58 A1 Waddepad WADDXV : 16161
30-01-26 14:10:16 A1 De Meerval NWKOOP : 16161
30-01-26 13:50:07 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
30-01-26 11:32:40 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
30-01-26 09:05:14 A2 Aidaplein ALPHRN : 16161
29-01-26 22:00:47 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
29-01-26 19:36:05 A1 Amadeushuis Molendijk WAARDR : 16161
29-01-26 19:15:31 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
29-01-26 16:27:54 A2 Huisartsenpraktijk Rhynenburch Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16161
29-01-26 14:21:28 A2 Blokland NWVEEN Directe inzet 16161
29-01-26 13:27:18 A2 Sumatrastraat ALPHRN Directe inzet 16161
29-01-26 13:17:54 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
29-01-26 11:32:54 A2 Raoul Wallenbergplein ALPHRN Directe inzet 16161
29-01-26 11:28:57 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
29-01-26 11:10:24 A2 Weteringpad BOSKP Directe inzet 16161
29-01-26 09:04:51 A1 Plutostraat ALPHRN : 16161
29-01-26 04:44:54 A1 Halve Raak BOSKP : 16161
29-01-26 01:56:20 A2 Grevelingen ALPHRN : 16161
29-01-26 01:22:26 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
28-01-26 23:05:22 A1 Wilgenlaan ALPHRN : 16161
28-01-26 17:41:29 A1 De Schepegaten NWKOOP : 16161
28-01-26 17:10:35 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
28-01-26 15:04:07 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
28-01-26 12:50:16 A2 J.W.C. Bloemstraat ALPHRN Directe inzet 16161
28-01-26 10:29:29 A2 Dellaertweg LEIDEN : 16161
28-01-26 10:22:07 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161
28-01-26 08:23:00 A2 Zuideinde NWKOOP : 16161
28-01-26 07:46:15 A2 De Fuik NWKOOP Directe inzet 16161
28-01-26 07:33:28 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
27-01-26 14:01:05 A2 Rijnhoek Plaza Lemsteraak BODEGR Directe inzet 16161
27-01-26 11:35:05 A1 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16161
27-01-26 11:02:27 A2 Julianastraat BODEGR : 16161
27-01-26 09:31:57 A2 Granaat MIJDRT : 16161
21:36:28 (04-02-26) - A2 Zwitserlandstraat ALPHRN Directe inzet 16161
20:11:41 (04-02-26) - A1 Drevel NWKOOP : 16161
17:36:01 (04-02-26) - A1 Klompenmaker ALPHRN : 16161
15:16:37 (04-02-26) - A2 D. Hofstedestraat TRAAR Directe inzet 16161
16:19:07 (31-01-26) - A2 Windhaak NWKOOP : 16161
13:43:07 (31-01-26) - A1 Raadhuisplein BODEGR : 16161
11:27:36 (31-01-26) - A0 Lagewaard KOUDRN : 16161
10:10:58 (31-01-26) - A1 Waddepad WADDXV : 16161
14:10:16 (30-01-26) - A1 De Meerval NWKOOP : 16161
13:50:07 (30-01-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
11:32:40 (30-01-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
09:05:14 (30-01-26) - A2 Aidaplein ALPHRN : 16161
22:00:47 (29-01-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
19:36:05 (29-01-26) - A1 Amadeushuis Molendijk WAARDR : 16161
19:15:31 (29-01-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
16:27:54 (29-01-26) - A2 Huisartsenpraktijk Rhynenburch Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16161
14:21:28 (29-01-26) - A2 Blokland NWVEEN Directe inzet 16161
13:27:18 (29-01-26) - A2 Sumatrastraat ALPHRN Directe inzet 16161
13:17:54 (29-01-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161