Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
03-07-23 07:55:30 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
02-07-23 21:51:48 A1 Wagenmaker ALPHRN : 16161
02-07-23 21:18:11 A2 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR Directe inzet 16161
02-07-23 18:26:42 A1 Klaverhof ALPHRN : 16161
02-07-23 16:49:01 B2 Akkerwinde ALPHRN : 16161
02-07-23 15:36:39 A2 Populierenhof BOSKP Directe inzet 16161
01-07-23 20:45:41 A1 Noodopvang vluchtelingen Lammenschansweg LEIDEN : 16161
01-07-23 17:09:16 A1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16161
01-07-23 16:24:20 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
01-07-23 15:29:31 A1 Steekterweg ALPHRN : 16161
30-06-23 20:29:56 A1 Juweelstraat ALPHRN : 16161
30-06-23 18:25:14 A1 Landgoed Hooge Burch (Ipse) Spoorlaan ZWAMMD : 16161
30-06-23 16:41:32 A2 Zoutmanplein GOUDA : 16161
30-06-23 15:56:37 A1 Vondellaan WADDXV : 16161
30-06-23 06:11:15 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
30-06-23 02:44:26 A2 Tolnasingel BODEGR Directe inzet 16161
30-06-23 00:08:37 A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16161
29-06-23 10:47:53 A2 Zwembad Aarweide Schilkerweg NWVEEN Directe inzet 16161
29-06-23 09:27:45 A1 Hooge Burch Oude Rijnlaan 22-24 Spoorlaan ZWAMMD : 16161
29-06-23 00:53:58 A2 Honingzwam ALPHRN Directe inzet 16161
28-06-23 23:02:00 A2 Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16161
28-06-23 22:16:35 A2 Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16161
28-06-23 22:04:34 A2 Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16161
28-06-23 19:57:03 A2 Tritonstraat ALPHRN Directe inzet 16161
28-06-23 16:21:20 A2 N446 - Aardamseweg 13,9 TRAAR Directe inzet 16161
28-06-23 16:03:29 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
28-06-23 06:08:37 A2 Aidaplein ALPHRN Directe inzet 16161
28-06-23 02:17:49 A2 Ericapark ALPHRN Directe inzet 16161
28-06-23 00:42:24 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
27-06-23 23:30:13 A2 Van Oordestraat ZWAMMD Directe inzet 16161
27-06-23 14:40:24 A2 Dokter Hamburgerlaan BOSKP Directe inzet 16161
27-06-23 13:21:51 A2 Zwaluw BODEGR : 16161
27-06-23 11:07:53 A2 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16161
27-06-23 08:24:09 A2 Jongkindt Coninckstraat ALPHRN Directe inzet 16161
27-06-23 02:32:09 A1 Pieter Floriszstraat ALPHRN : 16165 16161
26-06-23 20:21:50 A1 Stortemelk ALPHRN : 16161
26-06-23 15:58:18 A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16161
25-06-23 22:32:20 A1 Cederplein LEIMDN : 16161
25-06-23 21:32:58 A2 Tussenzicht WADDXV Directe inzet 16161
25-06-23 20:19:50 A1 Optimiststraat ROTTDM : 16161
07:55:30 (03-07-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
21:51:48 (02-07-23) - A1 Wagenmaker ALPHRN : 16161
21:18:11 (02-07-23) - A2 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR Directe inzet 16161
18:26:42 (02-07-23) - A1 Klaverhof ALPHRN : 16161
16:49:01 (02-07-23) - B2 Akkerwinde ALPHRN : 16161
15:36:39 (02-07-23) - A2 Populierenhof BOSKP Directe inzet 16161
20:45:41 (01-07-23) - A1 Noodopvang vluchtelingen Lammenschansweg LEIDEN : 16161
17:09:16 (01-07-23) - A1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16161
16:24:20 (01-07-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
15:29:31 (01-07-23) - A1 Steekterweg ALPHRN : 16161
20:29:56 (30-06-23) - A1 Juweelstraat ALPHRN : 16161
18:25:14 (30-06-23) - A1 Landgoed Hooge Burch (Ipse) Spoorlaan ZWAMMD : 16161
16:41:32 (30-06-23) - A2 Zoutmanplein GOUDA : 16161
15:56:37 (30-06-23) - A1 Vondellaan WADDXV : 16161
06:11:15 (30-06-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
02:44:26 (30-06-23) - A2 Tolnasingel BODEGR Directe inzet 16161
00:08:37 (30-06-23) - A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16161
10:47:53 (29-06-23) - A2 Zwembad Aarweide Schilkerweg NWVEEN Directe inzet 16161
09:27:45 (29-06-23) - A1 Hooge Burch Oude Rijnlaan 22-24 Spoorlaan ZWAMMD : 16161