Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
24-07-23 10:52:01 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
24-07-23 09:46:32 A2 Beatrixplantsoen WOUBRG Directe inzet 16161
24-07-23 03:57:39 B1 Maartensheem HILLGM : 16161
24-07-23 00:29:37 A2 Energieweg ALPHRN Directe inzet 16161
23-07-23 05:28:06 A2 Mr. Pieter van Vollenhovenstraat WAARDR Directe inzet 16161
23-07-23 04:02:09 A2 Van der Valk Avifauna Hoorn ALPHRN : 16161
23-07-23 01:42:34 A2 Jan van Goijenstraat HAZDRP Directe inzet 16161
22-07-23 22:51:18 A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16161
21-07-23 11:24:55 A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16161
21-07-23 09:55:19 A2 Troubadourweg ALPHRN : 16161
20-07-23 20:10:50 A2 Begoniaplein ZEVHZH Directe inzet 16161
20-07-23 19:59:39 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16161
20-07-23 18:34:58 A2 WV Avanti Amerikalaan ALPHRN Directe inzet 16161
20-07-23 15:48:12 A1 Beukmolenplantsoen GOUDA : 16161
20-07-23 15:42:37 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
20-07-23 03:10:34 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
20-07-23 01:47:54 A1 Weijland NWBRRN Directe inzet 16161
19-07-23 13:33:33 A2 Van Velzenstraat ALPHRN : 16161
19-07-23 12:05:37 A1 Chopinlaan HAZRDK : 16161
19-07-23 11:22:53 A2 Huize Groeneweg De Baan GOUDA : 16161
19-07-23 10:54:36 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
19-07-23 09:54:49 A1 Veldesdoorn NWVEEN : 16161
19-07-23 08:44:08 A2 De Rietkraag Anna van Meertenstraat GOUDA : 16161
19-07-23 08:40:43 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
18-07-23 13:54:16 A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16161
18-07-23 11:54:11 A1 Secretaris Varkevisserstraat KATWZH : 16161
18-07-23 11:33:39 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16161
18-07-23 09:25:23 A2 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16161
18-07-23 07:41:38 A2 Oranje Nassausingel N207 Li - Oostkanaalweg ALPHRN : 16161
17-07-23 21:38:44 A1 Saffierstraat ALPHRN : 16161
17-07-23 19:24:04 A1 Cederstraat ALPHRN : 16161
17-07-23 17:07:09 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
17-07-23 16:52:35 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
17-07-23 15:46:22 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
16-07-23 23:04:09 A1 Emmalaan ALPHRN : 16161
16-07-23 14:06:31 A2 Boezemlaan BOSKP : 16161
16-07-23 11:51:16 A1 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN : 16161
16-07-23 08:07:44 A1 Zeewinde ALPHRN : 16161
16-07-23 05:53:39 A1 Clementszstraat TRAAR : 16161
16-07-23 04:55:06 A1 Ursula Ceder Oosterpolderweg NWVEEN : 16161
10:52:01 (24-07-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
09:46:32 (24-07-23) - A2 Beatrixplantsoen WOUBRG Directe inzet 16161
03:57:39 (24-07-23) - B1 Maartensheem HILLGM : 16161
00:29:37 (24-07-23) - A2 Energieweg ALPHRN Directe inzet 16161
05:28:06 (23-07-23) - A2 Mr. Pieter van Vollenhovenstraat WAARDR Directe inzet 16161
04:02:09 (23-07-23) - A2 Van der Valk Avifauna Hoorn ALPHRN : 16161
01:42:34 (23-07-23) - A2 Jan van Goijenstraat HAZDRP Directe inzet 16161
22:51:18 (22-07-23) - A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16161
11:24:55 (21-07-23) - A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16161
09:55:19 (21-07-23) - A2 Troubadourweg ALPHRN : 16161
20:10:50 (20-07-23) - A2 Begoniaplein ZEVHZH Directe inzet 16161
19:59:39 (20-07-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16161
18:34:58 (20-07-23) - A2 WV Avanti Amerikalaan ALPHRN Directe inzet 16161
15:48:12 (20-07-23) - A1 Beukmolenplantsoen GOUDA : 16161
15:42:37 (20-07-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
03:10:34 (20-07-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
01:47:54 (20-07-23) - A1 Weijland NWBRRN Directe inzet 16161
13:33:33 (19-07-23) - A2 Van Velzenstraat ALPHRN : 16161
12:05:37 (19-07-23) - A1 Chopinlaan HAZRDK : 16161