Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
10-10-23 11:00:31 A1 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR : 16161
10-10-23 09:14:57 A2 Meije BODEGR Directe inzet 16161
10-10-23 05:32:23 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
10-10-23 04:01:39 A2 Zoeterwoudsesingel LEIDEN : 16161
10-10-23 02:37:51 A2 Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16161
09-10-23 09:53:23 A1 Praktijk de Huisarts Willem Barentszlaan GOUDA : 16161
09-10-23 08:52:08 A2 Refresco Benelux BV Europaweg BODEGR : 16161
09-10-23 08:13:36 A2 N446 - Aardamseweg 13,8 TRAAR Directe inzet 16161
08-10-23 12:39:20 A2 Floravita Boezemlaan BOSKP Directe inzet 16161
08-10-23 11:34:50 A2 Albert Schweitzerstraat REEUWK : 16161
08-10-23 08:01:30 A2 Dorpsstraat KOUDRN Directe inzet 16161
07-10-23 14:04:54 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
07-10-23 11:51:55 A1 Siciliano NWVNNP : 16161
07-10-23 11:51:33 A2 Drontermeerlaan LEIDEN Directe inzet 16161
07-10-23 10:34:33 A1 Indiapad ALPHRN : 16161
07-10-23 07:48:43 A2 J.M. Halkesstraat TRAAR : 16161
06-10-23 15:33:18 A2 Dorpsstraat KOUDRN Directe inzet 16161
06-10-23 11:12:22 A2 HA Post & de Gooijer Vijverhof NWKOOP : 16161
06-10-23 10:32:22 A2 Zambiapark ALPHRN Directe inzet 16161
06-10-23 09:23:17 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
06-10-23 02:29:11 A2 N455 - Hoogeveenseweg 1,4 HAZDRP : 16161
05-10-23 23:08:41 A2 Koningshof ALPHRN : 16161
05-10-23 15:43:07 A1 Noordenseweg NWKOOP : 16161
05-10-23 14:40:05 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16161
05-10-23 12:17:12 A1 Indiapad ALPHRN : 16161
05-10-23 11:11:53 A1 Vlietland Watersport Rietpolderweg LEIDDM : 16161
05-10-23 10:32:12 A2 Huurplan BV Leidseweg VOORSC : 16161
05-10-23 09:03:38 B1 Veldbloemweg ALPHRN : 16161
05-10-23 06:31:47 A1 Willem Kloosstraat HAZRDK : 16161
05-10-23 03:26:28 A1 Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16161
05-10-23 02:02:51 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
04-10-23 22:58:31 A2 Voorofscheweg BOSKP : 16161
04-10-23 16:07:45 A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16161
04-10-23 13:57:01 A2 Pieter de Hooghstraat HAZDRP : 16161
04-10-23 12:43:37 A2 Europalaan ALPHRN : 16161
04-10-23 10:45:27 A1 Poldertocht LEIDDP : 16161
04-10-23 09:32:23 A1 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16161
03-10-23 14:59:53 A2 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR Directe inzet 16161
03-10-23 11:10:57 A1 Luder Beheer Griekenlandweg BODEGR : 16161
03-10-23 10:50:16 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161 Herhaalde oproep
11:00:31 (10-10-23) - A1 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR : 16161
09:14:57 (10-10-23) - A2 Meije BODEGR Directe inzet 16161
05:32:23 (10-10-23) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
04:01:39 (10-10-23) - A2 Zoeterwoudsesingel LEIDEN : 16161
02:37:51 (10-10-23) - A2 Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16161
09:53:23 (09-10-23) - A1 Praktijk de Huisarts Willem Barentszlaan GOUDA : 16161
08:52:08 (09-10-23) - A2 Refresco Benelux BV Europaweg BODEGR : 16161
08:13:36 (09-10-23) - A2 N446 - Aardamseweg 13,8 TRAAR Directe inzet 16161
12:39:20 (08-10-23) - A2 Floravita Boezemlaan BOSKP Directe inzet 16161
11:34:50 (08-10-23) - A2 Albert Schweitzerstraat REEUWK : 16161
08:01:30 (08-10-23) - A2 Dorpsstraat KOUDRN Directe inzet 16161
14:04:54 (07-10-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
11:51:55 (07-10-23) - A1 Siciliano NWVNNP : 16161
11:51:33 (07-10-23) - A2 Drontermeerlaan LEIDEN Directe inzet 16161
10:34:33 (07-10-23) - A1 Indiapad ALPHRN : 16161
07:48:43 (07-10-23) - A2 J.M. Halkesstraat TRAAR : 16161
15:33:18 (06-10-23) - A2 Dorpsstraat KOUDRN Directe inzet 16161
11:12:22 (06-10-23) - A2 HA Post & de Gooijer Vijverhof NWKOOP : 16161
10:32:22 (06-10-23) - A2 Zambiapark ALPHRN Directe inzet 16161